Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Algorithmen | Pflicht | 2. | unbenotet | ||
Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Algorithmen | Pflicht | 2. | unbenotet | ||
Mathematik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | Informatik | Pflicht | 3. | scheinfähig Nebenfach GS | ||
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Algorithmen | Pflicht | 2. | unbenotet | ||
Studieren ab 50 | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |