Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
39-Inf-BDA Big Data Analytics | Big Data Analytics | Studieninformation | |
39-Inf-BDA_ver1 Big Data Analytics | Big Data Analytics | Studieninformation | |
39-Inf-DB2 Datenbanken II | Datenbanken II | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
39-Inf-WP-DS Data Science (Basis) | Begleitende Übungen | Studieninformation | |
39-Inf-WP-DS-x Data Science (Schwerpunkt) | Begleitende Veranstaltung Seminar o. Übung | Studieninformation | |
39-Inf-WP-IS Informationssysteme (Basis) | Begleitende Übungen | Studieninformation | |
39-Inf-WP-IS-x Informationssysteme (Schwerpunkt) | Begleitende Veranstaltung Seminar o. Übung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 |