Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Dienstag, 29. Juli 2025 | 10:00-12:00 | AUDIMAX , Y-0-111 , H4 |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
31-M3 Statistik | Einführung in die Informatik | Studieninformation | |
Statistik I | Studieninformation | ||
Statistik I | Studieninformation | ||
Statistik II | Studieninformation | ||
Statistik II | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.