Aufbauend auf die Vorlesung “Einführung in die Computergrafik” vertiefen und erweitern Studierende ihr Wissen in Computergrafik durch praktische Implementierung ausgewählter Algorithmen in Form eines kleinen Gruppenprojektes.
Besuch der Vorlesung “Einführung in die Computergrafik”.
Grundkenntnisse in linearer Algebra werden vorausgesetzt.
Das Bearbeiten der praktischen Übungsaufgaben erfolgt in C++.
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | benotet /unbenotet | |
Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet /benotet |
Intelligente Systeme / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 2. | 3 | unbenotet / benotet | |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | benotet /unbenotet | |
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | benotet /unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet /benotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 2. | 3 | unbenotet /benotet | |
Studieren ab 50 |
Eine benotete oder unbenotete Einzelleistung (Vorlesung) und eine unbenotete Einzelleistung (Seminar oder Projekt).
Präsentation der praktischen Ergebnisse.