Close all categories Open all categories
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Schönhuth | Genome Data Science Research Seminar & Journal Club eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mo 16-18 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Mon 16-18 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392172 | Robidou | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Mon 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392188 | Stoye | Genome Informatics Research Seminar Course taught in English | S | Mo 14-16 in U10-146 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in U10-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392198 | Baake | AG Seminar Biomathematik | S | Do 10-12 in V4-106 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in V4-106 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392215 | Schönhuth | AG Genome Data Science Research Seminar Course taught in English | S | Di 14-16 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392217 | Wittler | DILS-Seminar | S | Di 14-16 in U10-146 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in U10-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392224 | Nattkemper | AG Biodata Mining | S | Mo 12:00-14:00 [07.04.-18.07.2025]Mon 12:00-14:00 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392238 | Drimalla, Johnson | Human-Centered Artificial Intelligence (Journal Club) Course taught in English | S | Di 14-16 in CITC 3.220 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in CITC 3.220 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392239 | Drimalla | AG Kolloquium Multimodal Behavior Processing | S | Do 14-16 s.t. in CITEC 3.220 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 s.t. in CITEC 3.220 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392004 | Hammer, Hinder | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392025 | Nattkemper | Information Visualization in den Medienwissenschaften | V | Di 12-14 in Y-1-200 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in Y-1-200 [07.04.-18.07.2025] ; Do 08-10 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025]Thu 08-10 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392026 | Hinder | Zusatztutorium zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Tut | Mi 16-18 in U2-223 [07.04.-18.07.2025]Wed 16-18 in U2-223 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392108 | Schönhuth, Knop | Tutorial: Advances in Attention Networks Course taught in English | Ü | Do 10-13 in D2-152 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-13 in D2-152 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392111 | Baake | Mathematische Biologie | V | Do 16-17 in U5-133 [07.04.-18.07.2025]Thu 16-17 in U5-133 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 14-16 in U2-232 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in U2-232 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392112 | Baake | Übungen zu Mathematische Biologie | Ü | Do 17-18 in U5-133 [07.04.-18.07.2025]Thu 17-18 in U5-133 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392186 | Cimiano | AG Kolloquium Semantic Computing | S | Do 14-16 in CITEC-Raum 1.204 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in CITEC-Raum 1.204 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392189 | Cimiano | AG Kolloquium Semantic Computing | S | Do 14-16 [07.04.-18.07.2025] CITEC 1.204Thu 14-16 [07.04.-18.07.2025] CITEC 1.204 | ![]() |
392195 | Merkle | AG Algorithmische Chemieinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | S | Mi 12-14 in D5-113 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in D5-113 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 6.2.2025 (10:00 Uhr))