Archiviertes Studienangebot
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/master-as/14454839
Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft / Abteilung Sportwissenschaft
Die Untergliederungen können verschieden sein in unterschiedlichen Semestern
| Kürzel | vollständige Bezeichnung | Status | Leistungs- punkte |
Anzahl der Einzelleistungen* |
|---|---|---|---|---|
| BbS-8 | BbS-8 | Modul | ||
| BWL 4 | Betriebswirtschaft bzw. Wirtschaftswissenschaften 4 | Modul | ||
| BWL 5 | Betriebswirtschaft bzw. Wirtschaftswissenschaften 5 | Modul | ||
| EKJ | Entwicklungsförderung - Kindheit - Jugend | Profil | ||
| FW 4 | Sport und Gesellschaft | Modul | ||
| IB 01 | Körperwahrnehmung - Psychomotorik | Inhaltsbereich | ||
| IB 02 | Bewegungsspiele | Inhaltsbereich | ||
| IB 03 | Leichtathletik | Inhaltsbereich | ||
| IB 04 | Schwimmen | Inhaltsbereich | ||
| IB 05 | Turnen | Inhaltsbereich | ||
| IB 06 | Gymnastik / Tanz | Inhaltsbereich | ||
| IB 07 | Sportspiele: a) Wurfspiele; b) Torschussspiele; c) Rückschlagspiele | Inhaltsbereich | ||
| IB 08 | Gleiten, Fahren, Rollen | Inhaltsbereich | ||
| IB 09 | Ringen und Kämpfen / Zweikampfsport | Inhaltsbereich | ||
| IB 10 | Weitere Bewegungsaktivitäten | Inhaltsbereich | ||
| IuB | Intelligenz und Bewegung | Profil | ||
| JBU | Jugend - Bildung - Unterricht | Profil | ||
| M-BbS-1 | M-BbS-1 | Modul | ||
| M-BbS-2 | M-BbS-2 | Modul | ||
| M-PV | Professionsbezogene Vertiefung | Modul | ||
| M-TdS-1 | M-TdS-1 | Modul | ||
| M-TdS-2 | M-TdS-2 | Modul | ||
| M-TdS-3 | M-TdS-3 | Modul | ||
| M-TdS-4 | M-TdS-4 | Modul | ||
| M-TdS-5 | M-TdS-5 | Modul | ||
| M-TdS-6 | M-TdS-6 | Modul | ||
| M-TPS-1 | M-TPS-1 | Modul | ||
| M-TPS-2 | M-TPS-2 | Modul | ||
| M-TPS-3 | M-TPS-3 | Modul | ||
| M-TPS-4 | M-TPS-4 | Modul | ||
| M-TPS-5 | M-TPS-5 | Modul | ||
| M-TPS-6 | M-TPS-6 | Modul | ||
| M-TPS-7 | M-TPS-7 | Modul | ||
| M-TPS-8 | M-TPS-8 | Modul | ||
| M-TPS-9 | M-TPS-9 | Modul | ||
| OM | Organisationsentwicklung und Management | Profil | ||
| PI | Prävention und Intervention | Profil | ||
| P1 | P1 | Modul | ||
| P2 | P2 | Modul | ||
| P3 | P3 | Modul | ||
| P4 | P4 | Modul | ||
| P5 | P5 | Modul | ||
| P6 | P6 | Modul | ||
| P7 | P7 | Modul | ||
| P8 | P8 | Modul | ||
| SPW-1 | SPW-1 | Modul | ||
| SPW-2 | SPW-2 | Modul | ||
| SPW-3 | SPW-3 | Modul | ||
| SPW-4 | SPW-4 | Modul | ||
| SPW-5 | SPW-5 | Modul | ||
| WP A1 | WP A1 | Modul | ||
| WP A2 | WP A2 | Modul | ||
| WP B1 | WP B1 | Modul | ||
| WP B2 | WP B2 | Modul |
* In den Angaben zur Anzahl der Einzelleistungen werden die Kurzformen 'b' für benotete und 'ub' für unbenotete Prüfungen verwendet. Ein Modul mit einer benoteten und 2 unbenoteten Leistungen wird so dargestellt werden: 1b, 2ub