Archived academic programme
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/master-as/32809503
Faculty of Psychology and Sports Science / Department of Psychology
The subdivisions may differ in the individual semesters
Short form | Complete name | Status | Credit points |
Number of individual records of achievement* |
---|---|---|---|---|
A | A Forschungsmethoden und Evaluation | Modul | 12 | 3b |
A.1 | A.1 Multivariate Verfahren | Moduluntergliederung | - | - |
A.2 | A.2 Computergestützte Erhebung, Modellierung und Analyse von Daten | Moduluntergliederung | - | - |
A.3 | A.3 Evaluation | Moduluntergliederung | - | - |
B | B Psychologische Diagnostik | Modul | 8 | 1b, 1ub |
B.1 | B.1 Messen, Urteilen und Entscheiden | Moduluntergliederung | - | - |
B.2 | B.2 Theorie, Konstruktion und Anwendung psychologischer Tests: Vertiefung | Moduluntergliederung | - | - |
C | C Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse | Modul | 7 | 1b, 1ub |
C.1 | C.1 Erstellung und Präsentation von Gutachten | Moduluntergliederung | - | - |
C.2 | C.2 Aktuelle Forschungsergebnisse (K) | Moduluntergliederung | - | - |
C.3 | C.3 Präsentation eigener Forschungsergebnisse | Moduluntergliederung | - | - |
D | D Projektarbeit | Modul | 8 | 1b |
D.1 | D.1 Projektarbeit I | Moduluntergliederung | - | - |
D.2 | D.2 Projektarbeit II | Moduluntergliederung | - | - |
E | E Grundlagen und Anwendung: Neurowissenschaften: Emotions-, Kognitions- und Neuropsychologie | Modul | 12 | 2b, 1ub |
E.1 | E.1 Neurowissenschaften | Moduluntergliederung | - | - |
E.2 | E.2 Neurowissenschaften | Moduluntergliederung | - | - |
E.3 | E.3 Neurowissenschaften | Moduluntergliederung | - | - |
F | F Grundlagen und Anwendung: Arbeits- und Organisationspsychologie | Modul | 12 | 1b, 2ub |
F.1 | F.1 Basisseminar zur Arbeits- und Organisationspsychologie | Moduluntergliederung | - | - |
F.2 | F.2 Aufbauseminar zur Arbeits- und Organisationspsychologie | Moduluntergliederung | - | - |
F.3 | F.3 Vertiefungsseminar zur Arbeits- und Organisationspsychologie | Moduluntergliederung | - | - |
G | G Grundlagen und Anwendung: Personal- und Angewandte Sozialpsychologie | Modul | 12 | 1b, 2ub |
G.1 | G.1 Basisseminar zur Personalpsychologie | Moduluntergliederung | - | - |
G.2 | G.2 Aufbauseminar zur Personalpsychologie oder Basisseminar zur Angewandten Sozialpsychologie | Moduluntergliederung | - | - |
G.3 | G.3 Vertiefungsseminar zur Personalpsychologie oder zur Angewandten Sozialpsychologie | Moduluntergliederung | - | - |
H | H Grundlagen und Anwendung: Pädagogische Psychologie | Modul | 12 | 2b, 1ub |
H.1 | H.1 Einführung in pädagogisch-psychologische Interventionen | Moduluntergliederung | - | - |
H.2 | H.2 Schwerpunktseminar zu ausgewählten Themen der Pädagogischen Psychologie | Moduluntergliederung | - | - |
H.3 | H.3 Vertiefungsseminar zu ausgewählten Themen der Pädagogischen Psychologie | Moduluntergliederung | - | - |
IndErg | Individueller Ergänzungsbereich | Modul | 4 | - |
J | J Grundlagen und Anwendung: Klinische Psychologie | Modul | 12 | 1b, 2ub |
J.1 | J.1 Klinisch-psychologische Intervention | Moduluntergliederung | - | - |
J.2 | J.2 Seminar zu einem Störungsbild | Moduluntergliederung | - | - |
J.3 | J.3 Seminar zu aktuellen Themen der klinischen Psychologie | Moduluntergliederung | - | - |
K | K Grundlagen und Anwendung: Klinische Psychologie: Intervention bei Erwachsenen | Modul | 12 | 1b, 2ub |
K.1 | K.1 Therapeutische Basiskompetenzen (Erwachsene) | Moduluntergliederung | - | - |
K.2 | K.2 Klinisch-psychologische Intervention (Erwachsene) | Moduluntergliederung | - | - |
K.3 | K.3 Störungsbezogene Intervention (Erwachsene) | Moduluntergliederung | - | - |
L | L Grundlagen und Anwendung: Klinische Psychologie: Beratung und Intervention bei Kindern und Jugendlichen | Modul | 12 | 1b, 2ub |
L.1 | L.1 Therapeutische Basiskompetenzen (Kinder und Jugendliche) | Moduluntergliederung | - | - |
L.2 | L.2 Entwicklungsförderung | Moduluntergliederung | - | - |
L.3 | L.3 Störungsbezogene Intervention (Kinder und Jugendliche) | Moduluntergliederung | - | - |
M | M Masterarbeit und Begleitkolloquium | Modul | 30 | 1b |
P | P Praktikum | Modul | 15 | - |
* In the information on the number of individual records of achievement, the short forms 'b' for graded and 'ub' for ungraded examinations are being used. A module including one graded and 2 ungraded records of achievements is represented as follows: 1b, 2ub
This website uses cookies and similar technologies. Some of these are essential to ensure the functionality of the website, while others help us to improve the website and your experience. If you consent, we also use cookies and data to measure your interactions with our website. You can view and withdraw your consent at any time with future effect at our Privacy Policy site. Here you will also find additional information about the cookies and technologies used.