Mathematische und Theoretische Physik

FsB vom 26.04.2024

Profile und Module

Profil Admission Track Profil A

Kürzel Bezeichnung LP1 Empf. Beginn2 Bindung3 SL4 bPr5 uPr6
28-M-FMP Foundations of Mathematical Physics 10 1. Pflicht 1 1  
24-M-M1 Mathematics 1 10 1. o. 2. Pflicht 1-2 SL, 1 bPr
28-M-TP1 Theoretical Physics 1 10 1. o. 2. Pflicht 1-2 SL, 1-2 bPr
24-M-M2 Mathematics 2 10 2. o. 3. Pflicht 1-2 SL, 1 bPr
28-M-TP2 Theoretical Physics 2 10 2. o. 3. Pflicht 1-2 SL, 1-2 bPr
28-M-SPM Specialisation & Masterseminar 10 3. Pflicht 1 1  
28-M-MMTP Master's Thesis 30 4. Pflicht   1  
28-AA1 Astronomie und Astrophysik 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
28-ET1 Elementarteilchenphysik I 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
28-KP Kernphysik 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
28-Q Quantenmechanik 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
28-Q2 Quantenmechanik 2  10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
28-SP Statistische Physik 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
28-VKME Vertiefung der klassischen Mechanik und Elektrodynamik 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-M-M3 Mathematics 3 10 3. Wahl­pflicht 1-2 SL, 1 bPr
28-M-TP3 Theoretical Physics 3 10 3. Wahl­pflicht 1-2 SL, 1-2 bPr
Zusätzlich sind 5 LP im Rahmen des Individuellen Ergänzungsbereichs zu studieren.

Profil Admission Track Profil B

Kürzel Bezeichnung LP1 Empf. Beginn2 Bindung3 SL4 bPr5 uPr6
28-M-FMP Foundations of Mathematical Physics 10 1. Pflicht 1 1  
24-M-M1 Mathematics 1 10 1. o. 2. Pflicht 1-2 SL, 1 bPr
28-M-TP1 Theoretical Physics 1 10 1. o. 2. Pflicht 1-2 SL, 1-2 bPr
24-M-M2 Mathematics 2 10 2. o. 3. Pflicht 1-2 SL, 1 bPr
28-M-TP2 Theoretical Physics 2 10 2. o. 3. Pflicht 1-2 SL, 1-2 bPr
28-M-SPM Specialisation & Masterseminar 10 3. Pflicht 1 1  
28-M-MMTP Master's Thesis 30 4. Pflicht   1  
24-B-AL Algebra 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-EW Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie  10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-GT Geometrie und Topologie 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-HA Höhere Analysis 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-MI Maß- und Integrationstheorie 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-NU Numerik 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-PRO Profilierung 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-B-PSE Profilierung Strukturierte Ergänzung 10 1. o. 2. Wahl­pflicht 1 1  
24-M-M3 Mathematics 3 10 3. Wahl­pflicht 1-2 SL, 1 bPr
28-M-TP3 Theoretical Physics 3 10 3. Wahl­pflicht 1-2 SL, 1-2 bPr
Zusätzlich sind 5 LP im Rahmen des Individuellen Ergänzungsbereichs zu studieren.

Legende

1
LP ist die Abkürzung für Leistungspunkte.
2
Die Zahlen in dieser Spalte sind die Fachsemester, in denen der Beginn des Moduls empfohlen wird. Je nach individueller Studienplanung sind gänzlich andere Studienverläufe möglich und sinnvoll.
3
Erläuterungen zur Bindung: "Pflicht" bedeutet: Dieses Modul muss im Laufe des Studiums verpflichtend absolviert werden; "Wahlpflicht" bedeutet: Dieses Modul gehört einer Anzahl von Modulen an, aus denen unter bestimmten Bedingungen ausgewählt werden kann. Genaueres regeln die "Fächerspezifischen Bestimmungen" (siehe Navigation).
4
Anzahl Studienleistungen
5
Anzahl benotete Modul(teil)prüfungen
6
Anzahl unbenotete Modul(teil)prüfungen
k.A.
Keine Angabe