FsB vom 17.10.2011 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 01.04.2014 und 30.09.2016
Kürzel | Bezeichnung | LP1 | Empf. Beginn2 | Bindung3 | SL4 | bPr5 | uPr6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-M-NAT1 | Mathematik für Naturwissenschaften I | 10 | 1. | Pflicht | 1 | ||
24-M-NAT2 | Mathematik für Naturwissenschaften II | 10 | 2. | Pflicht | 1 | ||
28-EP2 | Einführung in die Physik III/IV | 15 | 3. | Pflicht | 3 | 1 | |
28-TP1 | Theoretische Physik I | 10 | 3. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-BP1 | Biophysik I | 10 | 4. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-TP2 | Theoretische Physik II | 10 | 4. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-MDB | Methoden der Biophysik | 10 | 4. o. 5. | Pflicht | 2 | ||
28-BP2 | Biophysik II | 10 | 5. | Pflicht | 1 | 1 | 1 |
28-BA | Bachelorarbeit | 10 | 6. | Pflicht | 1 | ||
28-AM1 | Atom- und Molekülphysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-FO1 | Festkörper- und Oberflächenphysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
Auslaufende Module | |||||||
28-GP | Grundpraktikum | 10 | 2. | Pflicht | 1 | ||
Eingestellte Module | |||||||
21-ACH | Allgemeine Chemie | 10 | 1. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-EP1 | Einführung in die Physik I/II | 15 | 1. | Pflicht | 3 | 2 | |
28-RDP | Rechenmethoden der Physik | 10 | 2. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-RDP_ver1 | Rechenmethoden der Physik | 10 | 2. | Pflicht | 1 | 1 | |
Zusätzlich sind 30 LP im Rahmen des Individuellen Ergänzungsbereichs zu studieren. Mindestens 20 LP müssen in Form von Modulen oder sonstigen Programmen und 10 LP können durch einzelne Veranstaltungen eingebracht werden (§ 13 BPO). Die Fächerspezifischen Bestimmungen (siehe Navigation) können abweichende Regelungen enthalten, insbesondere Bindungen in Form einer "Strukturierten Ergänzung".
Angebote im Individuellen Ergänzungsbereich >> |
Kürzel | Bezeichnung | LP1 | Empf. Beginn2 | Bindung3 | SL4 | bPr5 | uPr6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-M-NAT1 | Mathematik für Naturwissenschaften I | 10 | 1. | Pflicht | 1 | ||
24-M-NAT2 | Mathematik für Naturwissenschaften II | 10 | 2. | Pflicht | 1 | ||
28-EP2 | Einführung in die Physik III/IV | 15 | 3. | Pflicht | 3 | 1 | |
28-TP1 | Theoretische Physik I | 10 | 3. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-FO1 | Festkörper- und Oberflächenphysik I | 10 | 4. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-TP2 | Theoretische Physik II | 10 | 4. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-MDN | Methoden der Nanowissenschaften | 10 | 4. o. 5. | Pflicht | 1 | 2 | |
28-FO2 | Festkörper- und Oberflächenphysik II | 10 | 5. | Pflicht | 1 | 1 | 1 |
28-BA | Bachelorarbeit | 10 | 6. | Pflicht | 1 | ||
28-AM1 | Atom- und Molekülphysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-BP1 | Biophysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
Auslaufende Module | |||||||
28-GP | Grundpraktikum | 10 | 2. | Pflicht | 1 | ||
Eingestellte Module | |||||||
21-ACH | Allgemeine Chemie | 10 | 1. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-EP1 | Einführung in die Physik I/II | 15 | 1. | Pflicht | 3 | 2 | |
28-RDP | Rechenmethoden der Physik | 10 | 2. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-RDP_ver1 | Rechenmethoden der Physik | 10 | 2. | Pflicht | 1 | 1 | |
Zusätzlich sind 30 LP im Rahmen des Individuellen Ergänzungsbereichs zu studieren. Mindestens 20 LP müssen in Form von Modulen oder sonstigen Programmen und 10 LP können durch einzelne Veranstaltungen eingebracht werden (§ 13 BPO). Die Fächerspezifischen Bestimmungen (siehe Navigation) können abweichende Regelungen enthalten, insbesondere Bindungen in Form einer "Strukturierten Ergänzung".
Angebote im Individuellen Ergänzungsbereich >> |
Kürzel | Bezeichnung | LP1 | Empf. Beginn2 | Bindung3 | SL4 | bPr5 | uPr6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-M-LAPH | Lineare Algebra für Physik | 10 | 1. | Pflicht | 1 | ||
28-EP2 | Einführung in die Physik III/IV | 15 | 3. | Pflicht | 3 | 1 | |
28-TP1 | Theoretische Physik I | 10 | 3. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-TP2 | Theoretische Physik II | 10 | 4. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-TP3 | Theoretische Physik III | 10 | 5. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-BA | Bachelorarbeit | 10 | 6. | Pflicht | 1 | ||
28-AM1 | Atom- und Molekülphysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-BP1 | Biophysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-CP | Computerphysik | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-ET1 | Elementarteilchenphysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-FO1 | Festkörper- und Oberflächenphysik I | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-KP | Kernphysik | 10 | 4. o. 5. o. 6. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
Auslaufende Module | |||||||
28-GP | Grundpraktikum | 10 | 2. | Pflicht | 1 | ||
Eingestellte Module | |||||||
24-AN | Analysis | 20 | 1. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-EP1 | Einführung in die Physik I/II | 15 | 1. | Pflicht | 3 | 2 | |
28-RDP | Rechenmethoden der Physik | 10 | 2. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-RDP_ver1 | Rechenmethoden der Physik | 10 | 2. | Pflicht | 1 | 1 | |
28-MDP | Methoden der Physik | 10 | 4. o. 5. | Pflicht | 1 | 2 | |
Zusätzlich sind 30 LP im Rahmen des Individuellen Ergänzungsbereichs zu studieren. Mindestens 20 LP müssen in Form von Modulen oder sonstigen Programmen und 10 LP können durch einzelne Veranstaltungen eingebracht werden (§ 13 BPO). Die Fächerspezifischen Bestimmungen (siehe Navigation) können abweichende Regelungen enthalten, insbesondere Bindungen in Form einer "Strukturierten Ergänzung".
Angebote im Individuellen Ergänzungsbereich >> |
Kürzel | Bezeichnung | LP1 | Empf. Beginn2 | Bindung3 | SL4 | bPr5 | uPr6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-B-MI | Maß- und Integrationstheorie | 10 | 3. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-MMP | Mathematische Methoden der Physik | 10 | 3. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-PRO | Profilierung | 10 | 6. | Wahlpflicht | 1 | ||
Eingestellte Module | |||||||
24-AN3 | Analysis III | 10 | 3. o. 5. | Wahlpflicht | 1 | ||
Oben genanntes Angebot wird im Rahmen der Strukturierten Ergänzung (§ 13 BPO) durchgeführt. Dieses Studienangebot soll der individuellen Profilierung dienen. Aus den Fächerspezifischen Bestimmungen (s. rechtes Menü) ergeben sich die genaue Strukturierung und die Anforderungen. |
Kürzel | Bezeichnung | LP1 | Empf. Beginn2 | Bindung3 | SL4 | bPr5 | uPr6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-B-MI | Maß- und Integrationstheorie | 10 | 3. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-MMP | Mathematische Methoden der Physik | 10 | 3. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-PRO | Profilierung | 10 | 6. | Wahlpflicht | 1 | ||
Eingestellte Module | |||||||
24-AN3 | Analysis III | 10 | 3. o. 5. | Wahlpflicht | 1 | ||
Oben genanntes Angebot wird im Rahmen der Strukturierten Ergänzung (§ 13 BPO) durchgeführt. Dieses Studienangebot soll der individuellen Profilierung dienen. Aus den Fächerspezifischen Bestimmungen (s. rechtes Menü) ergeben sich die genaue Strukturierung und die Anforderungen. |
Kürzel | Bezeichnung | LP1 | Empf. Beginn2 | Bindung3 | SL4 | bPr5 | uPr6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-B-MI | Maß- und Integrationstheorie | 10 | 3. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-MMP | Mathematische Methoden der Physik | 10 | 3. | Wahlpflicht | 1 | 1 | |
28-PRO | Profilierung | 10 | 6. | Wahlpflicht | 1 | ||
Eingestellte Module | |||||||
24-AN3 | Analysis III | 10 | 3. o. 5. | Wahlpflicht | 1 | ||
Oben genanntes Angebot wird im Rahmen der Strukturierten Ergänzung (§ 13 BPO) durchgeführt. Dieses Studienangebot soll der individuellen Profilierung dienen. Aus den Fächerspezifischen Bestimmungen (s. rechtes Menü) ergeben sich die genaue Strukturierung und die Anforderungen. |
Individueller Ergänzungsbereich