Jedes Wintersemester
5 Leistungspunkte
Die Angaben zur Moduldauer finden Sie bei den Studiengängen, in denen das Modul verwendet wird.
Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen aus den Bereichen (kortikaler) Informationsverarbeitung, Erfassung und Echtzeit-Verarbeitung von Hirnsignalen sowie der technischen Entwicklung von BMI Systemen.
In den Übungsgruppen werden die erworbenen Kenntnisse praktisch erprobt. Schwerpunkte bilden dabei zum Einen die Verarbeitung der Daten am Beispiel von EEG Daten und zum Anderen das Entwickeln und Erproben von einfachen, BCI-gesteuerten Anwendungen. Im Rahmen der Übungen werden die Studierenden in Miniprojekten die Gelegenheit haben, selbstständig einen Teil des Entwicklungszyklus eines BMIs zu erarbeiten und zu erproben.
Die Vorlesung besteht aus 4 grundlegenden Teilen.
(1) Zunächst wird eine Einführung in die Grundlagen der Informationsverarbeitung im (u.a.) menschlichen Gehirn gegeben. Dabei werden sowohl der Aufbau, als auch die Eigenschaften der elektro-magnetischen und metabolischen Prozesse behandelt.
(2) Im Folgenden werden unterschiedliche, invasive und nicht-invasive Messverfahren, welche bei Brain-Computer Interfaces zum Einsatz kommen, vorgestellt. Anhand dieser werden die Eigenschaften der unterschiedlichen Signalarten (Elektrophysiologie: Local-Field-Potentials, EEG, MEG. Bildgebende Verfahren: fMRI, fNIRS) erarbeitet und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile beim Einsatz in Echtzeitsystemen gezeigt.
(3) In diesem Teil lernen die Studierenden den technischen Aufbau und die Spezifikationen eines Brain-Computer Interfaces kennen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Algorithmen (Signalverarbeitung, Merkmalsextraktion, Klassifikation) geschenkt, wobei das Verständnis der praktischen Anwendung der Verfahren im Mittelpunkt steht.
(4) Zum Abschluss werden ausgewählte Studien bzw. Anwendungsbeispiele betrachtet, die das (heutige und zukünftige) Einsatzgebiet solcher Systeme verdeutlichen (z.B. Rollstuhl- und Prothesensteuerung, Rehabilitation, Computerspiele)
Literatur:
—
—
Die Modul(teil)prüfung kann in einigen Studiengängen nach Wahl der Studierenden auch "unbenotet" erbracht werden. Vor Erbringung ist eine entsprechende Festlegung vorzunehmen, eine nachträgliche Änderung (benotet - unbenotet) ist ausgeschlossen. Wird diese Option gewählt, ist es nicht möglich, dieses Modul zu verwenden, um es in einen Studiengang einzubringen, in dem dieses Modul bei der Gesamtnotenberechnung berücksichtigt wird.
Modulstruktur: 0-1 bPr, 0-1 uPr 1
In einigen Studiengängen der Technischen Fakultät kann die Modulprüfung nach Wahl der Studierenden auch "unbenotet" erbracht werden (s. Erläuterungen zu den Modulelementen und die jeweilige FsB). Wird die unbenotete Option gewählt, ist es nicht möglich, dieses Modul zu verwenden, um es in einen Studiengang einzubringen, in dem dieses Modul bei der Gesamtnotenberechnung berücksichtigt wird.
Erläuterungen zu dieser Prüfung siehe unten (benotete Prüfungsvariante).
Portfolio aus Übungsaufgaben, die veranstaltungsbezogen gestellt werden (Bestehensgrenze 50% der erzielbaren Punkte, individuelles Erläutern von Aufgaben) und abschließende mündliche Prüfung (15-25 min) oder Klausur (90-120 Minuten). Die Übungsaufgaben im Rahmen des Portfolios werden in der Regel wöchentlich ausgegeben. Die Variante der Abschlussprüfung wird jeweils zum Semesterbeginn festgelegt. Die abschließende mündliche Prüfung bzw. Klausur bezieht sich auf den Stoff der Vorlesung und der Übung.
Studiengang | Variante | Profil | Empf. Beginn 3 | Dauer | Bindung 4 |
---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 01.07.2019 und 16.08.2021] | 1-Fach (fw) | 5. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor of Science [FsB vom 31.08.2012 mit Berichtigung vom 04.11.2013 und Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015 und 01.12.2015] | 1-Fach (fw) | 5. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Bioinformatik und Genomforschung / Master of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018 und 04.06.2020] | 1. | ein Semester | Wahlpflicht | ||
Bioinformatik und Genomforschung / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 15.10.2014, 02.03.2015, 17.08.2015 und Berichtigungen vom 17.11.2014 und 01.12.2015] | 1. | ein Semester | Wahlpflicht | ||
Grundlagen Kognitiver Systeme / Bachelor [FsB vom 04.06.2020] | Nebenfach (fw) | 5. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Intelligente Systeme / Master of Science [FsB vom 27.07.2018 mit Änderung vom 04.06.2020] | 1. | ein Semester | Wahlpflicht | ||
Intelligente Systeme / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015 und Berichtigung vom 17.11.2014] | 1. | ein Semester | Wahlpflicht | ||
Interdisziplinäre Medienwissenschaft / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 01.04.2021 mit Änderungen vom 01.10.2022 und 01.11.2022] | Profilstudium Master of Arts | 1. o. 3. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Interdisziplinäre Medienwissenschaft / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 01.04.2021 mit Änderungen vom 01.10.2022 und 01.11.2022] | Profilstudium Master of Science | 1. o. 3. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Interdisziplinäre Medienwissenschaft / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 02.10.2017] | Profilstudium Master of Arts | 1. o. 3. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Interdisziplinäre Medienwissenschaft / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 02.10.2017] | Profilstudium Master of Science | 1. o. 3. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Interdisziplinäre Medienwissenschaft / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 15.01.2015 mit Berichtigung vom 02.02.2015] | Profilstudium Master of Arts | 1. o. 3. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Interdisziplinäre Medienwissenschaft / Master of Arts | Master of Science [FsB vom 15.01.2015 mit Berichtigung vom 02.02.2015] | Profilstudium Master of Science | 1. o. 3. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Kognitive Informatik / Bachelor of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018, 01.07.2019 und 16.08.2021] | 1-Fach (fw) | 5. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Kognitive Informatik / Bachelor of Science [FsB vom 31.08.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015, 17.08.2015 und Berichtigung vom 01.12.2015] | 1-Fach (fw) | 5. | ein Semester | Wahlpflicht | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Master of Science [FsB vom 30.09.2016 mit Berichtigung vom 10.01.2017 und Änderungen vom 15.09.2017, 02.05.2018 und 04.06.2020] | 1. | ein Semester | Wahlpflicht | ||
Naturwissenschaftliche Informatik / Master of Science [FsB vom 17.12.2012 mit Änderungen vom 15.04.2013, 01.04.2014, 15.10.2014, 02.03.2015, 01.12.2015 und Berichtigungen vom 01.04.2014, 17.11.2014 und 12.07.2017] | 1. | ein Semester | Wahlpflicht |
In diesem Modul kann eine automatische Vollständigkeitsprüfung vom System durchgeführt werden.