| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240201 | Frohn | Elementare Geometrie | V | Mo 8:00-10:00 in Y-0-111 [08.04.-19.07.2024] Beginn 8:30 UhrMon 8:00-10:00 in Y-0-111 [08.04.-19.07.2024] Beginn 8:30 Uhr ; Di 8:00-10:00 in Y-0-111 [08.04.-19.07.2024] Beginn 8:30 UhrTue 8:00-10:00 in Y-0-111 [08.04.-19.07.2024] Beginn 8:30 Uhr ; Do 14-18 in H1 [22.08.2024] KlausureinsichtThu 14-18 in H1 [22.08.2024] Klausureinsicht ; Do 16-18 in V2-205 [26.09.2024] Klausureinsicht zur 2. KlausurThu 16-18 in V2-205 [26.09.2024] Klausureinsicht zur 2. Klausur | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240202 | Frohn, Tutor: Leon Dahl | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Mon 14-16 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Leon Dahl | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Alexander Kahl | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Lydia Braedikow | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Christina Königer | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Mon 16-18 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 16-18 in U2-135 [03.-10.06.2024]Mon 16-18 in U2-135 [03.-10.06.2024] ; Mi 12-14 in T0-145 [07.08.2024]Wed 12-14 in T0-145 [07.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Oskar Merle | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in V5-148 [08.04.-19.07.2024]Mon 18-20 in V5-148 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Maximilian Falkner | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-12 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] ; Di 10-12 in T2-205 [23.07.2024]Tue 10-12 in T2-205 [23.07.2024] ; Di 10-12 in T2-205 [06.08.2024]Tue 10-12 in T2-205 [06.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Careen Kitzig | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-12 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Nele Jungkamp | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-12 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Di 10-12 in X-E0-204 [04.06.2024]Tue 10-12 in X-E0-204 [04.06.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Celina Famulla | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in X-E0-207 [25.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in X-E0-207 [25.04.-19.07.2024] ; Di 14-16 in V4-112 [30.04.2024]Tue 14-16 in V4-112 [30.04.2024] ; Di 10-14 in C01-249 [06.08.2024]Tue 10-14 in C01-249 [06.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Maximilian Falkner | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Mirja Kracht | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in T2-227 [08.04.-19.07.2024]Wed 8-10 in T2-227 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Maximilian Falkner | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 10-12 in E01-108 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in E01-108 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Anna Heinrich | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 12-14 in C01-220 [22.05.2024]Wed 12-14 in C01-220 [22.05.2024] ; Mi 12-14 in T2-220 [29.05.2024]Wed 12-14 in T2-220 [29.05.2024] ; Mi 12-14 in U2-135 [05.-12.06.2024]Wed 12-14 in U2-135 [05.-12.06.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Tobias Vormbaum | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-16 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Maurice Karakatsanis | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-16 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 14-16 in H9 [22.05.2024]Wed 14-16 in H9 [22.05.2024] ; Mi 14-16 in X-E1-107 [29.05.2024]Wed 14-16 in X-E1-107 [29.05.2024] ; Mi 14-16 in H9 [05.06.2024]Wed 14-16 in H9 [05.06.2024] ; Mi 14-16 in VHF.01.211 [12.06.2024]Wed 14-16 in VHF.01.211 [12.06.2024] ; Mi 14-16 in X-E0-204 [10.07.2024]Wed 14-16 in X-E0-204 [10.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Clara van Lück | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in V5-148 [08.04.-19.07.2024]Wed 18-20 in V5-148 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 16-18 in C01-249 [17.07.2024]Wed 16-18 in C01-249 [17.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Tobias Vormbaum | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Thu 8-10 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] ; Di 10-14 in H11 [30.07.2024]Tue 10-14 in H11 [30.07.2024] ; Mi 10-14 in H11 [07.08.2024]Wed 10-14 in H11 [07.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Sophie Bartsch | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in T2-226 [08.04.-19.07.2024]Thu 8-10 in T2-226 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 10-13 in T2-205 [05.08.2024]Mon 10-13 in T2-205 [05.08.2024] ; Mo 10-13 in X-E0-218 [05.08.2024]Mon 10-13 in X-E0-218 [05.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Tobias Vormbaum | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in U2-135 [08.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in U2-135 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Tim Meier | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in U2-113 [08.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in U2-113 [08.04.-19.07.2024] ; Do 13-16 in T2-213 [08.08.2024] ZusatztutoriumThu 13-16 in T2-213 [08.08.2024] Zusatztutorium | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Viktoria Fiedler | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 8-10 in T2-233 [08.04.-19.07.2024]Fri 8-10 in T2-233 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 10-12 in T2-214 [02.-09.08.2024]Fri 10-12 in T2-214 [02.-09.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Daniela Wördemann | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024]Fri 12-14 in T2-214 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Ann Kathrin Schiewe | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V4-119 [08.04.-19.07.2024]Fri 12-14 in V4-119 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Serhat Ulumaskan | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V3-204 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in V3-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Alexander Kahl | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in V2-210 [08.04.-19.07.2024]Mon 14-16 in V2-210 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 14-16 in U2-135 [03.-10.06.2024]Mon 14-16 in U2-135 [03.-10.06.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Sarah Eylers | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 10-12 in T2-228 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in T2-228 [08.04.-19.07.2024] ; Mi 10-12 in T2-228 [07.08.2024]Wed 10-12 in T2-228 [07.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutorin: Laura Schacht | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in T2-228 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in T2-228 [08.04.-19.07.2024] ; Di 12-14 in C0-259 [06.08.2024]Tue 12-14 in C0-259 [06.08.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Fabian Rudnick | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in Y-1-200 [08.04.-19.07.2024]Mon 16-18 in Y-1-200 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240202 | Frohn, Tutor: Titus Kardell | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in X-E0-200 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in X-E0-200 [08.04.-19.07.2024] ; Mo 12-14 in C01-220 [03.-10.06.2024]Mon 12-14 in C01-220 [03.-10.06.2024] ; Mo 12-14 in C01-220 [15.07.2024]Mon 12-14 in C01-220 [15.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250237 | Drosten | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (A) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in U2-217 [08.04.-19.07.2024]Thu 14-16 in U2-217 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250344 | Stets | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (B) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-18 in X-E0-234 [19.04.2024]Fri 14-18 in X-E0-234 [19.04.2024] ; Fr 14-17 in X-E0-234 [03.05.2024]Fri 14-17 in X-E0-234 [03.05.2024] ; Mo 8-16 in X-E0-222 [22.07.2024]Mon 8-16 in X-E0-222 [22.07.2024] ; Di 8-16 in X-E0-222 [23.07.2024]Tue 8-16 in X-E0-222 [23.07.2024] ; Mi 8-16 in X-E0-222 [24.07.2024]Wed 8-16 in X-E0-222 [24.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250126 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in C2-144 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in C2-144 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250354 | Neuhaus | Diagnostik und Förderung von lernschwachen Kindern [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in V2-205 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250370 | Schnitzerling | Individuelle Förderung und Leistungsdiagnostik als Gegenstände der Schul- und Unterrichtsentwicklungsforschung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in C01-220 [08.04.-19.07.2024]Mon 14-16 in C01-220 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250377 | Kukuk | Methoden der Diagnose, Differenzierung und individuellen Förderung in ausgewählten Handlungsfeldern [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mo 18-20 ONLINE [17.06.2024]Mon 18-20 ONLINE [17.06.2024] ; Fr 14-19 in C2-144 [21.06.2024]Fri 14-19 in C2-144 [21.06.2024] ; Sa 9-18 in C2-144 [22.06.2024]Sat 9-18 in C2-144 [22.06.2024] ; Fr 14-19 in T2-213 [28.06.2024]Fri 14-19 in T2-213 [28.06.2024] ; Sa 9-18 in C2-144 [29.06.2024]Sat 9-18 in C2-144 [29.06.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250204 | Textor | Leistungsbewertung und ihr Nutzen – Grundlagen der Leistungsbewertung in der Schule und deren Implikationen für die Individualisierung im Unterricht [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in T2-213 [08.04.-19.07.2024]Thu 8-10 in T2-213 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250205 | Hofferber | Leistungsbewertung in der Schule [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in X-E0-234 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in X-E0-234 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250419 | Becher | Leistung und ihre Bewertung in Schule und Unterricht. Ausgewählte Diskurse zu Leistung und pädagogische Zugänge zu Diagnose und Förderung bei Krisen des Lernens [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in M4-112 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in M4-112 [08.04.-19.07.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250172 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in U0-139 [11.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in U0-139 [11.04.-19.07.2024] | |
| 250180 | Gausling | Fragebogenentwicklung und -auswertung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in U4-120 [09.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in U4-120 [09.04.-19.07.2024] | |
| 250234 | Demmer | Praxisforschung im Kontext inklusiver Schule – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in X-E0-234 [11.04.-19.07.2024]Thu 12-14 in X-E0-234 [11.04.-19.07.2024] ; Mo [03.06.2024] Besuch LaborschuleMon [03.06.2024] Besuch Laborschule | |
| 250256 | Demmer | Ich sehe was, was du nicht siehst - Beobachtungen in Schule und anderen pädagogischen Handlungsfeldern Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mo 9-10 in Y-1-201 [03.06.2024] VorbesprechungMon 9-10 in Y-1-201 [03.06.2024] Vorbesprechung ; Fr 14-18 in T2-213 [21.06.2024]Fri 14-18 in T2-213 [21.06.2024] ; Sa 9-18 in X-E1-201 [22.06.2024]Sat 9-18 in X-E1-201 [22.06.2024] ; Fr 14-18 in T2-227 [05.07.2024]Fri 14-18 in T2-227 [05.07.2024] ; Sa 9-18 in X-E1-201 [06.07.2024]Sat 9-18 in X-E1-201 [06.07.2024] | |
| 250346 | Koisser | Praxisforschung – Forschung in der Praxis: Theorien, Methoden, Anwendungsmöglichkeiten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in X-E1-201 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in X-E1-201 [08.04.-19.07.2024] | |
| 250367 | Vogt | Erforschung von Ein- und Ausschlüssen: Bildungshistorische und international vergleichende Perspektiven Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 13-17 in U0-131 [19.04.2024]Fri 13-17 in U0-131 [19.04.2024] ; Fr 8-12 in U0-131 [26.04.2024]Fri 8-12 in U0-131 [26.04.2024] ; Fr 8-12 in U0-139 [03.05.2024]Fri 8-12 in U0-139 [03.05.2024] ; Fr 8-12 in U0-131 [10.05.2024] ÜbungFri 8-12 in U0-131 [10.05.2024] Übung ; Fr 8-12 in U0-139 [17.05.2024]Fri 8-12 in U0-139 [17.05.2024] ; Fr 8-12 in U0-131 [24.05.2024] ÜbungFri 8-12 in U0-131 [24.05.2024] Übung ; Fr 8-12 in U0-131 [31.05.2024] ÜbungFri 8-12 in U0-131 [31.05.2024] Übung ; Fr 8-12 in U0-139 [07.06.2024]Fri 8-12 in U0-139 [07.06.2024] ; Sa 8-18 in U0-139 [15.06.2024]Sat 8-18 in U0-139 [15.06.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240370 | Höke | Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in V7-140 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in V7-140 [08.04.-19.07.2024] ; Fr 14-17 in T2-213 [24.05.2024]Fri 14-17 in T2-213 [24.05.2024] | |
| 240371 | Frohn | Entdecken und Begründen im Arithmetikunterricht (Grundschule) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in U2-135 [08.04.-19.07.2024]Thu 14-16 in U2-135 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240372 | Alarcón Relmucao | Experimentelles Arbeiten im Mathematikunterricht in der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 8-10 in U2-200 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-10 in U2-200 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240373 | Wefers | Interaktive Videos im Mathematikunterricht für die Primarstufe Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-18 in U2-240 [26.04.2024]Fri 14-18 in U2-240 [26.04.2024] ; Sa 08-18 in U2-240 [27.04.2024]Sat 08-18 in U2-240 [27.04.2024] ; Fr 14-18 in U2-240 [03.05.2024]Fri 14-18 in U2-240 [03.05.2024] ; Sa 08-16 in U2-240 [04.05.2024]Sat 08-16 in U2-240 [04.05.2024] | |
| 240374 | Vogler | Mathematisches Denken durch digitale Medien anregen?! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in T2-204 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in T2-204 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240375 | Vogler | Mathematisches Denken durch digitale Medien anregen?! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in C5-141 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in C5-141 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240376 | Graeve, Sielemann | Rechenschwierigkeiten aus interdisziplinärer Sicht: Diagnose, Beratung und Förderung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 12-18 in U2-233 [26.04.2024]Fri 12-18 in U2-233 [26.04.2024] ; Sa 9-18 in V2-213 [27.04.2024]Sat 9-18 in V2-213 [27.04.2024] ; So 9-18 in V2-213 [28.04.2024]Sun 9-18 in V2-213 [28.04.2024] | |
| 240377 | Graeve, Rottmann | Frühe mathematische Bildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14:15-15:45 in U2-223 [08.04.-19.07.2024]Mon 14:15-15:45 in U2-223 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240378 | Hüser | Die Bedeutung von Sprache und anderen Darstellungen im Mathematikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240379 | Hüser | Die Bedeutung von Sprache und anderen Darstellungen im Mathematikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | ||
| 240380 | Köhne | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 12-14 in C2-144 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in C2-144 [08.04.-19.07.2024] ; Sa 9-16 in V2-213 [15.06.2024] in Einzelfällen kann alternativ der Termin am 22.06. (Seminar 240381) besucht werdenSat 9-16 in V2-213 [15.06.2024] in Einzelfällen kann alternativ der Termin am 22.06. (Seminar 240381) besucht werden | |
| 240381 | Köhne | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 8-10 in U2-223 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-10 in U2-223 [08.04.-19.07.2024] ; Sa 9-16 in V2-213 [22.06.2024] in Einzelfällen kann alternativ der Termin am 15.06. (Seminar 240380) besucht werdenSat 9-16 in V2-213 [22.06.2024] in Einzelfällen kann alternativ der Termin am 15.06. (Seminar 240380) besucht werden | |
| 240382 | Schulz | Arbeitsmittel, Veranschaulichungen und Darstellungen beim Mathematiklernen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10-12 in T0-145 [08.04.-19.07.2024]Tue 10-12 in T0-145 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240383 | Schulz | Gute Aufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in X-E0-228 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in X-E0-228 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240390 | Salle | Mathematische Begabung diagnostizieren und fördern Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in D2-152 [08.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in D2-152 [08.04.-19.07.2024] | |
| 240392 | Hüser | Die Bedeutung von Sprache und anderen Darstellungen im Mathematikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 14:00-18:00 in U2-223 [19.04.2024]Fri 14:00-18:00 in U2-223 [19.04.2024] ; Sa 9-16 in U2-223 [20.04.2024]Sat 9-16 in U2-223 [20.04.2024] ; Fr 14:00-18:00 in U2-223 [03.05.2024]Fri 14:00-18:00 in U2-223 [03.05.2024] ; Sa 9-16 in U2-223 [04.05.2024]Sat 9-16 in U2-223 [04.05.2024] | |
