Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
231163 | Andres, Mendes Schneebeli | Tutorial: Introduction to Literary Analysis and Interpretation eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Tut | Mo 16-17:30 s.t. in X-E0-207 [08.04.-19.07.2024]Mon 16-17:30 s.t. in X-E0-207 [08.04.-19.07.2024] ; Do 16-17:30 in X-E0-200 [08.04.-19.07.2024]Thu 16-17:30 in X-E0-200 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230592 | Andres | Introduction to Literary Analysis and Interpretation eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 14-16 in H13 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in H13 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230268 | Grünkemeier | Genres, Authors, Periods: Literature after World War II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 8-10 in U2-229 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-10 in U2-229 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230381 | Harms | Victorianism Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in X-E0-236 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in X-E0-236 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230431 | Koch | Analyzing and Interpreting a Pessimist’s Canon: American Gothic Literature and Beyond Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Fr 10-12 in V2-213 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in V2-213 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230559 | Roth | The US American Novel Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 12-14 in U2-107 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in U2-107 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230641 | Stock | Shakespeare, mainly Much Ado About Nothing BM2.3 Genres, Authors, Periods = Basis2.3: Analysing and Interpreting Literary Texts (BA ab SuSe 2023). Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Fr 14-16 in M4-112 [08.04.-19.07.2024]Fri 14-16 in M4-112 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230617 | Steinitz | Contact, Conflict, Cooperation: African American and Latino Movements and Cultures in the United States Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in T2-227 [08.04.-19.07.2024]Wed 14-16 in T2-227 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230176 | Gramley | The Americas: The American South Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mo 12-14 in X-E0-203 [15.04.-19.07.2024]Mon 12-14 in X-E0-203 [15.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230076 | Raussert | ”Funk” the Erotic: The Erotic as a Form of Thinking in American Literature and Culture Course taught in English | S | Do 16-18 in C01-258 [08.04.-19.07.2024]Thu 16-18 in C01-258 [08.04.-19.07.2024] ; Do 14-16 in M4-108 [20.06.2024]Thu 14-16 in M4-108 [20.06.2024] ; Do 16-18 in U2-232 [20.06.2024]Thu 16-18 in U2-232 [20.06.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230078 | Raussert, in collaboration with José Carlos Lozano and Texas A&M International University | Media, Border and Intercultural Communication eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Mo 18-20 in D3-121 [29.04.2024] On site exchange with Distinguished Emeritus Prof. Dr. Maryemma Graham (The University of Kansas), Expert for Digital Humanities, African American and Life Writing StudiesMon 18-20 in D3-121 [29.04.2024] On site exchange with Distinguished Emeritus Prof. Dr. Maryemma Graham (The University of Kansas), Expert for Digital Humanities, African American and Life Writing Studies ; Mo 9-13 in D3-121 [17.06.2024] Session with Raussert/LozanoMon 9-13 in D3-121 [17.06.2024] Session with Raussert/Lozano ; Di 9-13 in D3-121 [18.06.2024] Session with Raussert/LozanoTue 9-13 in D3-121 [18.06.2024] Session with Raussert/Lozano ; Di 16-18 in D3-121 [18.06.2024] Session with Raussert/LozanoTue 16-18 in D3-121 [18.06.2024] Session with Raussert/Lozano ; Mi 9-13 in D3-121 [19.06.2024] Session with Raussert/LozanoWed 9-13 in D3-121 [19.06.2024] Session with Raussert/Lozano | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
231163 | Andres, Mendes Schneebeli | Tutorial: Introduction to Literary Analysis and Interpretation eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Tut | Mo 16-17:30 s.t. in X-E0-207 [08.04.-19.07.2024]Mon 16-17:30 s.t. in X-E0-207 [08.04.-19.07.2024] ; Do 16-17:30 in X-E0-200 [08.04.-19.07.2024]Thu 16-17:30 in X-E0-200 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230592 | Andres | Introduction to Literary Analysis and Interpretation eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 14-16 in H13 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in H13 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230268 | Grünkemeier | Genres, Authors, Periods: Literature after World War II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 8-10 in U2-229 [08.04.-19.07.2024]Tue 8-10 in U2-229 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230381 | Harms | Victorianism Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in X-E0-236 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in X-E0-236 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230431 | Koch | Analyzing and Interpreting a Pessimist’s Canon: American Gothic Literature and Beyond Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Fr 10-12 in V2-213 [08.04.-19.07.2024]Fri 10-12 in V2-213 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230559 | Roth | The US American Novel Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 12-14 in U2-107 [08.04.-19.07.2024]Tue 12-14 in U2-107 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230641 | Stock | Shakespeare, mainly Much Ado About Nothing BM2.3 Genres, Authors, Periods = Basis2.3: Analysing and Interpreting Literary Texts (BA ab SuSe 2023). Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Fr 14-16 in M4-112 [08.04.-19.07.2024]Fri 14-16 in M4-112 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230179 | Gramley | Middle English eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in C01-264 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in C01-264 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230263 | van Schlun | Short Stories from the 19th to the 21st Century Course taught in English | BS | Block 10-17:00 s.t. in C5-141 [25.-28.03.2024]block 10-17:00 s.t. in C5-141 [25.-28.03.2024] | ![]() |
230640 | Stock | The Art of the Portrait eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 16-18 in D2-152 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in D2-152 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230208 | Adair | Contemporary British Feminism eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 16-18 in U2-139 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in U2-139 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230263 | van Schlun | Short Stories from the 19th to the 21st Century Course taught in English | BS | Block 10-17:00 s.t. in C5-141 [25.-28.03.2024]block 10-17:00 s.t. in C5-141 [25.-28.03.2024] | ![]() |
230640 | Stock | The Art of the Portrait eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 16-18 in D2-152 [08.04.-19.07.2024]Tue 16-18 in D2-152 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230175 | Gramley | History of the English Language eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 14-16 in H3 [08.04.-19.07.2024]Tue 14-16 in H3 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230145 | Schröder | Language Diversity in British Film Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in U2-119 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in U2-119 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230344 | Wentker | English(es) in the British Media Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 12-14 in D2-136 [08.04.-19.07.2024]Wed 12-14 in D2-136 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230608 | Rozema | African-American English: Language and Power in Music Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 52 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 10-12 in U2-205 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 08.05.2024 in T2-205Wed 10-12 in U2-205 [08.04.-19.07.2024] einmalig am 08.05.2024 in T2-205 ; Mi 10-12 in C0-281 [08.05.-12.07.2024]Wed 10-12 in C0-281 [08.05.-12.07.2024] ; Mi 10-12 in T2-205 [08.05.2024] einmalig am 08.05.2024 in T2-205Wed 10-12 in T2-205 [08.05.2024] einmalig am 08.05.2024 in T2-205 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230179 | Gramley | Middle English eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Do 10-12 in C01-264 [08.04.-19.07.2024]Thu 10-12 in C01-264 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230181 | Wagner | Corpus Linguistics eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mo 10-12 in C01-258 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in C01-258 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230355 | Wentker | Australian and New Zealand English eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | BS | Do 16-18 in X-E0-202 [04.07.2024] Vorbereitungstreffen zum BlockseminarThu 16-18 in X-E0-202 [04.07.2024] Vorbereitungstreffen zum Blockseminar ; Block 10-14 in C5-141 [23.-25.07.2024]block 10-14 in C5-141 [23.-25.07.2024] ; Block 10-14 in C5-141 [06.-08.08.2024]block 10-14 in C5-141 [06.-08.08.2024] | ![]() |
230356 | Wentker | English Morphology and Word-Formation eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 10-12 in C5-141 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in C5-141 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230181 | Wagner | Corpus Linguistics eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mo 10-12 in C01-258 [08.04.-19.07.2024]Mon 10-12 in C01-258 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230305 | Matheus | Introduction to Pragmatics eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 10-12 in U2-217 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in U2-217 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
230356 | Wentker | English Morphology and Word-Formation eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 10-12 in C5-141 [08.04.-19.07.2024]Wed 10-12 in C5-141 [08.04.-19.07.2024] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 29.5.2025 (3:00 Uhr))