Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240122 | Baake, Tutor: Daniel Luz | Übungen zu Mathematische Methoden der Biowissenschaften III | Ü | Do 14-16 in X-E0-214 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240121 | Baake | Mathematische Methoden der Biowissenschaften III | V | Mi 10-12 in C01-226 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392244 | Nattkemper, Albaum | Projekt "Visualization of Poly-Omics Data" | Pj | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205021 | Niehaus | Methoden und Beispiele der funktionellen Genomforschung | S | ||
209261 | Wendisch | Gene und Genome für BIG, Master-Modul "Bakterielle Genomforschung"; Vorbesprechung: xx.10., 12:00, W6-135 | V+Ü | Mo 12-14 in W6-135 | |
209811 | Niehaus | Genome Research | V | Do 8-10 in X-E0-236 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392156 | Ell | Einführung Datenbanken und Modellierung | V | Do 14-16 in CITEC |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392157 | Ell, Geromel | Übungen zu Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | n. V., n. V. | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: | Übungen A zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 22 | Ü | Mo 8-10 in X-E0-211 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: | Übungen B zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 12-14 in U10-146 Hybridform | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: | Übungen C zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Di 12-14 in X-E0-211 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutorin: | Übungen D zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 22 | Ü | Do 12-14 in X-E0-209 Hybridform | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: | Übungen E zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Ü | Fr 10-12 in E1-148 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: | Übungen F zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Ü | Fr 12-14 in U2-113 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392106 | Bohnenkämper | Übungen A zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392105 | Stoye | Sequenzanalyse | V | Di 10-12 in U4-120 Die Vorlesung findet von 10:15 bis 11:45 Uhr statt.; Do 10-12 in U4-120 Die Vorlesung findet von 10:15 bis 11:45 Uhr statt. | |
392106 | Bohnenkämper, Tutor: Lennart Finke | Übungen B zu Sequenzanalyse | Ü | Mo 10-12 in U4-120 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392106 | Bohnenkämper | Übungen A zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 in U10-146 | |
392106 | Bohnenkämper, Tutor: Lennart Finke | Übungen B zu Sequenzanalyse | Ü | Mo 10-12 in U4-120 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392105 | Stoye | Sequenzanalyse | V | Di 10-12 in U4-120 Die Vorlesung findet von 10:15 bis 11:45 Uhr statt.; Do 10-12 in U4-120 Die Vorlesung findet von 10:15 bis 11:45 Uhr statt. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 | V | Di 10-12 in V2-205 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | , n. V. | |
392104 | Kummert | Übungen zu Bildverarbeitung für Studierende der Medienwissenschaft | Ü | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in U2-233 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 | |
392124 | Paaßen, Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Di 14-16 in X-B3-117 | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in X-E0-208 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392185 | Hagemeyer, Hesse | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392186 | Hagemeyer, Mika | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:15-13:45 in CITEC 1.016 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik | V | Di 14-16 in H5 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Di 16-18 in C01-148 | |
392126 | Frettlöh, Tutorin: | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Di 16-18 in T2-208 | |
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen C Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 12-14 in C01-148 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik | V | Di 14-16 in H5 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Di 16-18 in C01-148 | |
392126 | Frettlöh, Tutorin: | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Di 16-18 in T2-208 | |
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen C Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 12-14 in C01-148 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 in CITEC |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Di 10-12 in T2-141; Di 16-18 in U10-146; Mi 10-12 in T2-208; Do 10-12 in U2-113; Do 14-16 in U2-113; Fr 12-14 in C5-141 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | n. V., n. V. in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: | Übungen 1 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 10-12 in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: | Übungen 2 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 14-16 in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren | Übungen 3 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mi 14-16 in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: | Übungen 4 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mi 16-18 in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: | Übungen 5 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 14-16 in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: | Übungen 6 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mi 12-14 in GZI | |
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Di 10-12 in T2-141; Di 16-18 in U10-146; Mi 10-12 in T2-208; Do 10-12 in U2-113; Do 14-16 in U2-113; Fr 12-14 in C5-141 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392110 | Stoye, Robidou | Tutorials Algorithms in Genome Research Course taught in English | Ü | Fr 9:00-10:30 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392109 | Stoye, Robidou | Algorithms in Genome Research Course taught in English | V | Fr 10:30-12:00 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392145 | Königs, Friedrichs | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | V | Mo 12:00-14:00 in D5-113 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392147 | Königs, Friedrichs | Modellierung und Simulation metabolischer Netzwerke | Ü | Mo 10-12 in C5-148 / 150 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 1. Vorbesprechung; Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 2. Vorbesprechung; n. V., Block |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 1. Vorbesprechung; Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 2. Vorbesprechung; n. V., Block |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:15-17:45 in CITEC 1.204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Hagemeyer, Porrmann | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:15-17.45 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392159 | Nattkemper | BioVITAL: Biodata Visualization Tool and Algorithms - Visualisierungsansätze für Biodaten | S | Do 12-14 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392205 | Kopp, Robrecht | AI Know You so Well — Personalization and User Modeling in Intelligent Systems | S | Mo 14-16 in CITEC 1.204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392041 | Bohnenkämper | Implementation of Algorithms Course taught in English | Ü | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392017 | Wittler | Phylogenetics | V | Do 10-12 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392107 | Robidou | Algorithms in Bioinformatics Course taught in English | S | Mo 16-18 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392018 | Wittler | Übungen zu Phylogenetics | Ü | Do 08-10 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392120 | Schönhuth, Schlüter | Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | V | Mi 12-14 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392129 | Schlüter | Biological Applications of Graph Databases Course taught in English | S | ||
392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | S | Do 12-14 in X-E0-204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Schlüter, Schönhuth | Tutorials: Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | Ü | Mi 10-12 in U10-146 | |
392240 | Schönhuth, Knop | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | Ü | Do 10-12 in X-E0-204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392041 | Bohnenkämper | Implementation of Algorithms Course taught in English | Ü | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392107 | Robidou | Algorithms in Bioinformatics Course taught in English | S | Mo 16-18 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392179 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing | Ü | Do 8-10 in CITEC |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392178 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing Die Veranstaltung wird als Block-Vorlesung in den Semesterferien stattfinden! Begrenzte Teilnahmezahl: 60 Course taught in English | V | , Block Der genaue Blockzeitraum in den Semesterferien wird noch bekannt gegeben! |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392170 | Baake, Lehrender: Moritz Wemheuer | Algorithmic stochastics Begrenzte Teilnahmezahl: 20 Course taught in English | V | Do 16-18 in U5-133 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392171 | Baake, Lehrender: Moritz Wemheuer | Tutorials Algorithmic stochastics Begrenzte Teilnahmezahl: 20 Course taught in English | Ü | Fr 10-12 in U2-119 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392181 | Hammer, Kenneweg | Tutorium: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mo 14-16 in C0-269 | |
392182 | Hammer, Kenneweg | Zusatztutorium: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mi 14-16 in U2-233 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392180 | Hammer | Maschinelles Lernen im Web | V | Di 12-14 in H5 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392152 | Wachsmuth, Yang | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 in X-E0-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 1. Vorbesprechung; Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 2. Vorbesprechung; n. V., Block |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Königs, Friedrichs | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 1. Vorbesprechung; Mi ab 14 s.t., einmalig in D5-113 2. Vorbesprechung; n. V., Block |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | S | Do 12-14 in X-E0-204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392129 | Schlüter | Biological Applications of Graph Databases Course taught in English | S | ||
392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | S | Do 12-14 in X-E0-204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392165 | Schönhuth | Genome Data Science Journal Club Course taught in English | S | Mo 16-18 in U10-155 | |
392182 | Neumann | AG Seminar Kollaborative Robotik | S | Do 10-12 in CITEC 2.015; Do 10-12, einmalig in CITEC 2.017; Do 10-12, einmalig in CITEC 2.017 | |
392188 | Stoye, Bohnenkämper | Genome Informatics Research Seminar Course taught in English | S | Mo 14:15-15:45 in U10-146 | |
392198 | Baake | AG Seminar Biomathematik | S | Do 10-12 in V4-106 | |
393011 | Frettlöh | Tutorenschulung Technische Fakultät | BS | Mo 10-17, Block in GZI |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392172 | Dias Vieira Braga | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:15-11:45 in U10-146 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392237 | Wrede | AG Kolloquium Cognitive Systems Engineering | Ko | Di 14-16 in CITEC 1.314 |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 5.9.2024 (21:49 Uhr))