Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230338 | Kegel | Elementare Musikpraxis | S | Do 10-12 in X-E1-103 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in X-E1-103 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
231125 | Büring | Summer School: Musik erfinden | S | Block in TU Dortmund [10.-14.03.2025]block in TU Dortmund [10.-14.03.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230540 | Awolin, Kuschel, Loerwald, Murasov, Tenkanen, Kegel, Schnippe, Köhring, Mammadova, Franke, Florian | Instrumental- und Vokalunterricht | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230354 | Zielke | "Ich möchte die ganze Welt für mich erfahren" - Körperbezogenes Gestalten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 12-18 in Theaterwerkstatt Bethel [27.06.2025]Fri 12-18 in Theaterwerkstatt Bethel [27.06.2025] ; Sa 10-18 in Theaterwerkstatt Bethel [28.06.2025]Sat 10-18 in Theaterwerkstatt Bethel [28.06.2025] ; Fr 12-18 in Theaterwerkstatt Bethel [11.07.2025]Fri 12-18 in Theaterwerkstatt Bethel [11.07.2025] ; Sa 10-18 in Theaterwerkstatt Bethel [12.07.2025]Sat 10-18 in Theaterwerkstatt Bethel [12.07.2025] | ![]() |
230385 | Zielke | Sichtweisen - Theatrale Interventionen im Museum Studierende der Kulturvermittlung haben Vorrang bei der Vergabe der Plätze | S | Fr 13-18 in Theaterwerkstatt Bethel [02.05.2025]Fri 13-18 in Theaterwerkstatt Bethel [02.05.2025] ; Mi 16.30-21 in Museum Böckstiegel [07.05.2025]Wed 16.30-21 in Museum Böckstiegel [07.05.2025] ; Di 16.30-21 in Museum Böckstiegel [13.05.2025]Tue 16.30-21 in Museum Böckstiegel [13.05.2025] ; Fr 16-21 in Theaterwerkstatt Bethel [16.05.2025]Fri 16-21 in Theaterwerkstatt Bethel [16.05.2025] ; So 9-14 in Museum Böckstiegel [18.05.2025]Sun 9-14 in Museum Böckstiegel [18.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230370 | Büring | Musiktheorie 1 | S | Do 14-16 in F1-125 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in F1-125 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230540 | Awolin, Kuschel, Loerwald, Murasov, Tenkanen, Kegel, Schnippe, Köhring, Mammadova, Franke, Florian | Instrumental- und Vokalunterricht | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230368 | Büring | Musikgeschichte 1 | S | Di 10:00-12:00 in S1-227 [07.04.-18.07.2025]Tue 10:00-12:00 in S1-227 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230393 | Schiermeier | Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | Tut | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230335 | Büring, Thienenkamp, Goetze, Hoffmann, Götza, Bießmann | Modulabschlussprüfung M2/ TM-KM Kunst und Musik | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250107 | Hackbarth, Braun | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in D2-136 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in D2-136 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250108 | Textor | Leistungsbewertung und ihr Nutzen – Grundlagen der Leistungsbewertung in der Schule und deren Implikationen für die Individualisierung im Unterricht [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8-10 in X-E0-236 [07.04.-18.07.2025]Thu 8-10 in X-E0-236 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250109 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 12-14 s.t. in Y-1-201 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-14 s.t. in Y-1-201 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250110 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in S1-146 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250196 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250284 | Stets | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Do 16-18 in X-E0-200 [10.04.2025]Thu 16-18 in X-E0-200 [10.04.2025] ; Fr 14-20 in X-E0-236 [09.05.2025]Fri 14-20 in X-E0-236 [09.05.2025] ; Sa 9-18 in X-E0-236 [10.05.2025]Sat 9-18 in X-E0-236 [10.05.2025] ; Fr 14-20 in X-E0-236 [27.06.2025]Fri 14-20 in X-E0-236 [27.06.2025] ; Sa 9-18 in X-E0-236 [28.06.2025]Sat 9-18 in X-E0-236 [28.06.2025] | ![]() |
250333 | Schnitzerling | Individuelle Förderung und Leistungsdiagnostik als Gegenstände der Schul- und Unterrichtsentwicklungsforschung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in S1-146 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in S1-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250057 | Herde | Lernort Brettspiel Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in S1-117 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in S1-117 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250081 | Demmer | Praxisforschung im Kontext inklusiver Schule – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo [07.04.-18.07.2025] Besuch LaborschuleMon [07.04.-18.07.2025] Besuch Laborschule ; Do 12-14 in X-E0-236 [10.04.-17.07.2025]Thu 12-14 in X-E0-236 [10.04.-17.07.2025] | ![]() |
250111 | Kalpakidou | Allgemeine Didaktik [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250125 | Bartolles | Möglichkeitsraum Fandom: Queer Reading als subversive, transmediale Fanpraktik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in Y-1-201 [07.04.-14.07.2025]Mon 12-14 in Y-1-201 [07.04.-14.07.2025] ; Mo 12-14 in X-E0-214 [16.06.2025]Mon 12-14 in X-E0-214 [16.06.2025] | ![]() |
250225 | Störtländer | Lernräume Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in H11 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in H11 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250277 | Heinrich | Einführung in die Schultheorie und Allgemeine Didaktik | V | Do 14-16 in Y-0-111 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in Y-0-111 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250353 | Jütte | Lernwelten informellen Lernens Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 in X-E0-234 [07.04.-18.07.2025]Thu 16-18 in X-E0-234 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250355 | Jütte | Urbanes Lernen – Stadt studieren. Ein Explorationsseminar. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 | S | ![]() | |
250384 | Sasse | Filme lesen lernen: Kulinarisches Kino. Darstellung und Bedeutung von Esskulturen im narrativen Spielfilm Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Sa 10-17 in H8 [28.06.2025]Sat 10-17 in H8 [28.06.2025] ; So 10 -17 in H8 [29.06.2025]Sun 10 -17 in H8 [29.06.2025] ; Sa 10-17 in H8 [26.07.2025]Sat 10-17 in H8 [26.07.2025] ; So 10-17 in H8 [27.07.2025]Sun 10-17 in H8 [27.07.2025] | ![]() |
250391 | Sasse | Filmbildung und -vermittlung: Selbstreflexives Kino. Mit Filmen über Filme sprechen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Di 14-16 ONLINE [08.04.2025]Tue 14-16 ONLINE [08.04.2025] ; Sa 9-16 in Y-1-202 [12.04.2025]Sat 9-16 in Y-1-202 [12.04.2025] ; So 9-12 in V2-121 [13.04.2025]Sun 9-12 in V2-121 [13.04.2025] ; Sa 9-16 in Y-1-202 [28.06.2025]Sat 9-16 in Y-1-202 [28.06.2025] ; So 9-12 in V2-121 [29.06.2025]Sun 9-12 in V2-121 [29.06.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250085 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in U0-139 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in U0-139 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250119 | Bienefeld | Das narrative Interview - Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-16 in S1-500 [11.04.2025]Fri 14-16 in S1-500 [11.04.2025] ; Fr 14-19 in S1-209 [25.04.2025]Fri 14-19 in S1-209 [25.04.2025] ; Sa 9-18 in S1-500 [26.04.2025]Sat 9-18 in S1-500 [26.04.2025] ; Fr 14-19 in S1-209 [09.05.2025]Fri 14-19 in S1-209 [09.05.2025] ; Sa 9-18 in S1-500 [10.05.2025]Sat 9-18 in S1-500 [10.05.2025] | ![]() |
250151 | Böhm-Kasper | Mit Emma durch den Datendschungel Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-18 in S1-209 [16.05.2025]Fri 14-18 in S1-209 [16.05.2025] ; Sa 9-16 in S1-500 [17.05.2025]Sat 9-16 in S1-500 [17.05.2025] ; Fr 14-18 in S1-209 [23.05.2025]Fri 14-18 in S1-209 [23.05.2025] ; Sa 9-16 in S0-501 [24.05.2025]Sat 9-16 in S0-501 [24.05.2025] | ![]() |
250152 | Böhm-Kasper | Bildungsgeschichten einmal anders - Data Stories in der Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in X-E0-234 [08.04.-15.07.2025]Tue 14-16 in X-E0-234 [08.04.-15.07.2025] | ![]() |
250374 | Vogt | Qualitative Vorgehensweisen im Feld der international-vergleichenden Forschung zu Inklusion und Exklusion Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in U0-139 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in U0-139 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250377 | Marticke | Gruppenstrukturen aufdecken - Einführung in die Soziale Netzwerkanalyse Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in S0-501 [09.04.-16.07.2025]Wed 10-12 in S0-501 [09.04.-16.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230540 | Awolin, Kuschel, Loerwald, Murasov, Tenkanen, Kegel, Schnippe, Köhring, Mammadova, Franke, Florian | Instrumental- und Vokalunterricht | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230371 | Büring | Musiktheorie 2 | S | Do 12-14 in B2-215 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in B2-215 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250111 | Kalpakidou | Allgemeine Didaktik [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250277 | Heinrich | Einführung in die Schultheorie und Allgemeine Didaktik | V | Do 14-16 in Y-0-111 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in Y-0-111 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250109 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 12-14 s.t. in Y-1-201 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-14 s.t. in Y-1-201 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250110 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in S1-146 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250196 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-126 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250333 | Schnitzerling | Individuelle Förderung und Leistungsdiagnostik als Gegenstände der Schul- und Unterrichtsentwicklungsforschung [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in S1-146 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in S1-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250081 | Demmer | Praxisforschung im Kontext inklusiver Schule – Theorien, Methoden, Praxisbeispiele Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo [07.04.-18.07.2025] Besuch LaborschuleMon [07.04.-18.07.2025] Besuch Laborschule ; Do 12-14 in X-E0-236 [10.04.-17.07.2025]Thu 12-14 in X-E0-236 [10.04.-17.07.2025] | ![]() |
250085 | Möller | Was können uns Zahlen sagen? Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in U0-139 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in U0-139 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250119 | Bienefeld | Das narrative Interview - Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-16 in S1-500 [11.04.2025]Fri 14-16 in S1-500 [11.04.2025] ; Fr 14-19 in S1-209 [25.04.2025]Fri 14-19 in S1-209 [25.04.2025] ; Sa 9-18 in S1-500 [26.04.2025]Sat 9-18 in S1-500 [26.04.2025] ; Fr 14-19 in S1-209 [09.05.2025]Fri 14-19 in S1-209 [09.05.2025] ; Sa 9-18 in S1-500 [10.05.2025]Sat 9-18 in S1-500 [10.05.2025] | ![]() |
250151 | Böhm-Kasper | Mit Emma durch den Datendschungel Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 14-18 in S1-209 [16.05.2025]Fri 14-18 in S1-209 [16.05.2025] ; Sa 9-16 in S1-500 [17.05.2025]Sat 9-16 in S1-500 [17.05.2025] ; Fr 14-18 in S1-209 [23.05.2025]Fri 14-18 in S1-209 [23.05.2025] ; Sa 9-16 in S0-501 [24.05.2025]Sat 9-16 in S0-501 [24.05.2025] | ![]() |
250152 | Böhm-Kasper | Bildungsgeschichten einmal anders - Data Stories in der Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in X-E0-234 [08.04.-15.07.2025]Tue 14-16 in X-E0-234 [08.04.-15.07.2025] | ![]() |
250374 | Vogt | Qualitative Vorgehensweisen im Feld der international-vergleichenden Forschung zu Inklusion und Exklusion Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in U0-139 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in U0-139 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
250377 | Marticke | Gruppenstrukturen aufdecken - Einführung in die Soziale Netzwerkanalyse Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 10-12 in S0-501 [09.04.-16.07.2025]Wed 10-12 in S0-501 [09.04.-16.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230540 | Awolin, Kuschel, Loerwald, Murasov, Tenkanen, Kegel, Schnippe, Köhring, Mammadova, Franke, Florian | Instrumental- und Vokalunterricht | Ü | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230371 | Büring | Musiktheorie 2 | S | Do 12-14 in B2-215 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in B2-215 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230333 | Bießmann | Didaktisches Projekt Musik | S | Do 12:00-16:00 in S1-227 [07.04.-18.07.2025]Thu 12:00-16:00 in S1-227 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230327 | Bießmann | Soundtrack der Zukunft: Musik erfinden in der (post-)digitalen Welt | S | Mo 12:00-14:00 in S1-227 [07.04.2025]Mon 12:00-14:00 in S1-227 [07.04.2025] ; Mo 12:00-14:00 in S1-227 [28.04.2025]Mon 12:00-14:00 in S1-227 [28.04.2025] ; Mo 12:00-14:00 in S1-227 [26.05.2025]Mon 12:00-14:00 in S1-227 [26.05.2025] ; Do 10:00-16:00 in S1-227 [04.09.2025]Thu 10:00-16:00 in S1-227 [04.09.2025] ; Mo 9:00-15:00 in S1-227 [08.09.2025]Mon 9:00-15:00 in S1-227 [08.09.2025] ; Do 9:00-15:00 in S1-227 [11.09.2025]Thu 9:00-15:00 in S1-227 [11.09.2025] | ![]() |
231125 | Büring | Summer School: Musik erfinden | S | Block in TU Dortmund [10.-14.03.2025]block in TU Dortmund [10.-14.03.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230340 | Büring | Ensemblemusizieren | S | Block 10-17 in S1-227 [31.03.-02.04.2025]block 10-17 in S1-227 [31.03.-02.04.2025] | ![]() |
231125 | Büring | Summer School: Musik erfinden | S | Block in TU Dortmund [10.-14.03.2025]block in TU Dortmund [10.-14.03.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230345 | Kegel | Gitarrenkurs Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 08:00-10:00 in S1-227 [07.04.-18.07.2025]Thu 08:00-10:00 in S1-227 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
230569 | Bödeker-Schenk, Keberlinskaja-Wehmeyer | Universitätschor | S | Di 19:30-21:30 in AUDIMAX [07.04.-18.07.2025]Tue 19:30-21:30 in AUDIMAX [07.04.-18.07.2025] ; Di 20:00-21:30 in S1-502, S1-503 [29.04.2025]Tue 20:00-21:30 in S1-502, S1-503 [29.04.2025] ; Di 20-21:30 in S1-502, S1-503 [06.05.2025]Tue 20-21:30 in S1-502, S1-503 [06.05.2025] | ![]() |
230570 | Rösch | Uni BigBand | S | Di 19:00-22:00 in S1-500 [07.04.-18.07.2025]Tue 19:00-22:00 in S1-500 [07.04.-18.07.2025] ; Di 20-22 in E1-148, S1-124, S1-144 [07.04.-18.07.2025]Tue 20-22 in E1-148, S1-124, S1-144 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
230571 | Hoyer | Universitätsorchester | S | Mi 19:30-22:00 in AUDIMAX [07.04.-18.07.2025]Wed 19:30-22:00 in AUDIMAX [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
230651 | Körte | Norbert-Elias-Lectures | V | Di 18-20 in X-E0-001 [27.05.2025]Tue 18-20 in X-E0-001 [27.05.2025] ; Mi 10-12 in D3-121 [28.05.2025] Master ClassWed 10-12 in D3-121 [28.05.2025] Master Class ; Di 18-20 in X-E0-001 [24.06.2025]Tue 18-20 in X-E0-001 [24.06.2025] ; Mi 10-12 in D3-121 [25.06.2025] Master ClassWed 10-12 in D3-121 [25.06.2025] Master Class | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 23.3.2025 (19:21 Uhr))