Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392044 | Rempel, Robidou | Rust programming language eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Ü | Mi 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392044 | Rempel, Robidou | Rust programming language eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Ü | Mi 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392044 | Rempel, Robidou | Rust programming language eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Ü | Mi 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392044 | Rempel, Robidou | Rust programming language eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Ü | Mi 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392044 | Rempel, Robidou | Rust programming language eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V+Ü | Mi 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392013 | Merkle, Kolcak | Algorithmic Cheminformatics Course taught in English | V | Fr 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392037 | Heyer | Omics Datenanalyse | V | Do 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392013 | Merkle, Kolcak | Algorithmic Cheminformatics Course taught in English | V | Fr 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392037 | Heyer | Omics Datenanalyse | V | Do 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392013 | Merkle, Kolcak | Algorithmic Cheminformatics Course taught in English | V | Fr 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392037 | Heyer | Omics Datenanalyse | V | Do 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392013 | Merkle, Kolcak | Algorithmic Cheminformatics Course taught in English | V | Fr 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392037 | Heyer | Omics Datenanalyse | V | Do 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
398001 | Hermann | Bachelorarbeit in Informatikstudiengängen - Begleitseminar | S | Di 12-14 (14-täglich) [08.04.-18.07.2025]Tue 12-14 (every two weeks) [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
398001 | Hermann | Bachelorarbeit in Informatikstudiengängen - Begleitseminar | S | Di 12-14 (14-täglich) [08.04.-18.07.2025]Tue 12-14 (every two weeks) [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
398001 | Hermann | Bachelorarbeit in Informatikstudiengängen - Begleitseminar | S | Di 12-14 (14-täglich) [08.04.-18.07.2025]Tue 12-14 (every two weeks) [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392014 | Merkle, Jordon | Tutorial: Algorithmic Cheminformatics | Ü | Fr 16-18 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 16-18 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392038 | Heyer, Wolf | Übungen Omics Datenanalyse | Ü | Mi 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
398001 | Hermann | Bachelorarbeit in Informatikstudiengängen - Begleitseminar | S | Di 12-14 (14-täglich) [08.04.-18.07.2025]Tue 12-14 (every two weeks) [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392014 | Merkle, Jordon | Tutorial: Algorithmic Cheminformatics | Ü | Fr 16-18 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 16-18 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392038 | Heyer, Wolf | Übungen Omics Datenanalyse | Ü | Mi 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
398001 | Hermann | Bachelorarbeit in Informatikstudiengängen - Begleitseminar | S | Di 12-14 (14-täglich) [08.04.-18.07.2025]Tue 12-14 (every two weeks) [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392014 | Merkle, Jordon | Tutorial: Algorithmic Cheminformatics | Ü | Fr 16-18 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Fri 16-18 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392038 | Heyer, Wolf | Übungen Omics Datenanalyse | Ü | Mi 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
398001 | Hermann | Bachelorarbeit in Informatikstudiengängen - Begleitseminar | S | Di 12-14 (14-täglich) [08.04.-18.07.2025]Tue 12-14 (every two weeks) [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392027 | Merkle | Cheminformatics Research Seminar / Forschungsseminar Chemieinformatik | S | Di 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392133 | Paaßen, Khalid, Dübeler, Dennis | Human-Centric Machine Learning Course taught in English | S | Di 14-16 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392172 | Robidou | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Mon 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392027 | Merkle | Cheminformatics Research Seminar / Forschungsseminar Chemieinformatik | S | Di 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392133 | Paaßen, Khalid, Dübeler, Dennis | Human-Centric Machine Learning Course taught in English | S | Di 14-16 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392142 | Kopp, Österdiekhoff | Applied Cognitive Computing: Advancing Reinforcement Learning Agents through Cognitive Mechanisms Course taught in English | S | Mo 14-16 in V2-205 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in V2-205 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392172 | Robidou | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Mon 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392027 | Merkle | Cheminformatics Research Seminar / Forschungsseminar Chemieinformatik | S | Di 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392133 | Paaßen, Khalid, Dübeler, Dennis | Human-Centric Machine Learning Course taught in English | S | Di 14-16 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392172 | Robidou | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Mon 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392027 | Merkle | Cheminformatics Research Seminar / Forschungsseminar Chemieinformatik | S | Di 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in M5-108 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392133 | Paaßen, Khalid, Dübeler, Dennis | Human-Centric Machine Learning Course taught in English | S | Di 14-16 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392172 | Robidou | Bioinformatics Journal Club Course taught in English | S | Mo 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025]Mon 10:00-11:30 in U10-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392107 | Schönhuth, Knop | Advances in Attention Networks Course taught in English | S | Do 12-14 in S1-146 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in S1-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392107 | Schönhuth, Knop | Advances in Attention Networks Course taught in English | S | Do 12-14 in S1-146 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in S1-146 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392037 | Heyer | Omics Datenanalyse | V | Do 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in Y-1-202 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392031 | Wrede, Baron | Modellgetriebene Software- und Systementwicklung | S | Mi 14-16 in X-E0-206 [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in X-E0-206 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392160 | Schönhuth, Pianesi | Graph Neural Networks in Biology Course taught in English | S | Di 16-18 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392038 | Heyer, Wolf | Übungen Omics Datenanalyse | Ü | Mi 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in V2-213 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392016 | Möller | Tutorial: SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | V | Fr 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | V | Fr 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392016 | Möller | Tutorial: SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392016 | Möller | Tutorial: SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | V | Fr 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392016 | Möller | Tutorial: SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392023 | Frettlöh | Übungen Wissenschaftliches Rechnen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Ü | Di 16-18 in S1-124 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in S1-124 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392034 | Baake | Statistical foundations of machine learning Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in V4-106 [07.04.-18.07.2025]Wed 16-18 in V4-106 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392015 | Möller | SIMD High-Performance Computing in C Course taught in English | V | Fr 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-15 in D4-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392024 | Frettlöh | Wissenschaftliches Rechnen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | V | Di 14-16 in U2-205 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in U2-205 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
392033 | Baake | Statistical foundations of machine learning Course taught in English | V | Di 16-18 in U5-133 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in U5-133 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392018 | Rückert | Digitalelektronik | V | Mo 10-12 in H15 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in H15 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392019 | Lipperts, Steinhagen | Digitalelektronisches Praktikum | Pr | n.V. 13-16 in V2-235 [07.04.-18.07.2025]by appointment 13-16 in V2-235 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392136 | Kopp | Hot Topics in Interactive Cognitive Systems | S | Di 10-12 (14-täglich) in CITEC 2.015 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 (every two weeks) in CITEC 2.015 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 6.2.2025 (11:06 Uhr))