Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209101 | Kayser, Böddeker | Neuro- und Verhaltensbiologie 5 LP, Kognitive Informatik | V+Ü | Di 8-10 in H3 Beginn schon um 7:45 Uhr |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Bux | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | V | Mo 14-16 in H7; Di 14-16 in H4; Do 12-14 in H7 | |
240100 | Bux | 1. Klausur zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Bux | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | V | Mo 14-16 in H7; Di 14-16 in H4; Do 12-14 in H7 | |
240100 | Bux | 1. Klausur zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240102 | Bux, Tutor: Gerald Höfner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-17 in V5-148 | |
240102 | Bux, Tutor: Gerald Höfner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 17-20 in V5-148 | |
240102 | Bux, Tutor: Titus Kardell | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 8-11 in V2-216 | |
240102 | Bux, Tutor: Titus Kardell | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-19 in V2-210 | |
240102 | Bux, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-19 in V2-216 | |
240102 | Bux, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-15 in V4-112 | |
240102 | Bux, Tutorin: Leonie Neufeld | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-11 in V5-148 | |
240102 | Bux, Tutorin: Josefine Block | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-11 in V2-210 | |
240102 | Bux, Tutor: Erik Buhle | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 9-12 in V2-210 | |
240102 | Bux, Tutor: Stefan Kohlmeier | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-19 in V5-148 | |
240102 | Bux, Tutor: Rene Plaß | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-15 in V2-210 | |
240102 | Bux, Tutor: Artem Polev | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 8-11 in V2-210 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282400 | Schüttpelz | Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | V | Mo 10-12 in H4 Die Vorlesung beginnt am Mittwoch, den 09.10.2024.; Mi 12-14 in H4 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282401 | Schüttpelz | Übungen zu Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | Ü | Di 8-10 in T2-208; Di 12-14 in V2-200; Di 12-14 in V2-213; Mi 8-10 in T2-208; Do 10-12 in V2-200; Do 10-12 in T2-233; Do 12-14 in T2-233; Fr 10-12 in V2-200 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing | Übungen zu Prinzipien der Programmierung Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. | Ü | n. V., n. V. Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutorin: Hannah Sophie Jokisch | Übungen A zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Wieland Cremer | Übungen B zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in GZI V2-222 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Elias Kläsener | Übungen C zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Fabian Weinekötter | Übungen D zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Denis-Can Yilmaz | Übungen E zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in V2-222 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Niklas Rotter | Übungen F zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Adrian Klapper | Übungen G zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Adrian Klapper | Übungen H zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 12-14 in V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Jan Philip Götzke | Übungen I zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Fabian Wenzel | Übungen J zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 12-14 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Luca Stockdreher | Übungen K zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-18 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Johannes Düppmann | Übungen L zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 10-12 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Mika Sempert | Übungen M zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-14 in V2-229 | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Lukas Mußhoff | Übungen N zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-221 | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Lukas Mußhoff | Übungen O zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 16-18 in GZI V2-221 | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Philipp Sewing | Übungen P zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-229 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392001 | Cimiano | Prinzipien der Programmierung - Funktionale Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 500 | V | Mo 12-14 in H4; Mo 16-18 in H4 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392001 | Cimiano | Prinzipien der Programmierung - Funktionale Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 500 | V | Mo 12-14 in H4; Mo 16-18 in H4 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392005 | Merkle | Prinzipien der Programmierung - Objektorientierte Programmierung ’Ergänzungskurs Objektorientierte Programmierung’, siehe: https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=486009499 | V | Di 12-14 in H1; Do 14-16 in H7 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing | Übungen zu Prinzipien der Programmierung Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. | Ü | n. V., n. V. Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutorin: Hannah Sophie Jokisch | Übungen A zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Wieland Cremer | Übungen B zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in GZI V2-222 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Elias Kläsener | Übungen C zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Fabian Weinekötter | Übungen D zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Denis-Can Yilmaz | Übungen E zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in V2-222 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Niklas Rotter | Übungen F zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Adrian Klapper | Übungen G zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in GZI V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Adrian Klapper | Übungen H zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 12-14 in V2-221 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Jan Philip Götzke | Übungen I zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Fabian Wenzel | Übungen J zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 12-14 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Luca Stockdreher | Übungen K zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-18 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Johannes Düppmann | Übungen L zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 10-12 in V2-229 Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Mika Sempert | Übungen M zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-14 in V2-229 | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Lukas Mußhoff | Übungen N zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-221 | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Lukas Mußhoff | Übungen O zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 16-18 in GZI V2-221 | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Philipp Sewing | Übungen P zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-229 | |
392005 | Merkle | Prinzipien der Programmierung - Objektorientierte Programmierung ’Ergänzungskurs Objektorientierte Programmierung’, siehe: https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=486009499 | V | Di 12-14 in H1; Do 14-16 in H7 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240107 | Hüls | Ausgewählte Kapitel der Analysis | V | Mi 14-16 in H13 | |
240107 | Hüls | 1. Klausur zu Ausgewählte Kapitel der Analysis | Kl | ||
240107 | Hüls | 2. Klausur zu Ausgewählte Kapitel der Analysis | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392008 | Möller | Übungen zu Rechnerarchitektur Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. | Ü | n. V., n. V. in GZI-Räume | |
392008 | Möller, Tutorin: Bo Specht | Übungen A zu Rechnerarchitektur | Ü | Mo 10-12 in GZI V2-229 | |
392008 | Möller, Tutor: Fouad Khayata | Übungen B zu Rechnerarchitektur | Ü | Di 08-10 in GZI V2-229 | |
392008 | Möller, Tutorin: Ebba Stina Siebold | Übungen C zu Rechnerarchitektur | Ü | Mi 10-12 in GZI V2-229 | |
392008 | Möller, Tutor: Florian Klemens | Übungen D zu Rechnerarchitektur | Ü | Mi 12-14 in GZI V2-229 | |
392008 | Möller, Tutor: Nils Beckmann | Übungen E zu Rechnerarchitektur | Ü | Mi 16-18 in GZI V2-221 | |
392008 | Möller, Tutor: Jonathan Morasch | Übungen F zu Rechnerarchitektur | Ü | Fr 10-12 in GZI V2-221 | |
392008 | Möller, Tutor: Nils Beckmann | Übungen G zu Rechnerarchitektur | Ü | Fr 16-18 in GZI V2-229 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392007 | Möller | Rechnerarchitektur | V | Fr 14-16 in H1; Fr 14-16, einmalig in CITEC |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392156 | Ell, Geromel | Einführung Datenbanken und Modellierung | V | Do 14-16 in H14 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392157 | Ell, Geromel | Übungen zu Einführung Datenbanken und Modellierung | Ü | n. V., n. V. | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Manuel Groß | Übungen A zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 22 | Ü | Mo 8-10 in X-E0-211 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Benjamin Weis | Übungen B zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 12-14 in D2-152 Hybridform | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Onur Toraman | Übungen C zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Di 12-14 in X-E0-211 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutorin: Lisa Harms | Übungen D zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 22 | Ü | Do 12-14 in X-E0-209 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutorin: Amelie Humpe | Übungen E zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Ü | Fr 10-12 in E1-148 | |
392157 | Ell, Geromel, Tutor: Richard Freidhof | Übungen F zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Ü | Fr 12-14 in U2-113 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392111 | Kopp | Grundlagen Künstlicher Kognition | V | Do 10-12 in CITEC |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392112 | Schröder | Übungen zu Grundlagen Künstlicher Kognition | Ü | n. V., n. V. | |
392112 | Schröder, Tutor: Ole Engel | Übungen A zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 14-16 in X-E0-208 | |
392112 | Schröder, Tutor: Tim Lakämper | Übungen B zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mi 10-12 in C01-148 | |
392112 | Schröder, Tutor: Ole Engel | Übungen C zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 08-10 in T2-241 | |
392112 | Schröder, Tutor: Tim Lakämper | Übungen D zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 08-10 in T2-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392112 | Schröder, Tutor: Ole Engel | Übungen A zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 14-16 in X-E0-208 | |
392112 | Schröder, Tutor: Tim Lakämper | Übungen B zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mi 10-12 in C01-148 | |
392112 | Schröder, Tutor: Ole Engel | Übungen C zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Mo 08-10 in T2-241 | |
392112 | Schröder, Tutor: Tim Lakämper | Übungen D zu Grundlagen Künstlicher Kognition Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | Di 08-10 in T2-220 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in C01-148 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-B3-117 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Kristin Willms | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-208 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-211 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials E: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in E1-148 | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Luca Sander | Tutorials F: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in U4-120 | |
392141 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 ONLINE |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 in C0-269 einmalig am 08.10.2024 in H13, ab 12.11.2024 in H6; Di 12-14, einmalig in H13 einmalig am 08.10.2024 in H13; Di 12-14 in H6 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 in H12 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 10-12 in T2-208; Do 16-18 in T0-145; Fr 10-12 in T2-141 am 18.10.in X-E0-230; am 22.11., 06.12. und 17.01. in V2-105/115; Fr 10-12 in 1.015 CITEC; Fr 12-14 in C5-141; Fr 12-14 in U2-233; Fr 10-12, einmalig in X-E0-230 am 18.10.2024 in X-E0-230; Fr 10-12, einmalig in V2-105/115 am 22.11.2024 in V2-105/115; Fr 10-12, einmalig in V2-105/115 am 06.12.2024 in V2-105/115; Fr 10-12, einmalig in V2-105/115 am 17.01.2025 in V2-105/115 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | n. V., n. V. in GZI | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Anna Spinnei, Hannes Heitkämper | Übungen 1 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 12-14 in V2-229 | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Maximilian Wiebusch, Constantin Schepers | Übungen 2 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 16-18 in V2-221 | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Jonas Kalinski, Emma Damaschek | Übungen 3 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 16-18 in V2-229 | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Niklas Schmitz, Lorin Salem Morad | Übungen 4 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 10-12 in V2-229 | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Elias Kläsener, Aaron Matthias Wetzer | Übungen 5 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Di 16-18 in V2-229 | |
392143 | Wachsmuth, Wrede, Rothgänger, Tutoren: Louis Husemann, Franziska Harenberg | Übungen 6 zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mi 16-18 in V2-229 | |
392149 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mi 10-12 in T2-208; Do 16-18 in T0-145; Fr 10-12 in T2-141 am 18.10.in X-E0-230; am 22.11., 06.12. und 17.01. in V2-105/115; Fr 10-12 in 1.015 CITEC; Fr 12-14 in C5-141; Fr 12-14 in U2-233; Fr 10-12, einmalig in X-E0-230 am 18.10.2024 in X-E0-230; Fr 10-12, einmalig in V2-105/115 am 22.11.2024 in V2-105/115; Fr 10-12, einmalig in V2-105/115 am 06.12.2024 in V2-105/115; Fr 10-12, einmalig in V2-105/115 am 17.01.2025 in V2-105/115 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 | V | Di 10-12 in V2-205 | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin | Kl | Di 10-12, einmalig in H15 | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | , n. V. | |
392104 | Kummert | Übungen zu Bildverarbeitung für Studierende der Medienwissenschaft | Ü | n. V., n. V. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in U2-233 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 | |
392124 | Paaßen, Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Di 14-16 in X-B3-117 | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in C0-269 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392185 | Hagemeyer, Hesse | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.204 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392186 | Hagemeyer, Mika | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:15-13:45 in CITEC 1.016 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Frettlöh | Formale Logik | V | Di 14-16 in H5 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Di 16-18 in C01-148 | |
392126 | Frettlöh, Tutorin: | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Di 16-18 in T2-208 | |
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen C Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 12-14 in C01-148 | |
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen D Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 16-18 in U2-210 | |
392126 | Frettlöh, Tutor: | Übungen E Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 in U2-210 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392115 | Drimalla | Biases in Artificial Intelligence Course taught in English | S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 in CITEC; Fr 10-12, einmalig in H5 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
