Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240201 | Wresch | Anwendungen der Mathematik | V | Di 8:30-10 in H1 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 8:30-10 in H1 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 9-10 in H7 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 9-10 in H7 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240201 | Wresch | 1. Klausur zu Anwendungen der Mathematik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Kl |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240202 | Wresch, Tutor: Sebastian Grube | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 8-10 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Sebastian Grube | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 8-10 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 8-10 in H11 [31.10.2024] Wegen Ausfall 1.11.24Thu 8-10 in H11 [31.10.2024] Wegen Ausfall 1.11.24 | |
240202 | Wresch, Tutor: Alexander Kahl | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-12 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 10-12 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Thanh Hellmann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in D5-153 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 14-16 in D5-153 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 14-16 in D5-153 [20.11.2024]Wed 14-16 in D5-153 [20.11.2024] | |
240202 | Wresch, Tutor: Thanh Hellmann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 12-14 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutorin: Charlotte Jochmann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in V4-112 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 10-12 in V4-112 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutorin: Charlotte Jochmann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 14-16 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 14-16 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Alexander Kahl | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 12-14 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Paul Kreft | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 18-20 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutorin: Lara Korkmaz | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 12-14 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 12-14 in V4-119 [11.10.2024]Fri 12-14 in V4-119 [11.10.2024] ; Fr 12-14 in X-E0-212 [15.11.2024]Fri 12-14 in X-E0-212 [15.11.2024] ; Fr 12-14 in X-E0-230 [22.11.2024]Fri 12-14 in X-E0-230 [22.11.2024] | |
240202 | Wresch, Tutor: Marcel Romberg | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in T2-226 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 8-10 in T2-226 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Linus Carstensen | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 10-12 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 10-12 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutorin: Charlotte Hannemann | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 10-12 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 10-12 in H3 [11.10.2024]Fri 10-12 in H3 [11.10.2024] ; Fr 10-12 in X-E0-212 [15.11.2024]Fri 10-12 in X-E0-212 [15.11.2024] ; Fr 10-12 in X-E0-230 [22.11.2024]Fri 10-12 in X-E0-230 [22.11.2024] | |
240202 | Wresch, Tutorin: Isabel Ittig | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 18-20 in X-E0-205 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 18-20 in X-E0-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Oskar Merle | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 18-20 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutor: Marcel Romberg | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 8-10 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240202 | Wresch, Tutorin: Nancy Rühl | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 10-12 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 10-12 in C01-230 [11.10.2024]Fri 10-12 in C01-230 [11.10.2024] ; Fr 10-12 in T2-226 [15.11.2024]Fri 10-12 in T2-226 [15.11.2024] ; Fr 10-12 in T2-226 [22.11.2024]Fri 10-12 in T2-226 [22.11.2024] | |
240202 | Wresch, Tutor: Paul Kreft | Übungen zu Anwendungen der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-18 in C01-136 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 16-18 in C01-136 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 16-18 in T2-220 [20.11.2024]Wed 16-18 in T2-220 [20.11.2024] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240751 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Mo 10-12 in X-E0-002 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 10-12 in X-E0-002 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241208 | Hüls | Latex-Kurs Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 12-14 in U2-113 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 12-14 in U2-113 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240752 | Hüls, Tutor: Jean-Luc Alper Akin | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Mi 12-14 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 12-14 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240752 | Hüls, Tutor: Jean-Luc Alper Akin | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Do 16-18 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 16-18 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240000 | Hüls | Vorkurs Mathematik | BS | Block 10-12 in H5 [09.-13.09.2024] Vorlesungblock 10-12 in H5 [09.-13.09.2024] Vorlesung ; Block 12-15 in X-E0-213 [09.09.-04.10.2024] Übungblock 12-15 in X-E0-213 [09.09.-04.10.2024] Übung ; Block 12-15 in V5-148 [09.09.-04.10.2024] Übungblock 12-15 in V5-148 [09.09.-04.10.2024] Übung ; Block 12-15 in V4-112 [09.09.-04.10.2024] Übungblock 12-15 in V4-112 [09.09.-04.10.2024] Übung ; Block 12-15 in T2-234 [09.09.-04.10.2024] Übungblock 12-15 in T2-234 [09.09.-04.10.2024] Übung ; Block 10-12 in U2-233 [16.-27.09.2024] Vorlesungblock 10-12 in U2-233 [16.-27.09.2024] Vorlesung ; Mo 10-12 in X-E0-002 [30.09.2024]Mon 10-12 in X-E0-002 [30.09.2024] ; Block 10-12 in H13 [30.09.-04.10.2024] Vorlesung, einmalig am 30.09.2024 in X-E0-001block 10-12 in H13 [30.09.-04.10.2024] Vorlesung, einmalig am 30.09.2024 in X-E0-001 |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240203 | Wachtel | Daten und Zufall | V | Mi 8-10 in H10 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 8-10 in H10 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 10-12 in H10 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 10-12 in H10 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240379 | Schumacher | Didaktik der Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10:00-12:00 in U2-210 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 10:00-12:00 in U2-210 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240204 | Wachtel, Tutor: Milan Kurt Jeron | Übungen zu Daten und Zufall Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 12-14 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240204 | Wachtel, Tutor: Milan Kurt Jeron | Übungen zu Daten und Zufall Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 16-18 in V3-204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240204 | Wachtel, Gussetti, Tutorin: Emanuela Gussetti | Übungen zu Daten und Zufall Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 8-10 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 8-10 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 8-10 in T2-227 [11.10.2024]Fri 8-10 in T2-227 [11.10.2024] ; Mi 10:00-11:30 in V4-112 [06.11.2024]Wed 10:00-11:30 in V4-112 [06.11.2024] ; Fr 8-10 in U5-133 [15.11.2024]Fri 8-10 in U5-133 [15.11.2024] ; Mi 10:00-11:30 in V4-112 [20.11.2024]Wed 10:00-11:30 in V4-112 [20.11.2024] ; Fr 8-10 in U5-133 [22.11.2024]Fri 8-10 in U5-133 [22.11.2024] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240117 | Baake | Lineare Algebra für die Physik 2 | V | Mo 10-12 in V4-119 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 10-12 in V4-119 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240118 | Baake, Tutor: Jan Mazac | Übungen zur Linearen Algebra für Physik 2 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 16-18 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 16-18 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241204 | Knippers | Schulung für Tutorinnen und Tutoren | LPÜ | Mo 10-10.30 s.t. ONLINE [15.07.2024] Informationsveranstaltung (Zoom) zur Stunden- und VertragsgestaltungMon 10-10.30 s.t. ONLINE [15.07.2024] Informationsveranstaltung (Zoom) zur Stunden- und Vertragsgestaltung ; Mo 16-16.30 ONLINE [15.07.2024] Informationsveranstaltung (Zoom) zur Stunden- und VertragsgestaltungMon 16-16.30 ONLINE [15.07.2024] Informationsveranstaltung (Zoom) zur Stunden- und Vertragsgestaltung ; Di 9-14 s.t. in V2-210, V2-216 [01.10.2024] Rolle und Aufgaben als Tutor*in, Grundhaltungen in der Lehre, mein erstes Tutorium, Korrektur und Leistungsbewertung Teil 1Tue 9-14 s.t. in V2-210, V2-216 [01.10.2024] Rolle und Aufgaben als Tutor*in, Grundhaltungen in der Lehre, mein erstes Tutorium, Korrektur und Leistungsbewertung Teil 1 ; Fr 9-14 s.t. in V2-210, V2-216 [04.10.2024] Korrektur und Leistungsbewertung Teil 2, Vorrechnen im Tutorium, Beziehungsarbeit, Aktivierung im TutoriumFri 9-14 s.t. in V2-210, V2-216 [04.10.2024] Korrektur und Leistungsbewertung Teil 2, Vorrechnen im Tutorium, Beziehungsarbeit, Aktivierung im Tutorium ; Fr 14-16 in V2-210 [25.10.2024] Aktivierung im Tutorium, rote Fäden im Tutorium, Einstieg-Hauptteil-Schluss dazw. Hospitation mit Nachbesprechung (individuell terminiert)Fri 14-16 in V2-210 [25.10.2024] Aktivierung im Tutorium, rote Fäden im Tutorium, Einstieg-Hauptteil-Schluss dazw. Hospitation mit Nachbesprechung (individuell terminiert) ; Fr 14-16 in U5-133 [13.12.2024] Kollegialer Austausch, Tafelbilder, WunschthemenFri 14-16 in U5-133 [13.12.2024] Kollegialer Austausch, Tafelbilder, Wunschthemen |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 6.12.2024 (16:10 Uhr))