Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610250 | Deutscher, N.N. | Sportökonomische Forschungsmethoden Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 10-12 in U0-139 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in U0-139 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610255 | Pfaff | Marketing von Sportorganisationen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | S | Do 14-16 in B0-237 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in B0-237 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270924 | Kato-Beiderwieden | Prozesse in Organisationen: Kreativität und Innovation Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Fr 10-12 [11.04.2025] VorbesprechungFri 10-12 [11.04.2025] Vorbesprechung ; Sa 10-18 [17.05.2025]Sat 10-18 [17.05.2025] ; So 10-18 [18.05.2025]Sun 10-18 [18.05.2025] ; Fr 10-18 [23.05.2025]Fri 10-18 [23.05.2025] ; Sa 10-18 [24.05.2025]Sat 10-18 [24.05.2025] | ![]() |
270925 | Paruzel | Prozesse in Organisationen: Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 8:30-10 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025]Wed 8:30-10 in X-E0-230 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610254 | Nasser | Ökonomische Analysen von Individual- und Teamleistungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 12-14 in V2-200 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in V2-200 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610252 | Czyrnick-Leber | Körperpräsentation und Rhetorik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | GK | Fr 14-16 in Lamping Seminarraum [25.04.2025]Fri 14-16 in Lamping Seminarraum [25.04.2025] ; Sa 10-18 in Lamping Gymnastikhalle [26.04.2025]Sat 10-18 in Lamping Gymnastikhalle [26.04.2025] ; So 10-16 in Lamping Gymnastikhalle [27.04.2025]Sun 10-16 in Lamping Gymnastikhalle [27.04.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610256 | Czyrnick-Leber | Sportrecht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | V | Mi 14-18 [16.04.2025]Wed 14-18 [16.04.2025] ; Mi 14-18 [07.05.2025]Wed 14-18 [07.05.2025] ; Mi 14-18 [14.05.2025]Wed 14-18 [14.05.2025] ; Mi 14-18 [21.05.2025]Wed 14-18 [21.05.2025] ; Mi 14-18 [04.06.2025]Wed 14-18 [04.06.2025] ; Mi 14-18 [18.06.2025]Wed 14-18 [18.06.2025] ; Mi 14-18 [25.06.2025]Wed 14-18 [25.06.2025] ; Mi 14-18 [02.07.2025]Wed 14-18 [02.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610525 | Pfaff | Praktikum im Berufsfeld (MA) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pkbs | N.N. [07.04.-18.07.2025]to be announced [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610525 | Pfaff | Praktikum im Berufsfeld (MA) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pkbs | N.N. [07.04.-18.07.2025]to be announced [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610513 | Wicker | BA/MA-Arbeit im AB III Sportmanagement und -soziologie (Begleitseminar) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 10-12 ONLINE [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 ONLINE [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610515 | Deutscher | BA/MA-Arbeiten im AB V Sportökonomie (Begleitseminar) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 12-14 in P0-273 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in P0-273 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610503 | Wicker | Forschungskolloquium Sportmanagement und Sportsoziologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ko | Mi 12-14 (14-täglich) in B2-212 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 (every two weeks) in B2-212 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
610505 | Deutscher | Forschungskolloquium Sportökonomie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ko | Do 8-10 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025]Thu 8-10 in X-B2-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310060 | Hinz, Adam | Angewandte Statistik | V | Di 16-18 in H7 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in H7 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
310809 | Langrock, Teßmer, Bauer | Computergestützte Methoden, Einführung in die Ökonometrie, Angewandte Statistik | MDP | ![]() | |
310809 | Portfolio im Modul Datenanalyse 31-M9 (Angewandte Statistik) Diese Anmeldung beinhaltet die verbindliche Anmeldung zu: * Ökonometrie im WiSe 25/26 * Com.-gestützte Methoden im WiSe 25/26 und * Angewandte Statistik, zwei Projektaufgaben im Laufe des SoSe 2025 Prüfer im Modul 31-M9: *Prof. Dr. Bauer Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis | MDP | ![]() | ||
310809 | Klausur im Modul 31-M9 Datenanalyse am xx.09.2025 Prüfer im Modul 31-M9: * Prof. Dr. Bauer Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 270 | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310809 | Langrock, Teßmer, Bauer | Computergestützte Methoden, Einführung in die Ökonometrie, Angewandte Statistik | MDP | ![]() | |
310809 | Portfolio im Modul Datenanalyse 31-M9 (Angewandte Statistik) Diese Anmeldung beinhaltet die verbindliche Anmeldung zu: * Ökonometrie im WiSe 25/26 * Com.-gestützte Methoden im WiSe 25/26 und * Angewandte Statistik, zwei Projektaufgaben im Laufe des SoSe 2025 Prüfer im Modul 31-M9: *Prof. Dr. Bauer Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis | MDP | ![]() | ||
310809 | Klausur im Modul 31-M9 Datenanalyse am xx.09.2025 Prüfer im Modul 31-M9: * Prof. Dr. Bauer Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 270 | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310809 | Langrock, Teßmer, Bauer | Computergestützte Methoden, Einführung in die Ökonometrie, Angewandte Statistik | MDP | ![]() | |
310809 | Portfolio im Modul Datenanalyse 31-M9 (Angewandte Statistik) Diese Anmeldung beinhaltet die verbindliche Anmeldung zu: * Ökonometrie im WiSe 25/26 * Com.-gestützte Methoden im WiSe 25/26 und * Angewandte Statistik, zwei Projektaufgaben im Laufe des SoSe 2025 Prüfer im Modul 31-M9: *Prof. Dr. Bauer Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis | MDP | ![]() | ||
310809 | Klausur im Modul 31-M9 Datenanalyse am xx.09.2025 Prüfer im Modul 31-M9: * Prof. Dr. Bauer Notwendige Voraussetzung; je nach Studiengang: * 31-M1 - Einführung in die Wirtschaftswissenschaften oder * 24-AN - Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 270 | MDP | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310449 | Rump | Marketingforschung | V | Mo 8:30-10:00 in H11 [07.04.-18.07.2025]Mon 8:30-10:00 in H11 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310419 | Decker, N. N. | Praktische Übung (Bachelor) Es ist keine weitere Anmeldung nötig (außer Speicherung im Stundenplan). | Ü | N.N. [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310425 | Elbracht | Ausgewählte Teilgebiete des Innovations- und Technologiemanagements: Fallstudien Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 01.04.2025, 12:00 Uhr, per Speicherung im persönlichen Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin, ebenfalls über das eKVV. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 24 | V | Mo 12-14 [07.04.2025] VorbesprechungMon 12-14 [07.04.2025] Vorbesprechung ; Mo 12-14 [05.05.2025] KonzeptbesprechungMon 12-14 [05.05.2025] Konzeptbesprechung ; Mo 12-20 [16.06.2025] AbschlusspräsentationMon 12-20 [16.06.2025] Abschlusspräsentation | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310459 | Schleef | Praktische Übung zum Innovations- und Technologiemanagement (Bachelor) Es ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 01.04.2025, 12:00 Uhr, per Speicherung im persönlichen Stundenplan im eKVV notwendig! Die Information, ob Sie einen Platz erhalten haben, erfahren Sie einige Tage nach diesem Termin, ebenfalls über das eKVV. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 70 | Ü | Fr 10-12 [11.04.2025] VorbesprechungFri 10-12 [11.04.2025] Vorbesprechung ; Fr 10-14 [23.05.2025] ZwischenbesprechungFri 10-14 [23.05.2025] Zwischenbesprechung ; Fr 10-14 [27.06.2025] AbschlusspräsentationFri 10-14 [27.06.2025] Abschlusspräsentation | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310164 | Limbach | Investition und Finanzierung II | V | Mo 14-16 in U2-205 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in U2-205 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310264 | Starke | Praktische Übung: Finance in Excel | Ü | Mo 12-14 in H16 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in H16 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310159 | Sigge | Ertragsteuern 2 | V | Mi 8-10 in S1-502 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in S1-502 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310159 | Sigge | Ertragsteuern 2 | V | Mi 8-10 in S1-502 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in S1-502 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310169 | Sigge | Praktische Übung zu Ertragsteuern 2 | Ü | Mo 10-12 in S1-501 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in S1-501 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310492 | Tierney | Decision Support and Business Intelligence Course taught in English | V | Do 14-16 in H5 [10.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in H5 [10.04.-18.07.2025] | ![]() |
310493 | Tierney | Practical Exercise Decision Support and Business Intelligence Course taught in English | Ü | Do 14-16 [10.04.-18.07.2025] Raum wie 310492 Thu 14-16 [10.04.-18.07.2025] Raum wie 310492 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310493 | Tierney | Practical Exercise Decision Support and Business Intelligence Course taught in English | Ü | Do 14-16 [10.04.-18.07.2025] Raum wie 310492 Thu 14-16 [10.04.-18.07.2025] Raum wie 310492 | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310250 | Förster | Fortgeschrittene Mikroökonomik | V | Do 8-10 in X-E0-203 [07.04.-18.07.2025]Thu 8-10 in X-E0-203 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310849 | Riedel, Bitterlich, Klinge | Praktische Übung zu Risiko und Versicherung | Ü | Fr 8:30-10 [23.04.-18.07.2025]Fri 8:30-10 [23.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310457 | Borsetzky | Tutorium Wettbewerbspolitik | Ü | Mi 14-16 in U2-233 [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in U2-233 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310451 | Dawid | Wettbewerbspolitik | V | Do 10-12 in H10 [10.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in H10 [10.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310602 | Oelschläger | Praktische Übung zur Zeitreihenanalyse | Ü | Mo 16-18 (14-täglich) in Y-1-200 [14.04.-18.07.2025]Mon 16-18 (every two weeks) in Y-1-200 [14.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310601 | Oelschläger | Zeitreihenanalyse | V | Mo 10-12 in X-E0-236 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in X-E0-236 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310265 | Greiner, Bökemeier | Praktische Übung zu Finanzwissenschaft (Bachelor) | Ü | N.N. [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
319011 | Bökemeier | Staatsverschuldung | V | Di 10-12 in B2-235 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in B2-235 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310155 | Greiner | Umwelt- und Ressourcenökonomie | V | Mi 10-12 in S0-145 [09.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in S0-145 [09.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310152 | Greiner | Öffentliche Einnahmen | V | Di 16-18 in B2-212 [08.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in B2-212 [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310462 | Schaefer | Praktische Übung - Aktuelle Themen der Familienunternehmensforschung Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt, speichern Sie sich daher die Veranstaltung bitte zuerst in ihrem Stundenplan und melden sich anschließend bis zum 10.04. (24Uhr) über das Moodle Formular (tba) (Zugang über den Lernraum) an. Sie haben einen Platz erhalten, wenn Sie am 11.04. ab 14 Uhr über das Teilnahmemanagement des eKVVs als teilnehmend gesetzt sind. Bitte beachten Sie, dass Sie sich diese Veranstaltung entweder in dem Modul „31-M28 Profilmodul Unternehmungsführung“ oder in dem Modul „31-M11 Profilmodul Human Resources (HR)“ anrechnen lassen können. Zur Beendigung eines Profils muss eine Übung besucht werden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Di 12-14 [08.04.2025] Info-VeranstaltungTue 12-14 [08.04.2025] Info-Veranstaltung ; Mi 10-12 [16.04.2025]Wed 10-12 [16.04.2025] ; Mi 10-12 [23.04.2025]Wed 10-12 [23.04.2025] ; Mi 10-12 [07.05.2025]Wed 10-12 [07.05.2025] ; Mi 10-12 [21.05.2025]Wed 10-12 [21.05.2025] ; Mi 8-12 [25.06.2025]Wed 8-12 [25.06.2025] ; Mi 8-12 [16.07.2025]Wed 8-12 [16.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
310461 | Bövers | UFII: Führung von Familienunternehmen Am 14.04., 10-12 Uhr (ORT) findet zunächst eine Informationsveranstaltung zum Profilmodul „Führung von Familienunternehmen“ (31-MM33) statt. Alle notwendigen Informationen zum Procedere erhalten Sie im Rahmen der Informationsveranstaltung. | V | Mo 10-12 in H16 [14.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in H16 [14.04.-18.07.2025] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 11.2.2025 (22:10 Uhr))