Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Hochauflösende Strukturmethoden | V | Mo 9-10 ; Di 14-16 | ![]() |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211110 | Niemann | Signaltransduktion | V | Mi 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211373 | Sewald, Gröger | Forschungspraktikum "Chemische Biologie" | S+Pr | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211870 | Die Dozent*innen der Chemie | Masterarbeit (Fachwissenschaftlich) | BPr/S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209602 | Staiger, Köster, Lewinski, Reichel | Mastermodul 2 "Signalperzeption und -transduktion" Molekulare Grundlagen der Signaltransduktion Bitte mit Angabe der Email-Adresse über das eKVV anmelden. Die Veranstaltung ist für die Studierenden des Master of Molecular Cell Biology verpflichtend und für andere Interessenten nach Maßgabe freier Plätze offen (kann von MBTlern als Vertiefung belegt werden). nur teilweise in Präsenz Beginn: 14.11., 10:15 Uhr, via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | V+Pr | Mo 11-16 in W1-276; Di 11-16 in W1-276; Do 11-16 in W1-276; Fr 11-16 in W1-276 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209602 | Staiger, Köster, Lewinski, Reichel | Mastermodul 2 "Signalperzeption und -transduktion" Molekulare Grundlagen der Signaltransduktion Bitte mit Angabe der Email-Adresse über das eKVV anmelden. Die Veranstaltung ist für die Studierenden des Master of Molecular Cell Biology verpflichtend und für andere Interessenten nach Maßgabe freier Plätze offen (kann von MBTlern als Vertiefung belegt werden). nur teilweise in Präsenz Beginn: 14.11., 10:15 Uhr, via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | V+Pr | Mo 11-16 in W1-276; Di 11-16 in W1-276; Do 11-16 in W1-276; Fr 11-16 in W1-276 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211412 | Niemann | Proteinkristallographie | Pr+S | 9-18, Block ganztägig; 9-18, Block ganztägig; Mi 13-18, einmalig ; Mi 13-18, einmalig ; Mi 13-18, einmalig | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211411 | Niemann | Proteinkristallographie | V+Ü | Di 10-12 Vorlesung; Mi 13-14 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211411 | Niemann | Proteinkristallographie | V+Ü | Di 10-12 Vorlesung; Mi 13-14 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 ; Fr 11-12 | ![]() |
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 ; Fr 11-12 | ![]() |
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211317 | Godt, Qi | Chemische Kreativität C Die Veranstaltung findet nur bei ausreichender Nachfrage statt. | S | Do 12-14 1. Semesterhälfte | ![]() |
211318 | Godt, Qi | Chemische Kreativität D | S | Do 12-14 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211318 | Godt, Qi | Chemische Kreativität D | S | Do 12-14 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211313 | Godt | Organische Synthese mit Übergangsmetallen I | V | Do 10-12 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217103 | Glaser, Gröger, Sewald | Modulprüfung Synthese Vorlesung | MDP | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209811 | Niehaus | Genome Research | V | Do 8-10 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209801 | Niehaus, Bräutigam, Wiersma, Eisenhut, Wulf | Mastermodul I "Methoden und Beispiele der funktionellen Genomforschung" Vorbesprechung: 25.10., 10:15, W7-135 Praktikum vom 07.11. bis 02.12. Klausuren zusammen mit 20 98 11 | V+Pr | Mo 10-18 in G01-134, G2-104; Di 10-18 in G01-134, G2-104; Do 10-18 in G01-134, G2-104; Fr 10-18 in G01-134, G2-104 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209802 | Wendisch, Peters-Wendisch | Mastermodul II "Physiology and genetics of the prokaryotic cell" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. Es ist die technische Ausstattung für eine Teilnahme an Online-Konferenzen (mit Zoom) erforderlich, d.h. Internetverbindung, PC mit Kamera und Mikrofon. Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | V+Pr | Mi 10-12 Vorlesung; 10-17, Block in W1-282, W1-217 Praktikum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209802 | Wendisch, Peters-Wendisch | Mastermodul II "Physiology and genetics of the prokaryotic cell" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. Es ist die technische Ausstattung für eine Teilnahme an Online-Konferenzen (mit Zoom) erforderlich, d.h. Internetverbindung, PC mit Kamera und Mikrofon. Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | V+Pr | Mi 10-12 Vorlesung; 10-17, Block in W1-282, W1-217 Praktikum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211111 | Knabbe, Dreier | Klinische Biochemie | V | 9-11, Block Block, Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am HDZ NRW, Bad Oeynhausen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211112 | Knabbe, Dreier, und Mitarbeiter*innen | Klinische Biochemie Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Pr+Kl | 11-16:30, Block Block, Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am HDZ NRW, Bad Oeynhausen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391023 | Siwiora Brenke, Lütkemeyer | Aufarbeitung biotechn. Produkte/Proteinreinigung | V+S | Fr 12-14 ; n. V., n. V. Erstklausur; n. V., n. V. Zweitklausur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391015 | Hertel | Spezialisierung Zellkulturtechnik | V+Ü | Mo 8-10 ; Do 8-10 ; , n. V. Erstklausur; n. V., n. V. Zweitklausur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217104 | Hellweg, Kottke, Niemann | Modulprüfung Biophysikalische Chemie | MDP | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Hochauflösende Strukturmethoden | V | Mo 9-10 ; Di 14-16 | ![]() |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211412 | Niemann | Proteinkristallographie | Pr+S | 9-18, Block ganztägig; 9-18, Block ganztägig; Mi 13-18, einmalig ; Mi 13-18, einmalig ; Mi 13-18, einmalig | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211411 | Niemann | Proteinkristallographie | V+Ü | Di 10-12 Vorlesung; Mi 13-14 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211110 | Niemann | Signaltransduktion | V | Mi 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217104 | Hellweg, Kottke, Niemann | Modulprüfung Biophysikalische Chemie | MDP | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211473 | Hellweg, Niemann, Kottke | Forschungspraktikum "Struktur und Funktion biologischer Makromoleküle" | S+Pr | Mo, Block etwa 8-wöchig | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211870 | Die Dozent*innen der Chemie | Masterarbeit (Fachwissenschaftlich) | BPr/S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210554 | Brockhinke | Physikalische Chemie - Spezialisierung (Praxis) Die Teilnahme an der Vorbesprechung mit Sicherheitsunterweisung (Termin siehe unten!) ist Pflicht für alle, die am Praktikum teilnehmen möchten. | Pr | Mo 16-18, einmalig Verpflichtende Sicherheitsunterweisung, Vorbesprechung; Di 13-18 ; Do 10-17 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 ; Fr 11-12 | ![]() |
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 ; Fr 11-12 | ![]() |
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211317 | Godt, Qi | Chemische Kreativität C Die Veranstaltung findet nur bei ausreichender Nachfrage statt. | S | Do 12-14 1. Semesterhälfte | ![]() |
211318 | Godt, Qi | Chemische Kreativität D | S | Do 12-14 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
212584 | Kühnle | Aktuelle Publikationen der Oberflächen- und Grenzflächenchemie | S | Fr 8-10 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
212576 | Koop | Aktuelle Publikationen der Atmosphärischen und Physikalischen Chemie | S | Do 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211500 | Brockhinke | Astrochemie | V | Mo 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Hochauflösende Strukturmethoden | V | Mo 9-10 ; Di 14-16 | ![]() |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211413 | Brockhinke | Prinzipien der Spektroskopie | V+Ü | Di 12-14 Vorlesung; Fr 12-14 Übung | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211411 | Niemann | Proteinkristallographie | V+Ü | Di 10-12 Vorlesung; Mi 13-14 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211480 | Kühnle, Bechstein | Rastersondenmikroskopie | V | Fr 10-12 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211490 | Hellweg | Streumethoden in der Chemie | V | Fr 10-12 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
217101 | Brockhinke, Hellweg, Koop, Kottke, Kühnle | Modulprüfung Physikochemie - Theorie | MDP | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211111 | Knabbe, Dreier | Klinische Biochemie | V | 9-11, Block Block, Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am HDZ NRW, Bad Oeynhausen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211112 | Knabbe, Dreier, und Mitarbeiter*innen | Klinische Biochemie Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Pr+Kl | 11-16:30, Block Block, Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am HDZ NRW, Bad Oeynhausen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211471 | Brockhinke | Physikochemie - Praxis Vertiefung Die Teilnahme an der Vorbesprechung mit Sicherheitsunterweisung (Termin siehe unten!) ist Pflicht für alle, die am Praktikum teilnehmen möchten. | Pr | Mo 12-18 ; Mi 12-18 ; Fr 10-18 ; Mi 16-18, einmalig Verpflichtende Sicherheitsunterweisung, Vorbesprechung | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391023 | Siwiora Brenke, Lütkemeyer | Aufarbeitung biotechn. Produkte/Proteinreinigung | V+S | Fr 12-14 ; n. V., n. V. Erstklausur; n. V., n. V. Zweitklausur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391015 | Hertel | Spezialisierung Zellkulturtechnik | V+Ü | Mo 8-10 ; Do 8-10 ; , n. V. Erstklausur; n. V., n. V. Zweitklausur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211472 | Hellweg, Koop, Brockhinke, Kottke, Kühnle | Forschungspraktikum "Physikochemie" a: Rasterkraftmikroskopie - Kühnle b: Optische Diagnostik - Brockhinke c: Physikalische Chemie des Wassers - Koop d: Biospektroskopie - Kottke e: Mesoskalendynamik in weicher Materie - Hellweg | Pr+S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Hochauflösende Strukturmethoden | V | Mo 9-10 ; Di 14-16 | ![]() |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
211010 | Brockhinke, Hellweg, Niemann, Sewald, Kakorin, Kottke | Präsenzklausur zu Hochauflösende Strukturmethoden (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Immunologie | V | Mo 14-16 ; Fr 11-12 | ![]() |
211122 | Lübke, Fischer von Mollard | Präsenzklausur zu Immunologie (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211110 | Niemann | Signaltransduktion | V | Mi 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211170 | Fischer von Mollard, Knabbe, Dreier, Schwake, Lübke | Forschungspraktikum "Zelluläre Biochemie" | S+Pr | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211170 | Fischer von Mollard, Knabbe, Dreier, Schwake, Lübke | Forschungspraktikum "Zelluläre Biochemie" | S+Pr | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211170 | Fischer von Mollard, Knabbe, Dreier, Schwake, Lübke | Forschungspraktikum "Zelluläre Biochemie" | S+Pr | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211870 | Die Dozent*innen der Chemie | Masterarbeit (Fachwissenschaftlich) | BPr/S | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209602 | Staiger, Köster, Lewinski, Reichel | Mastermodul 2 "Signalperzeption und -transduktion" Molekulare Grundlagen der Signaltransduktion Bitte mit Angabe der Email-Adresse über das eKVV anmelden. Die Veranstaltung ist für die Studierenden des Master of Molecular Cell Biology verpflichtend und für andere Interessenten nach Maßgabe freier Plätze offen (kann von MBTlern als Vertiefung belegt werden). nur teilweise in Präsenz Beginn: 14.11., 10:15 Uhr, via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | V+Pr | Mo 11-16 in W1-276; Di 11-16 in W1-276; Do 11-16 in W1-276; Fr 11-16 in W1-276 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209602 | Staiger, Köster, Lewinski, Reichel | Mastermodul 2 "Signalperzeption und -transduktion" Molekulare Grundlagen der Signaltransduktion Bitte mit Angabe der Email-Adresse über das eKVV anmelden. Die Veranstaltung ist für die Studierenden des Master of Molecular Cell Biology verpflichtend und für andere Interessenten nach Maßgabe freier Plätze offen (kann von MBTlern als Vertiefung belegt werden). nur teilweise in Präsenz Beginn: 14.11., 10:15 Uhr, via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | V+Pr | Mo 11-16 in W1-276; Di 11-16 in W1-276; Do 11-16 in W1-276; Fr 11-16 in W1-276 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211411 | Niemann | Proteinkristallographie | V+Ü | Di 10-12 Vorlesung; Mi 13-14 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211211 | Glaser | Funktionsprinzipien von Metalloproteinen | V | Di 8-10 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211319 | Sewald, Nazaré | Medizinische Chemie | V | Fr 14:00-16:00 s.t. ~ 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211317 | Godt, Qi | Chemische Kreativität C Die Veranstaltung findet nur bei ausreichender Nachfrage statt. | S | Do 12-14 1. Semesterhälfte | ![]() |
211318 | Godt, Qi | Chemische Kreativität D | S | Do 12-14 2. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211210 | Glaser | Struktur-Funktions-Korrelation in der Koordinationschemie | V | Di 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209811 | Niehaus | Genome Research | V | Do 8-10 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209801 | Niehaus, Bräutigam, Wiersma, Eisenhut, Wulf | Mastermodul I "Methoden und Beispiele der funktionellen Genomforschung" Vorbesprechung: 25.10., 10:15, W7-135 Praktikum vom 07.11. bis 02.12. Klausuren zusammen mit 20 98 11 | V+Pr | Mo 10-18 in G01-134, G2-104; Di 10-18 in G01-134, G2-104; Do 10-18 in G01-134, G2-104; Fr 10-18 in G01-134, G2-104 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209802 | Wendisch, Peters-Wendisch | Mastermodul II "Physiology and genetics of the prokaryotic cell" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. Es ist die technische Ausstattung für eine Teilnahme an Online-Konferenzen (mit Zoom) erforderlich, d.h. Internetverbindung, PC mit Kamera und Mikrofon. Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | V+Pr | Mi 10-12 Vorlesung; 10-17, Block in W1-282, W1-217 Praktikum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209802 | Wendisch, Peters-Wendisch | Mastermodul II "Physiology and genetics of the prokaryotic cell" Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie: Die Veranstaltung muss ggf. an die aktuelle Lage angepasst werden. Es ist die technische Ausstattung für eine Teilnahme an Online-Konferenzen (mit Zoom) erforderlich, d.h. Internetverbindung, PC mit Kamera und Mikrofon. Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | V+Pr | Mi 10-12 Vorlesung; 10-17, Block in W1-282, W1-217 Praktikum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211412 | Niemann | Proteinkristallographie | Pr+S | 9-18, Block ganztägig; 9-18, Block ganztägig; Mi 13-18, einmalig ; Mi 13-18, einmalig ; Mi 13-18, einmalig | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211411 | Niemann | Proteinkristallographie | V+Ü | Di 10-12 Vorlesung; Mi 13-14 Übungen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211111 | Knabbe, Dreier | Klinische Biochemie | V | 9-11, Block Block, Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am HDZ NRW, Bad Oeynhausen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
211112 | Knabbe, Dreier, und Mitarbeiter*innen | Klinische Biochemie Begrenzte Teilnahmezahl: 18 | Pr+Kl | 11-16:30, Block Block, Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am HDZ NRW, Bad Oeynhausen | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391023 | Siwiora Brenke, Lütkemeyer | Aufarbeitung biotechn. Produkte/Proteinreinigung | V+S | Fr 12-14 ; n. V., n. V. Erstklausur; n. V., n. V. Zweitklausur | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
