Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210521 | Bechstein, Kühnle | Physikalische Chemie - Basis, Vorlesung zum Praktikum | V | Mi 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391032 | Risse, Schmitz, Täuber | Biotechnologie 1 Praktikum | Pr | 8-18, Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391032 | Risse, Schmitz, Täuber | Biotechnologie 1 Praktikum | Pr | 8-18, Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210520 | Bechstein, Letzgus-Koppmann, und Assistent*innen | Physikalische Chemie - Basis Praxis Einer der genannten Lehrenden nimmt die Bewertung der Einzelleistungen vor. Anmeldung über das eKVV bis zum 28.03.2023 | Pr+Pkbs | Mi 13-15, einmalig Verpflichtende Sicherheitsunterweisung für Studierende; Mo 14:15-15:45 Seminar Mo; Mo 14:15-18 Praktikum Mo; Mo 16:15-17:45 Seminar Mo; Mi 14:15-15:45 Seminar Mi; Mi 14:15-18 Praktikum Mi; Mi 16:15-17:45 Seminar Mi; Fr 14:15-15:45 Seminar Fr; Fr 14:15-18 Praktikum Fr; Fr 16:15-17:45 Seminar Fr | ![]() |
210521 | Bechstein, Kühnle | Physikalische Chemie - Basis, Vorlesung zum Praktikum | V | Mi 8-10 1. Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210420 | Godt | Organische Chemie - Basis Theorie Bitte beachten Sie, dass Teile der Vorlesung auch zu Terminen der Übung (210423) gehalten werden. Diese Veranstaltung ist ebenfalls zu belegen. | V | Mo 12-14 ; Do 8-10 | ![]() |
210420 | Godt | Klausur zu Organische Chemie - Basis Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210420 | Godt | Klausur zu Organische Chemie - Basis Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240109 | Wresch | Mathematik für Biologen und Biotechnologen | V | Do 10-12 in H12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240110 | Wresch | Übungen zu Mathematik für Biologen und Biotechnologen Begrenzte Teilnahmezahl: 20 | Ü | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391024 | Cholewa, Büntemeyer, Risse | Grundlagen der Bioverfahrenstechnik eKVV Teilnahmemanagement | V+Ü | Di 10-12 VOR ORT & ONLINE in H9; Fr 10-12 VOR ORT & ONLINE in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391024 | Cholewa, Büntemeyer, Risse | Grundlagen der Bioverfahrenstechnik eKVV Teilnahmemanagement | V+Ü | Di 10-12 VOR ORT & ONLINE in H9; Fr 10-12 VOR ORT & ONLINE in H8 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392260 | Nattkemper | Basiswissen Informatik | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
392260 | Nattkemper, Tutorin: | Übungen Basiswissen Informatik 1 | Ü | Mo 12-14 in X-E0-224 | ![]() |
392260 | Nattkemper, Tutor: | Übungen Basiswissen Informatik 2 | Ü | Di 12-14 | ![]() |
392260 | Nattkemper, Tutor: | Übungen Basiswissen Informatik 3 | Ü | Mi 10-12 in X-E0-226 | ![]() |
392260 | Nattkemper, Tutor: | Übungen Basiswissen Informatik 4 | Ü | Mi 10-12 in X-E0-220 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392259 | Nattkemper | Basiswissen Informatik Vorlesung | V | Mo 14-16 in H6 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282421 | Werner | Physik-Praktikum I für Studierende im Nebenfach | Pr | Di 8-12 ; Di 14-18 ; Do 14-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391033 | Risse, Schmitz, Hoffmann | Biotechnologie 3 Praktikum | Pr | 8-18, Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391007 | Noll, Büntemeyer, Siwiora Brenke | Grundoperationen Aufarbeitung | V+Ü | Mo 8-10 in Y-1-201; Do 8-10 in Y-1-201; Mi 10-12, einmalig Klausurtermin | ![]() |
391007 | Noll, Büntemeyer, Siwiora Brenke | Klausur: Grundoperationen Aufarbeitung - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 11.07.2023 | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391034 | Risse | Softskill: Präsentationstechniken Genauere Informationen zum Ablauf dieser Veranstaltung werden über den E-Mail-Verteiler zu Beginn des Semesters übermittelt. | S | n. V. 14-16, n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391037 | Schleef, Risse, Die Veranstaltung wird von Dr. Martin Schleef durchgeführt. | Qualitätsmanagement in der Biotechnologie | V | Fr 10-12 in U2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
216011 | Dolcini | Englisch für Studierende der Chemie und Biochemie I Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | SpK | Do 10-12 | ![]() |
391042 | Risse, Loghin | Englisch für Molekulare Biotechnologen Der Kurs findet ausschließlich online statt. Bachelorstudenten des Studiengangs Molekulare Biotechnologie mit höherer Fachsemesterzahl erhalten bei Teilnehmerüberschreitung Vorrang. Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 12-14 in X-E0-226 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | ![]() |
200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | ![]() |
200915 | Caspers, Ptatscheck | Projektmodul "Tierökologie" Vorbesprechung: 31.03., 10:00, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | ![]() |
200960 | Bertrand, Kern, Lindemann | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 05.04., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | ![]() |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 05.04., 12:15 Uhr, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | 9-17, n. V. in W4-221 | ![]() |
201103 | Wegner, Engelmann | Planung und Durchführung einer meeresbiologischen Exkursion Bezüglich der Vorbesprechung werden alle Teilnehmer*innen Anfang Februar kontaktiert, darum bitte frühzeitig im Kurs eintragen. Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S+Ü | Mi 15-18, 14-täglich in W2-107 | ![]() |
209808 | Dietz, Niehaus, Noll, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Tauch, Wendisch, Müller, Kalinowski, Peters-Wendisch, Kruse, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Eisenhut, Köster, Patschkowski, Hofestädt, Neumann | Forschungsmod.(prakt.): Biologie der Pro- und Eukaryotenzelle an ausgew. Beispielen Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | ![]() | |
210742 | Kamp | Toxikologie und Gefahrstoffrecht II Gemäß § 11 der Chemikalienverbotsverordnung MUSS Ihre Anwesenheit an jedem Kurstag durch Unterschrift dokumentiert werden. Nur nach lückenlosem Anwesenheitsnachweis UND bestandener Prüfung kann das Zeugnis zum Sachkundenachweis erstellt werden. | BS+Kl | Do 10-18, einmalig ; Fr 9-18, einmalig ; Sa 9-13, einmalig | ![]() |
210742 | Kamp | Klausur zu Toxikologie und Gefahrstoffrecht II (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Kl | ![]() | |
210742 | Kamp | Klausur zu Toxikologie und Gefahrstoffrecht II (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | ![]() |
200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. in G0-144 | ![]() |
200915 | Caspers, Ptatscheck | Projektmodul "Tierökologie" Vorbesprechung: 31.03., 10:00, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | ![]() |
200960 | Bertrand, Kern, Lindemann | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 05.04., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | , n. V. | ![]() |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 05.04., 12:15 Uhr, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | 9-17, n. V. in W4-221 | ![]() |
201103 | Wegner, Engelmann | Planung und Durchführung einer meeresbiologischen Exkursion Bezüglich der Vorbesprechung werden alle Teilnehmer*innen Anfang Februar kontaktiert, darum bitte frühzeitig im Kurs eintragen. Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S+Ü | Mi 15-18, 14-täglich in W2-107 | ![]() |
202102 | Sagasser, Köster, Stracke, Staiger, Weisshaar, Lewinski, Steffen | Spezialmodul "Funktionelle Genomanalyse" Vorbesprechung: 21.03., 10:15 Uhr, G01-101 Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-217; Di 10-17 in W1-217 | ![]() |
202104 | Wendisch, Peters-Wendisch | Spezialmodul "Grundlagen der Molekulargenetik" Hybrid-Veranstaltung Distanz und Präsenz (Details spätestens in der VB) Vorbesprechung: 28.03., 14:00 Uhr, Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Ü+Pr | Di 14-16, einmalig in W0-135 Vorbesprechung; Mo 10-17 in W1-282; Di 10-17 in W1-282 | ![]() |
202105 | Seidel, Viehhauser, Dietz | Spezialmodul "Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen" Termin nach Vereinbarung im August / September Vorbesprechung: wird bekannt gegeben Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Ü+Pr | , Block in W1-211 | ![]() |
202106 | Kruse, Mussgnug, Wobbe, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Spezialmodul "Biotechnologie und Biochemie phototropher Mikroorganismen" Vorbesprechung: 12.04., 10:15 Uhr, via ZOOM Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Ü+Pr | , Block in G01-134 Block (Mo, Di , Do, Fr) von 10-18 | ![]() |
202113 | Wobbe, Eisenhut, Wulf | Spezialmodul "Grundlagen der Molekularen Mikrobiologie" Entspricht Modul Arbeitstechniken der Molekulargenetik Vorbesprechung: 04.04., 10:15 Uhr, G2-104 Begrenzte Teilnahmezahl: 16 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-282; Di 10-17 in W1-282 | ![]() |
202321 | Ptatscheck | Spezialmodul "Tierökologie 'Aquatische Ökologie'" Vorbesprechung: 31.03., 11:00, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl: 10 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-17 in Ökozentrum; Di 10-17 in Ökozentrum | ![]() |
202324 | Steinlein | Spezialmodul "Bodenökologie" Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-13 in W0-135; Mo 13-17 Labor (W4); Di 10-13 in W0-135; Di 13-17 Labor (W4) | ![]() |
202326 | Unger | Spezialmodul "Populationsökologie" Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Do 10-17 in W4-099; Fr 10-17 in W4-099 | ![]() |
202328 | Müller, Dussarrat, Eckert | Spezialmodul "Pflanzliche Abwehrmechanismen und Insekten" Vorbesprechung: 03.04, 10 c.t., V2-145 insbesondere für Umweltwissenschaftler geeignet Begrenzte Teilnahmezahl: 15 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Mo 10-17 in ZW1-240, ZW1-244; Di 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 | ![]() |
202411 | Sánchez Tójar, Reinhold, Meuthen | Spezialmodul "Theoretische Grundlagen der Evolutionären Ökologie: Key Concepts in Evolutionary Ecology" Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+Pr | Do 10-17 in VHF.01.210; Fr 10-17 in VHF.01.210 | ![]() |
202426 | Boltersdorf | Spezialmodul "Angewandte ökologische Standortbewertung" Vorbesprechung: 05.04., 12:00 Uhr Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Ü+Pr | Do 10-17 in W1-300; Fr 10-17 in W1-300 | ![]() |
206151 | Kaltschmidt, Kaltschmidt | Molekulare Zellbiologie A Begrenzte Teilnahmezahl: 18 eKVV Teilnahmemanagement | S+Pr | 10-17, Block in W1-211 Mo, Di + Do, Fr | ![]() |
209808 | Dietz, Niehaus, Noll, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Lutter, Tauch, Wendisch, Müller, Kalinowski, Peters-Wendisch, Kruse, Seidel, Mussgnug, Sagasser, Viehhauser, Eisenhut, Köster, Patschkowski, Hofestädt, Neumann | Forschungsmod.(prakt.): Biologie der Pro- und Eukaryotenzelle an ausgew. Beispielen Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung | Pj | ![]() | |
210742 | Kamp | Toxikologie und Gefahrstoffrecht II Gemäß § 11 der Chemikalienverbotsverordnung MUSS Ihre Anwesenheit an jedem Kurstag durch Unterschrift dokumentiert werden. Nur nach lückenlosem Anwesenheitsnachweis UND bestandener Prüfung kann das Zeugnis zum Sachkundenachweis erstellt werden. | BS+Kl | Do 10-18, einmalig ; Fr 9-18, einmalig ; Sa 9-13, einmalig | ![]() |
210742 | Kamp | Klausur zu Toxikologie und Gefahrstoffrecht II (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Kl | ![]() | |
210742 | Kamp | Klausur zu Toxikologie und Gefahrstoffrecht II (Erstklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205062 | Holtgräwe, Bräutigam, Weisshaar, Bianca Frommer, Hanna Schilbert, Katharina Sielemann | Python Programming for Life Scientists Vorbesprechung am xx.07., 10 Uhr Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | S | , Block | ![]() |
205063 | Holtgräwe, Bräutigam, Weisshaar, Bianca Frommer, Hanna Schilbert, Katharina Sielemann | Python Programming for Life Scientists Vorbesprechung am xx.07., 10 Uhr Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Ü | , Block | ![]() |
209211 | Weisshaar, Sagasser | Genetik der Eukaryoten | V | Do 8:30-10 in H9 | ![]() |
209212 | Sagasser, Stracke, Weisshaar | Genetik der Eukaryoten Vorbesprechung: 20.04. im Anschluss an 20 92 11 | S | Do 14-16 in G01-101 | ![]() |
209217 | Eisenhut, Sczyrba, Wulf | Analyse von Postgenom-Datensätzen | V | Mi 10-12 in G2-104 | ![]() |
391005 | Müller, Lehrende der Zellkulturtechnik | AG Seminar Zellkulturtechnik - Aktuelle Ergebnisse der Abschlussarbeiten | S | Di 9-10 | ![]() |
391013 | Müller | Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten | S | n. V., n. V. | ![]() |
391036 | Risse, Cholewa, Hoffmann | Prozessentwicklung und Prozessführung im modernen Brauereiwesen Begrenzte Teilnahmezahl: 15 | S | Mi 14-16 | ![]() |
391039 | Cholewa, Risse, Täuber, Schmitz | AG Multiscale Bioengineering Vorträge und Diskussionen zu den neuesten Entwicklungen im Bereich Multiscale Bioengineering. | S | Di 14-16 ONLINE | ![]() |
392105 | Stoye | Sequenzanalyse | V | Di 10-12 in T2-204; Do 10-12 in T2-204 | ![]() |
392106 | Schulz | Übungen A zu Sequenzanalyse Die Veranstaltung findet live per Videokonferenz statt. | Ü | Mo 10-12 in U10-146 | ![]() |
392106 | Schulz, Tutorin: | Übungen B zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 in U10-146 | ![]() |
392106 | Schulz, Tutorin: | Übungen C zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 | ![]() |
398002 | Cholewa, Kummert | Bachelor "Modularisierter individueller Kompetenz-Erwerb" | MDP | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205017 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Seminar zur biochemischen Toxikologie und Ökotoxikologie Wählbar alleine oder in Kombination mit Vorlesung und Praktikum (zusammen 5 LP) | S | Mi 12-13 | ![]() |
398002 | Cholewa, Kummert | Bachelor "Modularisierter individueller Kompetenz-Erwerb" | MDP | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
205016 | Dietz | Biochemische Toxikologie und Ökotoxikologie Wählbar alleine oder in Kombination mit Seminar und Praktikum (zusammen 5 LP) | V | Mi 10-12 | ![]() |
205018 | Dietz, Seidel, Viehhauser | Experimentelle Übungen zur biochemischen Toxikologie und Ökotoxikologie Wählbar alleine oder in Kombination mit Vorlesung und Übung (zusammen 5 LP) Termin nach Vereinbarung | Ü | , Block in W1-244 | ![]() |
206051 | Hallmann, Kaltschmidt | Molekulare Zellbiologie | V | Di 8-10 | ![]() |
392037 | Heyer | Omics Datenanalyse | V | Di 8-10 | ![]() |
392038 | Heyer | Omics Datenanalyse | Ü | Mi 12-14 | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 8.2.2023 (16:20 Uhr))