Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200954 | Wegner | Biodidaktik: Projektmodul Teutolab Robotik Bei Interesse schreiben Sie bitte eine Mail an den Dozenten dieser Veranstaltung | PP+S | ![]() | |
392226 | Nattkemper | Projekt: Deep Learning - based taxonomic classification in underwater image data | Pj | ![]() | |
392228 | Albaum, Nattkemper | Angewandte Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl: 8 | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
392238 | Friedrichs, Königs | Analyse und Visualisierung biologischer Netzwerke | Pj | n. V. ab 16 s.t., n. V. 1. Vorbesprechung; n. V. s.t., n. V. 2. Vorbesprechung | ![]() |
392252 | Mika | Miniroboterentwicklung | Pj | , n. V. | ![]() |
392261 | Hesse | Körpernahe Sensorik / Wearable Sensors | Pj | , n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392228 | Albaum, Nattkemper | Angewandte Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl: 8 | Pj | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392122 | Cordero | Case studies in algorithmic stochastics in (bio)informatics | S | Mi 14-16 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392115 | Kummert | Anwendungsorientierte Bildverarbeitung Der Termin am Mittwoch 5. April ist obligatorisch, da hier die Projekte vorgestellt werden und die Projektzuteilung erfolgt. Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mi 16-18 in X-E1-200 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392120 | Kummert | Anwendungsorientierte Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 10-12 in X-E1-202; Mi 12-14 in X-E1-202 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392016 | Kummert | Grundlagen der Virtuellen und Erweiterten Realität Die Teilnahme am Freitag 14. April ist obligatorisch, da hier die Seminarthemen verteilt werden. Diese Veranstaltung ist primär für Studierende des Masterstudiengangs Interdisziplinäre Medienwissenschaft geöffnet; Studierende anderer Studiengänge können auch das Seminar 392020 "Deep Learning Ansätze in der Bildverarbeitun"g belegen. Es wird jedoch sichergestellt, dass Sie in einem dieser Seminare einen Platz bekommen. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Fr 10-12 in D2-152 | ![]() |
392020 | Kummert | Deep Learning Ansätze in der Bildverarbeitung Die Teilnahme am Freitag 7. April ist obligatorisch, da hier die Seminarthemen verteilt werden. Diese Veranstaltung ist nicht für Studierende des Masterstudiengangs Interdisziplinäre Medienwissenschaft geöffnet. Studierende dieses Studiengangs belegen bitte die Veranstaltung 392016 Grundlagen der Virtuellen und Erweiterten Realität. | S | Fr 12-14 in V2-213 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392241 | Voß | Applied Cognitive Computing: Models of decision-making with bounded rationality | S | Di 14-16 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392119 | Johnson | Explainable AI for Affective Computing | PjS | Mo 14-16 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392181 | Schulz | Bioinformatics Applications in Genome Research | Pr | 09:30-17:30, Block in V6-126; Do 09:30-17:30, einmalig in U10-146; Fr 09:30-17:30, einmalig in U10-146 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392181 | Schulz | Bioinformatics Applications in Genome Research | Pr | 09:30-17:30, Block in V6-126; Do 09:30-17:30, einmalig in U10-146; Fr 09:30-17:30, einmalig in U10-146 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Hofestädt | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Di ab 12 s.t., einmalig 1. Vorbesprechung; Di ab 12 s.t., einmalig 2. Vorbesprechung,; n. V., Block | ![]() |
392150 | Friedrichs, Königs | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | PjS | n. V. 14-15, n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392207 | Rückert | Projekt "IT-Sportanalyse" | Pj | Mi 9-13 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392159 | Hagemeyer | Einsatz rekonfigurierbarer und paralleler Rechnersysteme | Pj | n. V., n. V. in 3.204 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392202 | Kopp, Schröder | Human Aware AI | S | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392041 | Stoye | Implementation of Algorithms | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392131 | Bohnenkämper | Algorithms in Bioinformatics | S | Mo 16-18 in U10-146 | ![]() |
392132 | Bohnenkämper | Code Reading Club | S | Mo 12-14 in U10-146 | ![]() |
392219 | Wittler | K-mer-basierte Algorithmen in der Bioinformatik | S | Mi 10-12 in U10-146 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392129 | Schönhuth | Modern Data Science Technologies in Healthcare | V | Mi 12-14 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392130 | Schlüter | Übungen zu Modern Data Science Technologies in Healthcare | Ü | Do 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392041 | Stoye | Implementation of Algorithms | Ü | n. V., n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392189 | Dias Vieira Braga, Wittler | Algorithms in Comparative Genomics | V | Do 10-12 in U10-146 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392131 | Bohnenkämper | Algorithms in Bioinformatics | S | Mo 16-18 in U10-146 | ![]() |
392132 | Bohnenkämper | Code Reading Club | S | Mo 12-14 in U10-146 | ![]() |
392219 | Wittler | K-mer-basierte Algorithmen in der Bioinformatik | S | Mi 10-12 in U10-146 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392192 | Dias Vieira Braga, Wittler, Tutor: | Tutorials Algorithms in Comparative Genomics | Ü | Fr 8:30-10 in U10-146 | ![]() |
392192 | Dias Vieira Braga, Wittler, Tutor: | Tutorials Algorithms in Comparative Genomics | Ü | Fr 8:30-10 in U10-146 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392197 | Cimiano | Deep Learning for Natural Language Processing | PjS | Do 12-14 in D2-136 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392221 | Hammer | Deep Learning | V | Do 14-16 in H11 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392222 | Stallmann | Tutorials "Deep Learning" | Ü | Do 12-14 in T2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392144 | Ritter | Kognitive Robotik | V | Do 8-10 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392149 | Ritter | Übungen zu Kognitive Robotik | Ü | Fr 8-10, 14-täglich | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392148 | Hofestädt | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Di ab 12 s.t., einmalig 1. Vorbesprechung; Di ab 12 s.t., einmalig 2. Vorbesprechung,; n. V., Block | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Cimiano | Tutorials Introduction to the Semantic Web | Ü | Fr 10:00-12:00 in Y-1-200 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Cimiano | Introduction to the Semantic Web | V | Mo 10:00-12:00 in D2-136 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392119 | Johnson | Explainable AI for Affective Computing | PjS | Mo 14-16 | ![]() |
392239 | Voß | Deep Learning for Multi-Modal Behaviour Generation | S | Mo 14-16 in CITEC | ![]() |
392241 | Voß | Applied Cognitive Computing: Models of decision-making with bounded rationality | S | Di 14-16 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392106 | Schulz | Übungen A zu Sequenzanalyse Die Veranstaltung findet live per Videokonferenz statt. | Ü | Mo 10-12 in U10-146 | ![]() |
392106 | Schulz, Tutorin: | Übungen B zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 in U10-146 | ![]() |
392106 | Schulz, Tutorin: | Übungen C zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392105 | Stoye | Sequenzanalyse | V | Di 10-12 in T2-204; Do 10-12 in T2-204 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392001 | Nebel | Analysegetriebenes Algorithm Engineering | V | Mo 12-14 in X-E1-201; Do 16-18 in X-E1-202 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392011 | Nebel | Übungen Analysegetriebenes Algorithm Engineering | Ü | Mi 16-18 in X-E1-202 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392135 | Offermann | Angewandte Robotik (Fortgeschrittenen-Übungen) | Ü | n. V., n. V. in D4-153 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392157 | Schönhuth | Big Data Analytics Begrenzte Teilnahmezahl: 150 | V | Do 10-12 in H3 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392025 | Nattkemper | Information Visualization in den Medienwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | V | Di 12-14 in C01-148; Do 08-10 in C01-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392165 | Frettlöh | Kryptographie | V | Mi 14-16 in H3 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392166 | Frettlöh, Tutor: | Übungen 1: Kryptographie Bitte die Hinweise des Lehrenden beachten. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 08-10 in C01-142 | ![]() |
392166 | Frettlöh, Tutor: | Übungen 2: Kryptographie Bitte die Hinweise des Lehrenden beachten. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in T2-208 | ![]() |
392166 | Frettlöh, Tutor: | Übungen 3: Kryptographie Bitte die Hinweise des Lehrenden beachten. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 10-12 in U0-139 | ![]() |
392166 | Frettlöh, Tutor: | Übungen 4: Kryptographie Bitte die Hinweise des Lehrenden beachten. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 16-18 in C0-259 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392028 | Haschke | Grundlagen Neuronaler Netze | V | Di 10-12 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392028 | Haschke | Grundlagen Neuronaler Netze | V | Di 10-12 in CITEC | ![]() |
392029 | Haschke | Grundlagen Neuronaler Netze | Ü | n. V. 16-18, n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392035 | Haschke | Robotic Manipulators (int. Track) | V | Mo 8-10 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392036 | Haschke | Robotic Manipulators Exercise (int. Track) | Ü | Mi 8-10 in CITEC | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392173 | O'Sullivan, Möller | Regelungstechnik 2 „Videoaufzeichnungen werden zur Verfügung gestellt“. | V | , n. V. Videoaufzeichnung | ![]() |
392173 | O'Sullivan, Möller | Klausur Regelungstechnik 2 - 1. Termin | MP | , Block in D4-135 mündliche Prüfung | ![]() |
392173 | O'Sullivan, Möller | Klausur Regelungstechnik 2 - 2. Termin | MP | , Block in D4-135 mündliche Prüfung | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392173 | O'Sullivan, Möller | Regelungstechnik 2 „Videoaufzeichnungen werden zur Verfügung gestellt“. | V | , n. V. Videoaufzeichnung | ![]() |
392173 | O'Sullivan, Möller | Klausur Regelungstechnik 2 - 1. Termin | MP | , Block in D4-135 mündliche Prüfung | ![]() |
392173 | O'Sullivan, Möller | Klausur Regelungstechnik 2 - 2. Termin | MP | , Block in D4-135 mündliche Prüfung | ![]() |
392174 | O'Sullivan, Möller | Übungen A zu Regelungstechnik 2 | Ü | Do 08-10 in D4-135 | ![]() |
392174 | O'Sullivan, Möller | Übungen B zu Regelungstechnik 2 | Ü | Fr 08-10 in D4-135 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392022 | Frettlöh | Wissenschaftliches Rechnen | V | Do 14-16 in T2-205 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392023 | Frettlöh | Übungen zu Wissenschaftliches Rechnen | Ü | Do 16-18 in H11 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392137 | Hermann | Auditory Data Science | V | Mi 14-16 VOR ORT & ONLINE in X-E0-230 Hybridform | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392138 | Hermann | Auditory Data Science | Ü | Di 12-14, 14-täglich VOR ORT & ONLINE Hybridform | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392125 | Rückert | Autonomous Systems Engineering | V | Di 14-16 in CITEC Raum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392126 | Klarhorst | Übungen zu Autonomous Systems Engineering | Ü | Di 16-18 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Hagemeyer, Rückert | Embedded Systems | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392123 | Mika, Hagemeyer | Übungen zu Embedded Systems | Ü | Do 8:45-10:15 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392150 | Friedrichs, Königs | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | PjS | n. V. 14-15, n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392114 | Friedrichs | Biomedizinische Informationssysteme | Ü | Mi 12:00-14:00 in C5-148 / 150 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392145 | Hofestädt | Biomedizinische Informationssysteme | V | Mo 12-14 in D5-113 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392147 | Hofestädt | Fehleranalyse bei molekularen Datenbanken | Pr | n. V., Block in D5-113; Di ab 12 s.t., n. V. in D5-113 2. Vorbesprechung; Mi ab 12 s.t., n. V. in D5-113 1. Vorbesprechung | ![]() |
392148 | Hofestädt | Einführung und Anwendung der Petri-Netze | S | Di ab 12 s.t., einmalig 1. Vorbesprechung; Di ab 12 s.t., einmalig 2. Vorbesprechung,; n. V., Block | ![]() |
392150 | Friedrichs, Königs | Konzeption und Implementierung biomedizinischer Informationssysteme | PjS | n. V. 14-15, n. V. | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392114 | Friedrichs | Biomedizinische Informationssysteme | Ü | Mi 12:00-14:00 in C5-148 / 150 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392145 | Hofestädt | Biomedizinische Informationssysteme | V | Mo 12-14 in D5-113 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392112 | Baake, Di Gaspero, Esercito | Übungen zu Mathematische Biologie | Ü | Do 17-18 | ![]() |
392113 | Baake, Tutoren: Enrico Di Gaspero, Luigi Esercito | Präsenzübung zu Mathematische Biologie | Ü | Do 18-19 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392111 | Baake | Mathematische Biologie | V | Do 16-17 in U5-133; Fr 14-16 in U5-133 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392116 | Drimalla | Multimodal Behavior Processing: Affective Signals | V | Do 10-12 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392117 | Drimalla | Tutorials for Multimodal Behavior Processing: Affective Signals | Ü | Mi 16-18, einmalig Topic: Recording & Set-Up ; Mi 16-18, einmalig Topic: Facial Expression Notebook; Mi 16-18, einmalig Topic: Eyegaze Notebook; Mi 16-18, einmalig Topic: Voice Notebook; Mi 16-18, einmalig Topic: Heartrate Notebook; Mi 16-18, einmalig Topic: Breathing Notebook; Mi 16-18, einmalig Topic: Outlook & Our own research | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392107 | Hofestädt | Medizinische Wissensverarbeitung | V | Di 14-16 in X-E0-209 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392108 | Königs | Medizinische Wissensverarbeitung | Ü | Mo 10-12 in C01-148 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392214 | Hesse | Sensorik | V | Di 10:15-11:45 in CITEC-Raum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392216 | Porrmann | Übungen zu Sensorik | Ü | Di 12:00-13:30 in CITEC 1.016 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392197 | Cimiano | Deep Learning for Natural Language Processing | PjS | Do 12-14 in D2-136 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392128 | Melnik | Deep Learning for Data Mining | Ü | Di 8-10 in X-E0-224 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392127 | Melnik | Deep Learning for Data Mining | V | Mo 8:30-10 in X-E0-224 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392118 | Johnson, Drimalla | Challenging the state-of-the-art in multimodal machine learning for behavior processing (Journal Club) | S | Di 14-16 in CITEC-3.220 | ![]() |
392157 | Schönhuth | Big Data Analytics Begrenzte Teilnahmezahl: 150 | V | Do 10-12 in H3 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392167 | Schönhuth | Genome Data Science Journal Club | S | Mo | ![]() |
392186 | Cimiano | AG Kolloquium Semantic Computing | S | Do 14-16 in CITEC-Raum 1.204 | ![]() |
392187 | Hofestädt | AG Seminar Bioinformatik / Medizinische Informatik | S | Do 11-13 | ![]() |
392188 | Stoye | Genome Informatics Research Seminar | S | Mo 14-16 in U10-146 | ![]() |
392198 | Baake, Cordero | AG Seminar Biomathematik | S | Do 10-12 in V4-106 | ![]() |
392224 | Nattkemper | AG Biodata Mining | S | Mo 12:00-14:00 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
398003 | Hofestädt, Hammer, Kopp, Büntemeyer | Master – Modularisierter Individueller Kompetenzerwerb | MDP | , N. N. | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 7.2.2023 (14:14 Uhr))