Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392207 | Abramov | Scientific Research Methods: Theoretical Basis | S | Do 08-10 in X-E0-207 [07.10.2024-31.01.2025] Das Seminar findet von 08:30 bis 10:00 Uhr statt! |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392208 | Abramov | Scientific Research Methods: Theoretical Basis | Ü | Block 10-12 in CITEC 1.204 [03.-07.02.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392210 | Wachsmuth, Rügemer, Holzmann | Projekt: RoboCup Challenge Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme am RoboCup@Home Seminar. Course taught in English | Pj | Mo ab 16:15 in CITEC 0.114 [07.10.2024] Vorbesprechung ; n.V. [17.10.2024-31.01.2025] | |
392211 | Hinder | Projekt: Un- and semi-supervised methods for extracting time-invariant features from drifting data streams | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392212 | Wachsmuth | Projekt: Person Detection and Orientation Estimation for Human-Robot Interaction Course taught in English | Pj | Mo ab 14:15 in 2.314 [07.10.2024] Vorbesprechung ; n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392218 | Paaßen, Deriyeva, Dannath | Developing a task editor feature in an Intelligent Tutoring System | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392223 | Rhodin | Project: Applied Visual Computing Course taught in English | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392229 | Neumann, Stranghöner | Project: Imitation Learning with the Universal Manipulation Interface (UMI) | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392230 | Neumann, Stranghöner | Project: Industrial Imitation Learning with Super-Low-Cost Robots | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392231 | Neumann, Bergmann | Project: Safe Hybrid Trajectory Planning for Magnetic Levitation Systems | Pj | ||
392233 | Neumann, Bergmann | Project: Efficiency and Performance Optimization in Deep Reinforcement Learning: A Comparative Study of JAX and PyTorch | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392234 | Drimalla, Acharya | Project: Deep learning Methods for Heart Rate Estimation | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392235 | Drimalla, Norden | Project: Multimodal Behavior Processing - Projects (see description) | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392241 | Richter, Wrede | Projekt: Interdisziplinäre App-Entwicklung für gesundheitsbezogene GPS-basierte Aktivspiele | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] nach Vereinbarung in R1. A2-15 | |
392242 | Groß, Schütze, Wrede | Projekt: Integration einer modernen natürlichen Sprachsynthese-Komponente für den virtuellen Agenten Floka | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] nach Vereinbarung in R1. A2-15 | |
392243 | Hesse, Lipperts | Embedded Machine-Learning (EML) | Pj | Block in 3.204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392245 | Richter, Wrede, Leichert | Projekt: Erweiterung des RoboCamps (ADHS-Trainers) durch Unity-basierte Auf-gaben zum Training der Aufmerksamkeit | Pj | N.N. [07.10.2024-31.01.2025] nach Vereinbarung in R1. A2-15 | |
392246 | Johnson | Projekt: Human-Centered Evaluation of XAI-Assisted Decision Making | Pj | N.N. [07.10.2024-31.01.2025] nach Vereinbarung in R1. A2-15 | |
392247 | Neumann, Grabowski | Project: Development of a controller for Object Manipulation with help of Computer Vision | Pj | ||
392248 | Kopp | Projekt: KI-Assistenzsystem zum Textlernen für Theaterschauspieler*innen | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392249 | Kopp | Projekt: Developing a Testing Suite for a Dialogue Management System | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392250 | Kopp, Schröder | Projekt: Virtual 3D Simulation Environments for Multi-Agent Collaboration | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392251 | Kopp, Abramov | Projekt: Noise Reduction for improving the ASR of a virtual agent | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392252 | Hesse, Mika | Miniroboterentwicklung | Pj | Block in CITEC 0.414 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392254 | Neumann, Lurvig | Project: 3D Gaussian Splatting for Simulations and Data Augmentation | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392261 | Hesse, Lipperts | Körpernahe Sensorik / Wearable Sensors | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209101 | Kayser, Böddeker | Neuro- und Verhaltensbiologie 5 LP, Kognitive Informatik | V+Ü | Di 8-10 in H3 [07.10.2024-31.01.2025] Beginn schon um 7:45 Uhr |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230559 | Bott | Experimentelle Semantik & Experimentelle Pragmatik | S | Mo 10-12 in X-E0-228 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230219 | Häussler | Wörter im Kopf - das mentale Lexikon Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in C01-249 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230019 | Michaelis | Methoden der theoretischen Computerlinguistik eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] dient intendiert als begleitende Übungsveranstaltung zu 230020 | |
230020 | Michaelis | Repräsentation sprachlichen Wissens eKVV Teilnahmemanagement | S+V | Fr 12-14 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230022 | Zarrieß | Linguistic perspectives on Large Language Models Course taught in English | S | Mo 14-16 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209101 | Kayser, Böddeker | Neuro- und Verhaltensbiologie 5 LP, Kognitive Informatik | V+Ü | Di 8-10 in H3 [07.10.2024-31.01.2025] Beginn schon um 7:45 Uhr | |
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 in CITEC [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 08.11.2024 in H12 ; Fr 10-12 in H5 [11.10.2024] ; Fr 10-12 in H12 [08.11.2024] einmalig am 08.11.2024 in H12 | |
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 | V | Di 10-12 in V2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in U2-233 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392125 | Frettlöh | Formale Logik | V | Di 14-16 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392139 | Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 in C0-269 [07.10.-22.11.2024] einmalig am 08.10.2024 in H13, ab 12.11.2024 in H6 ; Di 12-14 in H13 [08.10.2024] einmalig am 08.10.2024 in H13 ; Di 12-14 in H6 [12.11.2024-31.01.2025] | |
392178 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing Die Veranstaltung wird als Block-Vorlesung in den Semesterferien stattfinden! Begrenzte Teilnahmezahl: 60 Course taught in English | V | Block [07.10.2024-31.01.2025] Der genaue Blockzeitraum in den Semesterferien wird noch bekannt gegeben! | |
392180 | Hammer | Maschinelles Lernen im Web Course taught in English | V | Di 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Klausur: Maschinelles Lernen im Web Anmeldung über das eKVV bis zum 21.01.2025 | Kl | ||
392185 | Hagemeyer, Hesse | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [07.11.2024] | |
392219 | Hammer | Applied Optimization Course taught in English | V | Di 10-12 in H11 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392102 | Voß | Übungen zu Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | Ü | Mi 14-16 (14-täglich) in CITEC 1.204 [14.10.2024-31.01.2025] | |
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Di 14-16 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392126 | Frettlöh, Tutor: Valentin Kats | Übungen A Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Di 16-18 in C01-148 [14.10.2024-31.01.2025] | |
392126 | Frettlöh, Tutorin: Luca Sander | Übungen B Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Di 16-18 in T2-208 [14.10.2024-31.01.2025] | |
392126 | Frettlöh, Tutor: Lisa Henetmayr | Übungen C Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 12-14 in C01-148 [14.10.2024-31.01.2025] | |
392126 | Frettlöh, Tutor: Lisa Henetmayr | Übungen D Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Mi 16-18 in U2-210 [14.10.2024-31.01.2025] | |
392126 | Frettlöh, Tutor: Valentin Kats | Übungen E Formale Logik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 in U2-210 [14.10.2024-31.01.2025] | |
392152 | Wachsmuth, Yang | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392179 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing | Ü | Do 8-10 in CITEC [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 07.11.2024 in H9 ; Do 08-10 in H9 [07.11.2024] einmalig am 07.11.2024 in H9 | |
392181 | Hammer, Kenneweg | Tutorium A: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mo 14-16 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Schröder | Tutorium B: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Do 16-18 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392186 | Hagemeyer, Mika, Nägle | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:30-14:00 in CITEC 1.016 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: | Tutorials "Aplied Optimization" | Ü | ||
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: Felix Störck | Tutorial A: Applied Optimization Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Do 14-16 in T2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutorin: Guangjun Xu | Tutorial B: Applied Optimization | Ü | Mo 16-18 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392221 | Hammer, Hinder, Tutor: Aleksei Liuliakov | Additional Tutorial: Applied Optimization | Ü | Di 16-18 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209101 | Kayser, Böddeker | Neuro- und Verhaltensbiologie 5 LP, Kognitive Informatik | V+Ü | Di 8-10 in H3 [07.10.2024-31.01.2025] Beginn schon um 7:45 Uhr | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in C01-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Kristin Willms | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-211 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials E: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in E1-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Luca Sander | Tutorials F: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in U4-120 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392141 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 ONLINE [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin | Kl | Di 10-12 in H15 [18.02.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392176 | Wachsmuth, Rügemer, Holzmann | RoboCup@Home Course taught in English | S | Mo 16-18 in CITEC 0.114 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392185 | Hagemeyer, Hesse | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [07.11.2024] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392152 | Wachsmuth, Yang | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392177 | Wachsmuth, Rügemer, Holzmann | Übungen A zu RoboCup@Home | Ü | Do 12-14 in CITEC 0.114 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392177 | Wachsmuth, Rügemer, Holzmann | Übungen B zu RoboCup@Home | Ü | Do 16-18 in CITEC 0.114 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392186 | Hagemeyer, Mika, Nägle | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:30-14:00 in CITEC 1.016 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230014 | Bunzeck | Methoden der angewandten Computerlinguistik | S | Di 14-16 in VHF.01.253 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230020 | Michaelis | Repräsentation sprachlichen Wissens eKVV Teilnahmemanagement | S+V | Fr 12-14 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230411 | Jabeen, Wagner | Phonetik und Phonologie | V | Fr 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 12-14 in U2-233 [06.12.2024] | |
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 | V | Di 10-12 in V2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin | Kl | Di 10-12 in H15 [18.02.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin | Kl | ||
392151 | Wachsmuth, Yang, Holzmann | Computer Vision Course taught in English | V | Mi 12-14 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392160 | Hermann | Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | V | Mi 14-16 in T2-213 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Maschinelles Lernen im Web Course taught in English | V | Di 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Klausur: Maschinelles Lernen im Web Anmeldung über das eKVV bis zum 21.01.2025 | Kl | ||
392183 | Neumann | Kollaborative Robotik eKVV Teilnahmemanagement | V | Do 14-16 in CITEC 1.015 [07.10.2024-31.01.2025] Am 24.10. und am 07.11. anderer Raum. ; Do 14-16 in CITEC 3.313 [24.10.2024] ; Do 14-16 in CITEC 3.313 [07.11.2024] | |
392192 | Cimiano, Töberg | Actionable Knowledge Representation Course taught in English | V | Fr 12-14 in X-E0-215 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392219 | Hammer | Applied Optimization Course taught in English | V | Di 10-12 in H11 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230015 | Bunzeck, Winkler | Methoden der angewandten Computerlinguistik: Übung | Ü | Mi 10-12 in M4-108 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230019 | Michaelis | Methoden der theoretischen Computerlinguistik eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] dient intendiert als begleitende Übungsveranstaltung zu 230020 | |
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
392152 | Wachsmuth, Yang | Übungen zu Computer Vision Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in X-E0-200 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Kenneweg | Tutorium A: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mo 14-16 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Schröder | Tutorium B: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Do 16-18 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392184 | Neumann, Bergmann | Übungen: Kollaborative Robotik | Ü | Mo 12:30-14 in CITEC 1.015 [07.10.2024-31.01.2025] am 28.10.2024 einmalig im CITEC 1.204 | |
392194 | Cimiano, Töberg | Actionable Knowledge Representation Course taught in English | Ü | Fr 14-16 in X-E0-215 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: | Tutorials "Aplied Optimization" | Ü | ||
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: Felix Störck | Tutorial A: Applied Optimization Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Do 14-16 in T2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutorin: Guangjun Xu | Tutorial B: Applied Optimization | Ü | Mo 16-18 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392221 | Hammer, Hinder, Tutor: Aleksei Liuliakov | Additional Tutorial: Applied Optimization | Ü | Di 16-18 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
231169 | Wagner, Hofmann | Tutorien zu 230411 ’Phonetik und Phonologie’ | Tut | Di 18-20 in X-E1-201 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 26.11.2024 in V2-105/115 ; Mi 16-18 in U2-119 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 18-20 in V2-105/115 [26.11.2024] einmalig am 26.11.2024 in V2-105/115 | |
392161 | Hermann | Tutorial A: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 12-14 (14-täglich) in X-E1-202 [07.10.2024-31.01.2025] 12:15-13:45 | |
392161 | Hermann | Tutorial B: Introduction to Sound Synthesis | Ü | Di 12-14 (14-täglich) in X-E1-202 [15.10.2024-31.01.2025] von 12:15 - 13:45 ; Di ab 16:30 in CITEC 3.220 [12.11.2024] ; Di 16-18 (14-täglich) in M4-108 [26.11.2024-31.01.2025] Die Übungen finden jeweils ab 16:15 statt. |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200701 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: 02.10., 14:15, H 3 Die Teilnahme ist erforderlich. Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Mi 14-16 in H3 [02.10.2024] Vorbesprechung ; Mo 10-16 in W0-107 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200702 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: siehe 20 07 01 Klausurtermin siehe 20 07 01, Klausureinsicht siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Di 10-16 in W0-107 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200703 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold, Kraus | Aufbaumodul Verhalten/Neuronale Mechanismen Für diesen Kurs ODER die Parallelkurse bitte über das eKVV anmelden. Vorbesprechung und endgültige Platzvergabe: siehe 20 07 01 Klausurtermin siehe 20 07 01, Klausureinsicht siehe 20 07 01 Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Mi 10-16 in W0-107 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200710 | Kern, Strube-Bloss, Engelmann, Kayser, Böddeker, Krüger, Chakarov, Reinhold | Selbststudium Klausurwiederholende Aufbaumodul V/NM Zugang zu Material bzw. Online-Angeboten für die Klausurvorbereitung NUR für Wiederholer - Für die Teilnehmer*innen der aktuellen Kurse erfolgt der Zugang über 200701, 200702 und 200703. Klausurtermin siehe 20 07 01, Klausureinsicht siehe 20 07 01 eKVV Teilnahmemanagement | AngSelb |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230016 | Zarrieß | Große Sprachmodelle anwenden und evaluieren | S | Mo 16-18 in T2-228 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230017 | Lumer | Höflichkeit in konversationalen Agenten | S | Mi 10-16 in X-E0-204 [19.03.2025] ; Do 10-16 in X-E0-204 [20.03.2025] ; Fr 10-16 in X-E0-204 [21.03.2025] ; Mo 10-16 in X-E0-204 [24.03.2025] ; Di 10-16 in X-E0-204 [25.03.2025] | |
230288 | Milne-Plückebaum | Einführung in die Modallogik | S | Mo 8:30-10 s.t. in C01-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230289 | Milne-Plückebaum | Wie verstehen wir fiktionale Namen? | S | Mi 08:30-10 s.t. in U2-135 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
230016 | Zarrieß | Große Sprachmodelle anwenden und evaluieren | S | Mo 16-18 in T2-228 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230017 | Lumer | Höflichkeit in konversationalen Agenten | S | Mi 10-16 in X-E0-204 [19.03.2025] ; Do 10-16 in X-E0-204 [20.03.2025] ; Fr 10-16 in X-E0-204 [21.03.2025] ; Mo 10-16 in X-E0-204 [24.03.2025] ; Di 10-16 in X-E0-204 [25.03.2025] | |
230288 | Milne-Plückebaum | Einführung in die Modallogik | S | Mo 8:30-10 s.t. in C01-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
230289 | Milne-Plückebaum | Wie verstehen wir fiktionale Namen? | S | Mi 08:30-10 s.t. in U2-135 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392115 | Drimalla | Biases in Artificial Intelligence Course taught in English | S | ||
392119 | Johnson | Explainable AI for Affective Computing Course taught in English | S | Mi 10-12 in CITEC 2.015 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 10-12 in CITEC 1.015 [06.11.2024] Einmalige Raumänderung! | |
392137 | Neumann, Grabowski, Hammer | AI-Guardians Begrenzte Teilnahmezahl: 35 | S | Mi 12-14 in X-E0-218 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392167 | Hagemeyer, Porrmann | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392193 | Neumann, Bergmann | Reinforcement Learning in the Context of Robotics and Optimal Control | S | Mo 10-12 in CITEC-1.015 [07.10.2024-31.01.2025] am 28.10.2024 im CITEC-Raum 1.204 ; Mo in CITEC-1.204 [28.10.2024] | |
392201 | Thies | Kognitronik | V | Di 14-16 in CITEC 1.015 [07.-29.10.2024] ; Di 14-16 in CITEC 1.016 [05.11.2024-31.01.2025] | |
392202 | Roksana | Übungen zu Kognitronik | Ü | Di 16:00-18:00 in CITEC 1.016 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392214 | Hagemeyer, Porrmann | Projekt "Entwicklung eingebetteter Systeme" | Pj | n.V. in 0.110 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392238 | Drimalla, Johnson | Human-Centered Artificial Intelligence (Journal Club) Course taught in English | S | Di 16-18 in CITEC 3.220 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392115 | Drimalla | Biases in Artificial Intelligence Course taught in English | S | ||
392119 | Johnson | Explainable AI for Affective Computing Course taught in English | S | Mi 10-12 in CITEC 2.015 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 10-12 in CITEC 1.015 [06.11.2024] Einmalige Raumänderung! | |
392137 | Neumann, Grabowski, Hammer | AI-Guardians Begrenzte Teilnahmezahl: 35 | S | Mi 12-14 in X-E0-218 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392167 | Hagemeyer, Porrmann | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392201 | Thies | Kognitronik | V | Di 14-16 in CITEC 1.015 [07.-29.10.2024] ; Di 14-16 in CITEC 1.016 [05.11.2024-31.01.2025] | |
392202 | Roksana | Übungen zu Kognitronik | Ü | Di 16:00-18:00 in CITEC 1.016 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392214 | Hagemeyer, Porrmann | Projekt "Entwicklung eingebetteter Systeme" | Pj | n.V. in 0.110 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392238 | Drimalla, Johnson | Human-Centered Artificial Intelligence (Journal Club) Course taught in English | S | Di 16-18 in CITEC 3.220 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392115 | Drimalla | Biases in Artificial Intelligence Course taught in English | S | ||
392137 | Neumann, Grabowski, Hammer | AI-Guardians Begrenzte Teilnahmezahl: 35 | S | Mi 12-14 in X-E0-218 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392101 | Kopp | Cognitive Computing: Reasoning and Decision-Making Under Uncertainty Course taught in English | V | Fr 10-12 in CITEC [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 08.11.2024 in H12 ; Fr 10-12 in H5 [11.10.2024] ; Fr 10-12 in H12 [08.11.2024] einmalig am 08.11.2024 in H12 | |
392117 | Drimalla | Multimodal Behavior Processing: Affective Signals Course taught in English | V | Do 10-12 in CITEC 1.015 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
