Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610008 | Dransmann | Wissenschaftliche Arbeitstechniken in der Sportwissenschaft für Studierende der Lehramtsprofile (Einf. in das Sportstudium für Lehramtsstudierende) | V | Do 10-12 in H13 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mo 10-12 in VHF.01.210 [25.11.2024-31.01.2025] Max I ; Mo 16-18 in H8 [25.11.2024-31.01.2025] Laura I ; Mi 8-10 in Y-1-202 [25.11.2024-31.01.2025] Ida I ; Mi 12-14 in P0-273 [25.11.2024-31.01.2025] Ida II ; Mi 14-16 in C0-259 [25.11.2024-31.01.2025] Max II ; Do 8-10 in C01-220 [25.11.2024-31.01.2025] Till I ; Do 10-12 in H13 [25.11.2024-31.01.2025] Till II ; Do 14-16 in P0-271 [25.11.2024-31.01.2025] Emma I ; Fr 8-10 in X-E1-200 [25.11.2024-31.01.2025] Emma II ; Fr 10-12 in C01-220 [25.11.2024-31.01.2025] Laura II |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610070 | Dethloff | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 10-12 in Seminarraum Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610071 | Dethloff | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 12-14 in Seminarraum Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610072 | Kühn | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 12-14 in T2-204 [07.10.2024-31.01.2025] | |
610073 | Kühn | Planen und Auswerten von Sportunterricht Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Mo 16-18 in C0-281 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610002 | Schack | Grundlagen der Bewegungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl: 300 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mi 8-10 in V2-205 [07.10.2024-31.01.2025] Tutorium ; Do 16-18 in H7 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mo 16-18 in X-E0-226 [28.10.2024-31.01.2025] Tutorium |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610004 | Gröben | Grundlagen der Sportpädagogik Begrenzte Teilnahmezahl: 400 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mo 12-13 in E0-180 [07.10.2024-31.01.2025] Tut 1 ; Di 9-10 in E0-180 [07.10.2024-31.01.2025] Tut 2 ; Di 16-18 in H1 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 11-12 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] Tut 3 ; Mi 13-14 in U2-216 [07.10.2024-31.01.2025] Tut 4 ; Fr 9-10 in Online (Zoom) [07.10.2024-31.01.2025] Tut 5 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610001 | Schütz, Veldema | Grundlagen der Trainingswissenschaft und Sportmedizin eKVV Teilnahmemanagement | V | Mi 16-18 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 06.11.2024 in H7 ; Mi 16-18 in H7 [06.11.2024] einmalig am 06.11.2024 in H7 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610001 | Gröben, Schütz, Schack, Veldema | Klausur (A-Termin) Modul 61-Spowi-GL1 Sportwissenschaftliche Grundlagen I (Studienbeginn ab WS 23/24) | Kl | ||
610001 | Gröben, Schütz, Schack, Veldema | Klausur (B-Termin) Modul 61-Spowi-GL1 Sportwissenschaftliche Grundlagen I (Studienbeginn ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610340 | Vornholt-Niehaus | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo 14-16 in Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610341 | Breuer | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Fr 14-16 in Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610342 | Menze-Sonneck | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo 8-10 in Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610343 | Kühn | Turnen I Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mi 10-12 in Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610566 | Menze-Sonneck, Kühn, Vornholt-Niehaus, Breuer | Klausur (A-Termin) Bewegen an und mit Geräten - Turnen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610566 | Menze-Sonneck, Kühn, Vornholt-Niehaus, Breuer | Klausur (B-Termin) Bewegen an und mit Geräten - Turnen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610566 | Brunßen, Gehrmann | Klausur (A-Termin) Spiele in der Sekundarstufe - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610566 | Brunßen, Gehrmann | Klausur (B-Termin) Spiele in der Sekundarstufe - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610330 | Rosenkranz | Bewegen im Wasser - Schwimmen I (Grundschule) Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mi 10-12 in Uni-Schwimmbad [07.10.2024-31.01.2025] | |
610565 | Dethloff, Kleinalstede | Klausur (A-Termin) Schwimmen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610565 | Dethloff, Kleinalstede | Klausur (B-Termin) Schwimmen - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610303 | Neumann | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mi 10-12 in Uni-Sporthalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610304 | Neumann | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mi 8-10 in Uni-Sporthalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610305 | Brunßen | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 8-10 in Uni-Sporthalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610306 | Kühn | Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mi 12-14 in Uni-Sporthalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610565 | Brunßen, Gehrmann | Klausur (A-Termin) Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610565 | Brunßen, Gehrmann | Klausur (B-Termin) Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610419 | Fast | Einführung in die psychomotorische Förderung Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Fr 12-14 in Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610420 | Fast | Einführung in die psychomotorische Förderung Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Fr 10-12 in Lampinghalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610566 | Fast | Klausur (A-Termin) Psychomotorik - Grundschule - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610566 | Fast | Klausur (B-Termin) Psychomotorik - Grundschule - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610310 | Czyrnick-Leber | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 10-12 in Uni-Gymnastikhalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610311 | Kuhrs | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo 10-12 in Uni-Gymnastikhalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610312 | Kuhrs | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 12-14 in Uni-Gymnastikhalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610313 | Kuhrs | Gestalten, Tanzen, Darstellen I: Bewegung und Musik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 10-12 in Lamping-Gymnastikhalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610565 | Czyrnick-Leber, Güzeldere, geb. Uhlemeier, Kuhrs, Dreessen | Klausur (A-Termin) Bewegung und Musik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610565 | Czyrnick-Leber, Dreessen, Kuhrs, Güzeldere, geb. Uhlemeier | Klausur (B-Termin) Bewegung und Musik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610350 | Volkmann | Leichtathletik im Winter In diesem Semester finden keine Leichtathletik-Prüfungen statt (SMP u. Fachpraktische Prüfung). Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo 12-14 in Uni-Sporthalle [04.11.2024-31.01.2025] ; Sa 9-15.30 in Uni-Sporthalle [07.12.2024] | |
610351 | Bergmann | Leichtathletik im Winter Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | GK | ||
610352 | Volkmann | Leichtathletik im Winter In diesem Semester finden keine Leichtathletik-Prüfungen statt (SMP u. Fachpraktische Prüfung). Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 14-16 in Uni-Sporthalle [04.11.2024-31.01.2025] ; So 9-15.30 in Uni-Sporthalle [08.12.2024] | |
610566 | Kastrup, Volkmann | Klausur (A-Termin) Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610566 | Kastrup, Volkmann | Klausur (B-Termin) Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610320 | Volkmann | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Do 8-10 in Uni-Sporthalle [04.11.2024-31.01.2025] ; Sa 9-15.30 in Uni-Sporthalle [11.01.2025] | |
610321 | Volkmann | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Do 12-14 in Uni-Sporthalle [04.11.2024-31.01.2025] ; So 9-15.30 in Uni-Sporthalle [12.01.2025] | |
610322 | Koddebusch | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 12-14 in Uni-Sporthalle [07.10.2024-31.01.2025] | |
610323 | N.N. | Training im Schulsport Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | GK | ||
610565 | Dransmann | Klausur (A-Termin) Training im Schulsport - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl | ||
610565 | Dransmann | Klausur (B-Termin) Training im Schulsport - alle Lehrämter Modul - DM (Einschreibung ab WS 23/24) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610390 | Niewöhner | Kampfkunst Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Sa 10-14 in Lamping-Gymnastikhalle [12.10.2024] ; Sa 10-14 in Lamping Gymnastikhalle [26.10.2024] ; Sa 10-14 in Lamping Gymnastikhalle [23.11.2024] ; Sa 10-14 in Lamping Gymnastikhalle [07.12.2024] ; Sa 10-14 in Lamping Gymnastikhalle [14.12.2024] ; Sa 10-14 in Lamping Gymnastikhalle [11.01.2025] ; Sa 10-14 in Lamping Gymnastikhalle [25.01.2025] ; Sa 10-12 in Lamping Gymnastikhalle [01.02.2025] Fachpraktische Prüfung | |
610391 | Rasche | Judo Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Do 10-12 in Lamping-Gymnastikhalle [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610091 | Neumann, Fast, Menze-Sonneck | VebeKo: Spiele, Training im Schulsport, Psychomotorik Bitte beachten: Die Teilnahme an der Blockveranstaltung am 2.10.24 (8.30-12.00) ist verpflichtend. Es werden die Planung, Durchführung und Reflexion von Sportunterrichtsstunden im Hinblick auf die lehrpraktische Prüfung, die in diesem Kurs absolviert wird, thematisiert. Darüber hinaus werden die Termine für die Prüfung vergeben. Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | S | ||
610092 | Menze-Sonneck, Dethloff, Kuhrs | VebeKo: Schwimmen, Turnen und Gymnastik/Tanz Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610581 | Menze-Sonneck, Vornholt-Niehaus, Kühn, Breuer | Anmeldung B-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Turnen Bitte nehmen Sie diese Veranstaltung bis zum NN in Ihren Stundenplan auf, wenn Sie an der Prüfung teilnehmen möchten. | S | Sa 8-15 in Lampinghalle [29.03.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610009 | Dransmann | Forschungsmethoden in der Sportpädagogik Begrenzte Teilnahmezahl: 250 | V | Do 12-14 in H13 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610035 | Pollmann | Diagnostik und Intervention in der Schule Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 16-18 in U2-240 [12.12.2024] Verpflichtende Vorbesprechung: endgültige Platzvergabe und Themenvergabe ; Block 9-13 in P0-271 [17.-21.02.2025] ; Block 9-13 in P0-273 [17.-21.02.2025] ; Block 9-13 in Uni-Sporthalle [18.-20.02.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610055 | Scanzano | Umgang mit Heterogenität - Sport im Kontext von Flucht und Migration (Typ: Seminar AB IV) Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in Seminarraum Lampingstr. [07.10.2024-31.01.2025] | |
610057 | Gröben | Umgang mit Heterogenität - Bildungserwartungen an den Sport (Typ: Seminar AB IV) Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 14-16 in X-E0-218 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 24.10.2024 in V2-105/115 ; Do 14-16 in V2-105/115 [24.10.2024] einmalig am 24.10.2024 in V2-105/115 | |
610059 | Fast | Umgang mit Heterogenität - Lehrkompetenzen für den inklusiven Sportunterricht (Typ: Seminar AB IV) Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | S | Do 10-12 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610590 | Gröben, Menze-Sonneck, Kastrup | Anmeldung zur mündlichen Modulprüfung Lehramt im AB IV (A-Termin) Aufnahme der Veranstaltung in den Stundenplan für den A-Termin bitte bis spätestens 01.11.2024 -Anmeldezeitraum: 08.11.2024 bis 15.11.2024 -Prüfungszeitraum: 27.01.2025-14.02.2025 Anmeldung über das eKVV bis zum 01.11.2024 | MP | ||
610591 | Gröben, Kastrup, Menze-Sonneck | Anmeldung zur mündlichen Modulprüfung Lehramt im AB IV (B-Termin) Aufnahme der Veranstaltung in den Stundenplan für den B-Termin bitte bis spätestens 08.01.2025 -Anmeldezeitraum: 09.01.-16.01.2025 -Prüfungszeitraum: 17.03.2024 bis 28.03.2025 Anmeldung über das eKVV bis zum 08.01.2025 | MP |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610580 | Menze-Sonneck, Vornholt-Niehaus, Kühn, Breuer | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Turnen Bitte nehmen Sie diese Veranstaltung bis zum NN in Ihren Stundenplan auf, wenn Sie an der Prüfung teilnehmen möchten. | S | Sa 8-15 in Lampinghalle [25.01.2025] | |
610582 | Rosenkranz, Dethloff, Kleinalstede | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Schwimmen | S | Sa 9-18 in Uni-Schwimmbad [18.01.2025] A-Termin | |
610583 | Rosenkranz, Burmeister, Dethloff, Kleinalstede | Anmeldung B-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Schwimmen | S | Sa 9-18 in Uni-Schwimmbad [22.03.2025] B-Termin | |
610584 | Czyrnick-Leber | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Tanz eKVV Teilnahmemanagement | S | ||
610586 | Gehrmann, Brunßen | Anmeldung A-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele | S | Mo 10-14 in Uni Sporthalle [10.02.2025] | |
610587 | Gehrmann, Brunßen | Anmeldung B-Termin: Motorisches Propädeutikum für den Bereich Bewegungsspiele/ Mannschaftsspiele | S | Fr 10-14 in Uni Sporthalle [21.03.2025] |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 29.11.2024 (10:05 Uhr))