| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Reinhold, Grotjohann, Krüger, Hasenbein, Boltersdorf, Unger, Wilde, Wegner, Simsch, Niekampf, Meuthen, Neuenkamp | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Reinhold, Grotjohann, Krüger, Hasenbein, Boltersdorf, Unger, Wilde, Wegner, Simsch, Niekampf, Meuthen, Neuenkamp | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Evolutionary Population Genetics | S | Mi 9-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205030 | Engelmann | Arbeitsgruppenseminar Active Sensing | S | Do 11-12 in W3-270 [13.04.-24.07.2026]Thu 11-12 in W3-270 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205035 | Eisenhut, Bräutigam | Arbeitsgruppenseminar Computational Biology | S | Do 10-11:30 in G2-104 [13.04.-24.07.2026] auch in der vorlesungsfreien ZeitThu 10-11:30 in G2-104 [13.04.-24.07.2026] auch in der vorlesungsfreien Zeit | |
| 205037 | Caspers, Damas Moreira, Maraci, Schäfer | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensökologie | S | Mo 16:00-17:30 in R.5 [13.04.-24.07.2026]Mon 16:00-17:30 in R.5 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205039 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg, Baruah, Thon | Arbeitsgruppenseminar Theoretical Biology | S | Mi 10:30-12:00 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 10:30-12:00 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205051 | Sagasser, Weisshaar | Journal Club: Current Topics in Genome Biology of Eukaryotes | S | Mi 12:30-14:00 (14-täglich) in G2-104 [13.04.-24.07.2026]Wed 12:30-14:00 (every two weeks) in G2-104 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205052 | Sagasser, Weisshaar | Progress Reports: Advances in Genome Biology of Eukaryotes | S | Mi 12:30-14:00 (14-täglich) in G2-104 [13.04.-24.07.2026]Wed 12:30-14:00 (every two weeks) in G2-104 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205057 | Strube-Bloss | Journalclub Biokybernetik | S | Do 9-10 in W1-103 [13.04.-24.07.2026]Thu 9-10 in W1-103 [13.04.-24.07.2026] | |
| 206001 | Sagasser, Kaltschmidt, Hallmann, Bräutigam, Wittmann, Peters-Wendisch, Eisenhut, Weisshaar | MoBi-BIG-Club | S | Mo 10-12 (14-täglich) in G2-104 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 (every two weeks) in G2-104 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Evolutionary Population Genetics | S | Mi 9-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201108 | Grotjohann | Meeresbiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 | S | Do 10-12 in W2-107 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in W2-107 [13.04.-24.07.2026] | |
| 201112 | Grotjohann | Gift- und Drogenpflanzen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 | S | Do 14-16 in W2-107 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in W2-107 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205014 | Caspers, Kraus | Seminarreihe tierexperimentelle Forschung und Tierschutz | S | Mi 9-11 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205022 | Wendisch, Peters-Wendisch | Literaturseminar: Functional Genomics Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | n.V. in W6-135 [13.04.-24.07.2026]by appointment in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205026 | Hoffman | Journal Club in Molecular Ecology | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205027 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Zellbiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Mi 12-14 in W7-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in W7-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205028 | Wendisch, Peters-Wendisch, Soytürk | Metabolic Engineering Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | Mo 17-19 in W6-135 [13.04.-24.07.2026]Mon 17-19 in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205029 | Wendisch, Peters-Wendisch, Stegelmann | Progress in genetics of biotechnologically relevant bacteria Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | Di 11-13 in W6-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 11-13 in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205031 | Hallmann, Kruse | Niedere Eukaryoten als biochemische und molekularbiologische Modellorganismen | S | Do 17-19 in W5-135 [13.04.-24.07.2026]Thu 17-19 in W5-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205032 | Sagasser, Weisshaar | Bioinformatik - Anwendungen für Biologen Vorbesprechung: 15.04., 10:15 Uhr, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Mi 10-12 in G1-106 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in G1-106 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205033 | Krüger, Chakarov, Caspers, Damas Moreira, Maraci, Schäfer, Kraus | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensforschung | S | Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205034 | Damas Moreira, Caspers, Chakarov, Krüger, Reinhold, Kraus, Maraci, Moiron Cacharron, Meuthen, Nabutanyi, Schäfer | Aktuelle Themen der Verhaltens- und Evolutionsbiologie | S | Mi 12-14 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205038 | Mussgnug, Kruse, Baier | Fortschritte in der Algenbiotechnologie | S | Fr 9-11 in G1-106 [13.04.-24.07.2026]Fri 9-11 in G1-106 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205043 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Frings | Pflanzenbiotechnologie | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205046 | Dietz, Hallmann, Staiger, Schmidt-Schippers, Bräutigam | Kolloquium für Molekularbiologie und Biotechnologie der Pflanzen Bitte Aushang beachten | Ko | Di 17-18:30 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 17-18:30 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205050 | Staiger | In the focus of molecular biology and biotechnology | S | Mi 9-11 ONLINE [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 ONLINE [13.04.-24.07.2026] | |
| 205054 | Strube-Bloss | Aktuelle Probleme der Verhaltensphysiologie | S | Do 10-12 in W1-103 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in W1-103 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205055 | Kern, Lindemann, Kayser, Böddeker, Engelmann | Neuronal Mechanisms of Orientation Behaviour Course taught in English | S | Mi 16-18 in W3-207 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 in W3-207 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205058 | Lutter | Modeling and Simulation in Systems Biology Course taught in English | S | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 205059 | Lutter, Schwarz | Seminar Astrobiology: Not of this world? Vorbesprechung/First Meeting: xx.04., 12:15 Uhr, D6-135 Course taught in English | S | Mi 12-14 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205061 | Reinhold, Moiron Cacharron, Meuthen, Raeke | Evolution Seminar | S | Di 12-14 in R.5 [13.04.-24.07.2026]Tue 12-14 in R.5 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205067 | Schmoll | The Stats Club | S | Di 9-11 in R.5 [13.04.-24.07.2026]Tue 9-11 in R.5 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205070 | Reinhold, Niekampf | Feldkurs zur Evolutionären Ökologie von Insekten in Griechenland Die Platzvergabe für den Kurs wird in der Vorbesprechung stattfinden Termin und Ort der Vorbesprechung: 04.02., 17 Uhr, W0-107 Bei der Platzvergabe werden erfolgreiche AbsolventInnen des Formenkenntnis-Kurses, des ‚key concepts‘ Spezialmoduls, des Moduls „Vielfalt der Insekten“, und des Ergänzungsmoduls „Vielfalt der Insekten und ihrer Anpassungen“ bevorzugt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | S+Ü | Block [20.06.-15.07.2026]block [20.06.-15.07.2026] | |
| 205072 | Müller | Lehrstuhlseminar Chemische Ökologie offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | S | Di 8:30-10:00 in V2-145 [13.04.-24.07.2026]Tue 8:30-10:00 in V2-145 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205073 | Schweiger | Literaturseminar Chemische Ökologie In der vorlesungsfreien Zeit ab 27.07. offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | S | Do 16-18 in V2-145 [27.07.-30.09.2026]Thu 16-18 in V2-145 [27.07.-30.09.2026] | |
| 205080 | Leuenhagen | Geoinformationssysteme anwenden II Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit, Terminfestlegung im Rahmen der Vorbesprechung am 16.04., 13:00 Uhr, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Do 13-14 ONLINE [16.04.2026] VorbesprechungThu 13-14 ONLINE [16.04.2026] Vorbesprechung | |
| 205089 | Eisenhut | Arbeitsgruppenseminar Photosynthetic Microbes auch in der vorlesungsfreien Zeit | S | Di 9:00-10:30 in G2-101 [13.04.-24.07.2026]Tue 9:00-10:30 in G2-101 [13.04.-24.07.2026] | |
| 209212 | Sagasser, Stracke, Weisshaar | Genetik der Eukaryoten Vorbesprechung: xx.04. im Anschluss an 20 92 11 | S | Mi 14-16 in G01-101 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in G01-101 [13.04.-24.07.2026] | |
| 209620 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Biochemistry and Physiology | S | Mi 9-11 in W5-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 in W5-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205022 | Wendisch, Peters-Wendisch | Literaturseminar: Functional Genomics Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | n.V. in W6-135 [13.04.-24.07.2026]by appointment in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205028 | Wendisch, Peters-Wendisch, Soytürk | Metabolic Engineering Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | Mo 17-19 in W6-135 [13.04.-24.07.2026]Mon 17-19 in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205029 | Wendisch, Peters-Wendisch, Stegelmann | Progress in genetics of biotechnologically relevant bacteria Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | Di 11-13 in W6-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 11-13 in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205032 | Sagasser, Weisshaar | Bioinformatik - Anwendungen für Biologen Vorbesprechung: 15.04., 10:15 Uhr, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Mi 10-12 in G1-106 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in G1-106 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205046 | Dietz, Hallmann, Staiger, Schmidt-Schippers, Bräutigam | Kolloquium für Molekularbiologie und Biotechnologie der Pflanzen Bitte Aushang beachten | Ko | Di 17-18:30 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 17-18:30 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205050 | Staiger | In the focus of molecular biology and biotechnology | S | Mi 9-11 ONLINE [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 ONLINE [13.04.-24.07.2026] | |
| 205059 | Lutter, Schwarz | Seminar Astrobiology: Not of this world? Vorbesprechung/First Meeting: xx.04., 12:15 Uhr, D6-135 Course taught in English | S | Mi 12-14 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 206051 | Hallmann, Kaltschmidt | Molekulare Zellbiologie | V | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 206052 | Staiger, Patschkowski, Kruse, Weisshaar | Molekulare Physiologie | V | Fr 8:30-10:00 [13.04.-24.07.2026]Fri 8:30-10:00 [13.04.-24.07.2026] | |
| 206053 | Dietz, Kruse | Grundlagen der Biochemie | V | Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 209211 | Weisshaar, Sagasser | Genetik der Eukaryoten | V | Do 8:30-10 in H9 [13.04.-24.07.2026]Thu 8:30-10 in H9 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 in G01-101 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in G01-101 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209211 | Weisshaar, Sagasser | Genetik der Eukaryoten | V | Do 8:30-10 in H9 [13.04.-24.07.2026]Thu 8:30-10 in H9 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 in G01-101 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in G01-101 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205015 | Krüger, Chakarov | Trials of Life: Einführung in die Verhaltensökologie | V | Do 16-18 in V7-140 [13.04.-24.07.2026]Thu 16-18 in V7-140 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205019 | Chakarov, Krüger, Hoffman | Einführung in die Naturschutzbiologie | V+S | Mi 16-18 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200010 | Cordes, Wittmann | Wissenschaftlich schreiben, lernen und arbeiten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Mi 10-12 in V7-140 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in V7-140 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 12-14 in V7-140 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in V7-140 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205086 | Unger, Hasenbein | Soziale Insekten: Honigbienen Vorbesprechung: 15.04., 12:15 Uhr, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] ; Mi 12-14 in W4-135 [15.04.2026] VorbesprechungWed 12-14 in W4-135 [15.04.2026] Vorbesprechung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205070 | Reinhold, Niekampf | Feldkurs zur Evolutionären Ökologie von Insekten in Griechenland Die Platzvergabe für den Kurs wird in der Vorbesprechung stattfinden Termin und Ort der Vorbesprechung: 04.02., 17 Uhr, W0-107 Bei der Platzvergabe werden erfolgreiche AbsolventInnen des Formenkenntnis-Kurses, des ‚key concepts‘ Spezialmoduls, des Moduls „Vielfalt der Insekten“, und des Ergänzungsmoduls „Vielfalt der Insekten und ihrer Anpassungen“ bevorzugt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | S+Ü | Block [20.06.-15.07.2026]block [20.06.-15.07.2026] | |
| 205101 | Müller, Schweiger, Hasenbein | Formenkenntnis Blütenpflanzen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | V+Ü | Mi 16-19 in W0-107 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-19 in W0-107 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205130 | Boltersdorf | Lebendige Landschaften – Naturschutz in Praxis und Perspektive Vorbesprechung: 14.04., 17:00 Uhr, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] ; Di 17-18 in W4-135 [14.04.2026] VorbesprechungTue 17-18 in W4-135 [14.04.2026] Vorbesprechung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Reinhold, Grotjohann, Krüger, Hasenbein, Boltersdorf, Unger, Wilde, Wegner, Simsch, Niekampf, Meuthen, Neuenkamp | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Reinhold, Grotjohann, Krüger, Hasenbein, Boltersdorf, Unger, Wilde, Wegner, Simsch, Niekampf, Meuthen, Neuenkamp | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Evolutionary Population Genetics | S | Mi 9-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205030 | Engelmann | Arbeitsgruppenseminar Active Sensing | S | Do 11-12 in W3-270 [13.04.-24.07.2026]Thu 11-12 in W3-270 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205035 | Eisenhut, Bräutigam | Arbeitsgruppenseminar Computational Biology | S | Do 10-11:30 in G2-104 [13.04.-24.07.2026] auch in der vorlesungsfreien ZeitThu 10-11:30 in G2-104 [13.04.-24.07.2026] auch in der vorlesungsfreien Zeit | |
| 205037 | Caspers, Damas Moreira, Maraci, Schäfer | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensökologie | S | Mo 16:00-17:30 in R.5 [13.04.-24.07.2026]Mon 16:00-17:30 in R.5 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205039 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg, Baruah, Thon | Arbeitsgruppenseminar Theoretical Biology | S | Mi 10:30-12:00 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 10:30-12:00 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205051 | Sagasser, Weisshaar | Journal Club: Current Topics in Genome Biology of Eukaryotes | S | Mi 12:30-14:00 (14-täglich) in G2-104 [13.04.-24.07.2026]Wed 12:30-14:00 (every two weeks) in G2-104 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205052 | Sagasser, Weisshaar | Progress Reports: Advances in Genome Biology of Eukaryotes | S | Mi 12:30-14:00 (14-täglich) in G2-104 [13.04.-24.07.2026]Wed 12:30-14:00 (every two weeks) in G2-104 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205057 | Strube-Bloss | Journalclub Biokybernetik | S | Do 9-10 in W1-103 [13.04.-24.07.2026]Thu 9-10 in W1-103 [13.04.-24.07.2026] | |
| 206001 | Sagasser, Kaltschmidt, Hallmann, Bräutigam, Wittmann, Peters-Wendisch, Eisenhut, Weisshaar | MoBi-BIG-Club | S | Mo 10-12 (14-täglich) in G2-104 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 (every two weeks) in G2-104 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Evolutionary Population Genetics | S | Mi 9-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Evolutionary Population Genetics | S | Mi 9-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 201108 | Grotjohann | Meeresbiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 | S | Do 10-12 in W2-107 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in W2-107 [13.04.-24.07.2026] | |
| 201112 | Grotjohann | Gift- und Drogenpflanzen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 | S | Do 14-16 in W2-107 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in W2-107 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205014 | Caspers, Kraus | Seminarreihe tierexperimentelle Forschung und Tierschutz | S | Mi 9-11 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205022 | Wendisch, Peters-Wendisch | Literaturseminar: Functional Genomics Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | n.V. in W6-135 [13.04.-24.07.2026]by appointment in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205026 | Hoffman | Journal Club in Molecular Ecology | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205027 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Storm | Zellbiologie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | S | Mi 12-14 in W7-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in W7-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205028 | Wendisch, Peters-Wendisch, Soytürk | Metabolic Engineering Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | Mo 17-19 in W6-135 [13.04.-24.07.2026]Mon 17-19 in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205029 | Wendisch, Peters-Wendisch, Stegelmann | Progress in genetics of biotechnologically relevant bacteria Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | Di 11-13 in W6-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 11-13 in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205031 | Hallmann, Kruse | Niedere Eukaryoten als biochemische und molekularbiologische Modellorganismen | S | Do 17-19 in W5-135 [13.04.-24.07.2026]Thu 17-19 in W5-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205032 | Sagasser, Weisshaar | Bioinformatik - Anwendungen für Biologen Vorbesprechung: 15.04., 10:15 Uhr, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Mi 10-12 in G1-106 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in G1-106 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205033 | Krüger, Chakarov, Caspers, Damas Moreira, Maraci, Schäfer, Kraus | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensforschung | S | Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205034 | Damas Moreira, Caspers, Chakarov, Krüger, Reinhold, Kraus, Maraci, Moiron Cacharron, Meuthen, Nabutanyi, Schäfer | Aktuelle Themen der Verhaltens- und Evolutionsbiologie | S | Mi 12-14 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205038 | Mussgnug, Kruse, Baier | Fortschritte in der Algenbiotechnologie | S | Fr 9-11 in G1-106 [13.04.-24.07.2026]Fri 9-11 in G1-106 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205043 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Frings | Pflanzenbiotechnologie | S | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205046 | Dietz, Hallmann, Staiger, Schmidt-Schippers, Bräutigam | Kolloquium für Molekularbiologie und Biotechnologie der Pflanzen Bitte Aushang beachten | Ko | Di 17-18:30 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 17-18:30 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205050 | Staiger | In the focus of molecular biology and biotechnology | S | Mi 9-11 ONLINE [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 ONLINE [13.04.-24.07.2026] | |
| 205054 | Strube-Bloss | Aktuelle Probleme der Verhaltensphysiologie | S | Do 10-12 in W1-103 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 in W1-103 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205055 | Kern, Lindemann, Kayser, Böddeker, Engelmann | Neuronal Mechanisms of Orientation Behaviour Course taught in English | S | Mi 16-18 in W3-207 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 in W3-207 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205058 | Lutter | Modeling and Simulation in Systems Biology Course taught in English | S | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 205059 | Lutter, Schwarz | Seminar Astrobiology: Not of this world? Vorbesprechung/First Meeting: xx.04., 12:15 Uhr, D6-135 Course taught in English | S | Mi 12-14 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205061 | Reinhold, Moiron Cacharron, Meuthen, Raeke | Evolution Seminar | S | Di 12-14 in R.5 [13.04.-24.07.2026]Tue 12-14 in R.5 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205067 | Schmoll | The Stats Club | S | Di 9-11 in R.5 [13.04.-24.07.2026]Tue 9-11 in R.5 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205072 | Müller | Lehrstuhlseminar Chemische Ökologie offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | S | Di 8:30-10:00 in V2-145 [13.04.-24.07.2026]Tue 8:30-10:00 in V2-145 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205073 | Schweiger | Literaturseminar Chemische Ökologie In der vorlesungsfreien Zeit ab 27.07. offen für internationale Studierende, da auch auf Englisch möglich | S | Do 16-18 in V2-145 [27.07.-30.09.2026]Thu 16-18 in V2-145 [27.07.-30.09.2026] | |
| 205080 | Leuenhagen | Geoinformationssysteme anwenden II Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit, Terminfestlegung im Rahmen der Vorbesprechung am 16.04., 13:00 Uhr, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Do 13-14 ONLINE [16.04.2026] VorbesprechungThu 13-14 ONLINE [16.04.2026] Vorbesprechung | |
| 205089 | Eisenhut | Arbeitsgruppenseminar Photosynthetic Microbes auch in der vorlesungsfreien Zeit | S | Di 9:00-10:30 in G2-101 [13.04.-24.07.2026]Tue 9:00-10:30 in G2-101 [13.04.-24.07.2026] | |
| 209212 | Sagasser, Stracke, Weisshaar | Genetik der Eukaryoten Vorbesprechung: xx.04. im Anschluss an 20 92 11 | S | Mi 14-16 in G01-101 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in G01-101 [13.04.-24.07.2026] | |
| 209620 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Biochemistry and Physiology | S | Mi 9-11 in W5-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-11 in W5-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205022 | Wendisch, Peters-Wendisch | Literaturseminar: Functional Genomics Vorbesprechung: 08.04., 17 - 18 Uhr, W6-135 nach Vereinbarung Course taught in English | S | n.V. in W6-135 [13.04.-24.07.2026]by appointment in W6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
