Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241107 | Erbar, He | Introduction to fluid dynamics Course taught in English | S | Di 14-16 in V3-201 [28.01.2025] Preliminary meetingTue 14-16 in V3-201 [28.01.2025] Preliminary meeting ; Mo 8-10 in V4-116 [07.04.-18.07.2025]Mon 8-10 in V4-116 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
243298 | Meglioli | Uniqueness results for elliptic and parabolic problems Course taught in English | S | Fr 11-12 [31.01.2025] Preliminary meetingFri 11-12 [31.01.2025] Preliminary meeting ; Mi 10-12 in S0-123 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in S0-123 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240071 | Wachtel | Wahrscheinlichkeitstheorie I | V | Mi 8-10 in H15 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in H15 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 8-10 in X-E0-002 [07.04.-18.07.2025]Fri 8-10 in X-E0-002 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Alexandr Tarasov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 8-10 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Tue 8-10 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Alexandr Tarasov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Yuqi Li | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheFri 12-14 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240073 | Kaßmann | Partielle Differentialgleichungen | V | Mo 12-14 in S1-500 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in S1-500 [07.04.-18.07.2025] ; Di 08-10 in H11 [07.04.-18.07.2025]Tue 08-10 in H11 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 10-12 in S1-209 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-209 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240074 | Kaßmann, Tutor: Seokchang Hong | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheMon 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Kaßmann, Tutor: Harsh Prasad | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheFri 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache ; Fr 14-16 in V2-205 [23.05.2025]Fri 14-16 in V2-205 [23.05.2025] | ![]() |
240151 | Crawley-Boevey | Representations of Algebras Course taught in English | V | Mo 10-12 in B2-229 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in B2-229 [07.04.-18.07.2025] ; Do 14-16 in E1-148 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in E1-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240152 | Crawley-Boevey, Bennett-Tennenhaus, Tutor: Raphael Bennett-Tennenhaus | Übungen zu Representations of Algebras Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Thu 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240153 | Krause | Darstellungstheorie von Algebren III Course taught in English | V | Di 10-12 in V4-112 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240154 | Krause, Tutor: Marc Stephan | Übungen zu Darstellungstheorie von Algebren III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240155 | Herr | Evolutionsgleichungen Course taught in English | V | Mo 12-14 in B2-212 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in B2-212 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-212 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in X-E0-212 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240156 | Herr, Tutor: Martin Spitz | Übungen zu Evolutionsgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240157 | Lau | Algebraische Geometrie I Course taught in English | V | Mi 12-14 in U2-147 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in U2-147 [07.04.-18.07.2025] ; Do 10-12 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240158 | Lau, Tutor: Patrick Bieker | Übungen zu Algebraische Geometrie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 10-12 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 10-12 in V4-112 [21.05.2025]Wed 10-12 in V4-112 [21.05.2025] | ![]() |
240159 | Banas | Numerical methods for PDEs Course taught in English | V | Di 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] ; Do 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240160 | Banas, Tutor: Philipp Külker | Übungen zu Numerical methods for PDEs Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 16-18 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Mon 16-18 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240161 | Wahl | Wahrscheinlichkeitstheorie III Course taught in English | V | Mi 10-12 in D2-136 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in D2-136 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 12-14 in V2-205 [07.-25.04.2025]Fri 12-14 in V2-205 [07.-25.04.2025] ; Fr 12-14 in V2-200 [07.04.-18.07.2025] Im April findet der freitags Termin in V2-205 statt.Fri 12-14 in V2-200 [07.04.-18.07.2025] Im April findet der freitags Termin in V2-205 statt. | ![]() |
240162 | Wahl, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Di 18-20 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheTue 18-20 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240162 | Wahl, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Mi 18-20 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheWed 18-20 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240162 | Wahl, Tutor: Vincent Meise | Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Mon 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240163 | Baumeister | Codierungstheorie | V | Mo 14-16 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] ; Do 12-14 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240164 | Baumeister, Tutor: Eduardo Vital | Übungen zu Codierungstheorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 12-14 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheTue 12-14 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
241102 | Bogo | Elliptic Curves Course taught in English | V+Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in X-E0-208 [07.04.-18.07.2025] ; Do 12-14 in X-E0-204 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in X-E0-204 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 14-16 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] ÜbungFri 14-16 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] Übung | ![]() |
241104 | Diening | p-Laplacian – Analysis and Numerics Course taught in English | VÜA | Mo 14-16 in B2-218 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-218 [07.04.-18.07.2025] ; Di 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
241105 | Diening, Behn | Übung zu p-Laplacian – Analysis and Numerics Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Mi 8-10 in X-E0-214 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in X-E0-214 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243300 | Hoff | Simpliziale Homotopietheorie | VÜA | Mo 14-16 in B2-212 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-212 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 12-14 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] ÜbungFri 12-14 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] Übung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392112 | Baake | Übungen zu Mathematische Biologie | Ü | Do 17-18 in U5-133 [07.04.-18.07.2025]Thu 17-18 in U5-133 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241084 | Vial | Algebraic Geometry arXiv Seminar | S | Mi 12:00-14:00 in U2-232 [07.04.-18.07.2025]Wed 12:00-14:00 in U2-232 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
241092 | Banas, Beyn, Diening | Masterseminar Numerik | S | Fr 14-16 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-16 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie Course taught in English | S | Mi 16:00-18:00 in U2-135 [07.04.-18.07.2025]Wed 16:00-18:00 in U2-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
312900 | Ferrari | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Fr 10-12 in A4-132 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in A4-132 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
312901 | Riedel | Master- und Doktorandenseminar Course taught in English | S | Di 16-18 in A4-132 [08.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in A4-132 [08.04.-18.07.2025] | ![]() |
312908 | Schmeck | Master- und Doktorandenseminar | S | Fr 8-10 in B2-209 [07.04.-18.07.2025]Fri 8-10 in B2-209 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
312919 | Makarewicz, Dawid | Masterkolloquium Computational Economics Course taught in English | S | N.N. [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | ![]() |
312944 | Zaharieva | Master Colloquium in Labour Economics Course taught in English | Ko | N.N. in W8-107 [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben.to be announced in W8-107 [07.04.-18.07.2025] Einzeltermine werden noch bekannt gegeben. | ![]() |
392198 | Baake | AG Seminar Biomathematik | S | Do 10-12 in V4-106 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in V4-106 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240157 | Lau | Algebraische Geometrie I Course taught in English | V | Mi 12-14 in U2-147 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in U2-147 [07.04.-18.07.2025] ; Do 10-12 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240158 | Lau, Tutor: Patrick Bieker | Übungen zu Algebraische Geometrie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 10-12 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 10-12 in V4-112 [21.05.2025]Wed 10-12 in V4-112 [21.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240073 | Kaßmann | Partielle Differentialgleichungen | V | Mo 12-14 in S1-500 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in S1-500 [07.04.-18.07.2025] ; Di 08-10 in H11 [07.04.-18.07.2025]Tue 08-10 in H11 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 10-12 in S1-209 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-209 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240074 | Kaßmann, Tutor: Seokchang Hong | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheMon 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Kaßmann, Tutor: Harsh Prasad | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheFri 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache ; Fr 14-16 in V2-205 [23.05.2025]Fri 14-16 in V2-205 [23.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240159 | Banas | Numerical methods for PDEs Course taught in English | V | Di 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] ; Do 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240160 | Banas, Tutor: Philipp Külker | Übungen zu Numerical methods for PDEs Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 16-18 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Mon 16-18 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240163 | Baumeister | Codierungstheorie | V | Mo 14-16 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] ; Do 12-14 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240164 | Baumeister, Tutor: Eduardo Vital | Übungen zu Codierungstheorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 12-14 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheTue 12-14 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240071 | Wachtel | Wahrscheinlichkeitstheorie I | V | Mi 8-10 in H15 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in H15 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 8-10 in X-E0-002 [07.04.-18.07.2025]Fri 8-10 in X-E0-002 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Alexandr Tarasov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 8-10 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Tue 8-10 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Alexandr Tarasov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Yuqi Li | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheFri 12-14 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241107 | Erbar, He | Introduction to fluid dynamics Course taught in English | S | Di 14-16 in V3-201 [28.01.2025] Preliminary meetingTue 14-16 in V3-201 [28.01.2025] Preliminary meeting ; Mo 8-10 in V4-116 [07.04.-18.07.2025]Mon 8-10 in V4-116 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
243298 | Meglioli | Uniqueness results for elliptic and parabolic problems Course taught in English | S | Fr 11-12 [31.01.2025] Preliminary meetingFri 11-12 [31.01.2025] Preliminary meeting ; Mi 10-12 in S0-123 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in S0-123 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240071 | Wachtel | Wahrscheinlichkeitstheorie I | V | Mi 8-10 in H15 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in H15 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 8-10 in X-E0-002 [07.04.-18.07.2025]Fri 8-10 in X-E0-002 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Alexandr Tarasov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 8-10 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Tue 8-10 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Alexandr Tarasov | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240072 | Wachtel, Tutor: Yuqi Li | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheFri 12-14 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240073 | Kaßmann | Partielle Differentialgleichungen | V | Mo 12-14 in S1-500 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in S1-500 [07.04.-18.07.2025] ; Di 08-10 in H11 [07.04.-18.07.2025]Tue 08-10 in H11 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 10-12 in S1-209 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in S1-209 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240074 | Kaßmann, Tutor: Seokchang Hong | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheMon 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240074 | Kaßmann, Tutor: Harsh Prasad | Übungen zu Partielle Differentialgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheFri 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache ; Fr 14-16 in V2-205 [23.05.2025]Fri 14-16 in V2-205 [23.05.2025] | ![]() |
240151 | Crawley-Boevey | Representations of Algebras Course taught in English | V | Mo 10-12 in B2-229 [07.04.-18.07.2025]Mon 10-12 in B2-229 [07.04.-18.07.2025] ; Do 14-16 in E1-148 [07.04.-18.07.2025]Thu 14-16 in E1-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240152 | Crawley-Boevey, Bennett-Tennenhaus, Tutor: Raphael Bennett-Tennenhaus | Übungen zu Representations of Algebras Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Do 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Thu 8-10 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240153 | Krause | Darstellungstheorie von Algebren III Course taught in English | V | Di 10-12 in V4-112 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240154 | Krause, Tutor: Marc Stephan | Übungen zu Darstellungstheorie von Algebren III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240155 | Herr | Evolutionsgleichungen Course taught in English | V | Mo 12-14 in B2-212 [07.04.-18.07.2025]Mon 12-14 in B2-212 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 10-12 in X-E0-212 [07.04.-18.07.2025]Fri 10-12 in X-E0-212 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240156 | Herr, Tutor: Martin Spitz | Übungen zu Evolutionsgleichungen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Tue 14-16 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240157 | Lau | Algebraische Geometrie I Course taught in English | V | Mi 12-14 in U2-147 [07.04.-18.07.2025]Wed 12-14 in U2-147 [07.04.-18.07.2025] ; Do 10-12 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240158 | Lau, Tutor: Patrick Bieker | Übungen zu Algebraische Geometrie I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mi 10-12 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 10-12 in V4-112 [21.05.2025]Wed 10-12 in V4-112 [21.05.2025] | ![]() |
240159 | Banas | Numerical methods for PDEs Course taught in English | V | Di 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] ; Do 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Thu 10-12 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240160 | Banas, Tutor: Philipp Külker | Übungen zu Numerical methods for PDEs Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Mo 16-18 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Mon 16-18 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240161 | Wahl | Wahrscheinlichkeitstheorie III Course taught in English | V | Mi 10-12 in D2-136 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in D2-136 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 12-14 in V2-205 [07.-25.04.2025]Fri 12-14 in V2-205 [07.-25.04.2025] ; Fr 12-14 in V2-200 [07.04.-18.07.2025] Im April findet der freitags Termin in V2-205 statt.Fri 12-14 in V2-200 [07.04.-18.07.2025] Im April findet der freitags Termin in V2-205 statt. | ![]() |
240162 | Wahl, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Di 18-20 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheTue 18-20 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240162 | Wahl, Tutor: Petr Zamolodtchikov | Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Mi 18-20 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheWed 18-20 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
240162 | Wahl, Tutor: Vincent Meise | Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Mon 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240163 | Baumeister | Codierungstheorie | V | Mo 14-16 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] ; Do 12-14 in B2-240 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in B2-240 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240164 | Baumeister, Tutor: Eduardo Vital | Übungen zu Codierungstheorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Di 12-14 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] in engl. SpracheTue 12-14 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] in engl. Sprache | ![]() |
241102 | Bogo | Elliptic Curves Course taught in English | V+Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in X-E0-208 [07.04.-18.07.2025] ; Do 12-14 in X-E0-204 [07.04.-18.07.2025]Thu 12-14 in X-E0-204 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 14-16 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] ÜbungFri 14-16 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] Übung | ![]() |
241104 | Diening | p-Laplacian – Analysis and Numerics Course taught in English | VÜA | Mo 14-16 in B2-218 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-218 [07.04.-18.07.2025] ; Di 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-18 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
241105 | Diening, Behn | Übung zu p-Laplacian – Analysis and Numerics Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü | Mi 8-10 in X-E0-214 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in X-E0-214 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
243300 | Hoff | Simpliziale Homotopietheorie | VÜA | Mo 14-16 in B2-212 [07.04.-18.07.2025]Mon 14-16 in B2-212 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 12-14 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] ÜbungFri 12-14 in B2-260A [07.04.-18.07.2025] Übung | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
241107 | Erbar, He | Introduction to fluid dynamics Course taught in English | S | Di 14-16 in V3-201 [28.01.2025] Preliminary meetingTue 14-16 in V3-201 [28.01.2025] Preliminary meeting ; Mo 8-10 in V4-116 [07.04.-18.07.2025]Mon 8-10 in V4-116 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
243298 | Meglioli | Uniqueness results for elliptic and parabolic problems Course taught in English | S | Fr 11-12 [31.01.2025] Preliminary meetingFri 11-12 [31.01.2025] Preliminary meeting ; Mi 10-12 in S0-123 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in S0-123 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
243312 | Bauer | Seminar Geometrie und Topologie Course taught in English | S | Mi 16:00-18:00 in U2-135 [07.04.-18.07.2025]Wed 16:00-18:00 in U2-135 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
