| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mo | 12-14 | U2-205 | 13.10.2008-06.02.2009
nicht am: 22.12.08 / 29.12.08 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 25. Februar 2009 | 10-12:30 | H4 | 1. Klausurtermin |
| Dienstag, 7. April 2009 | 10-12:30 | D2-136 | 2. Klausurtermin |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Indiv. Erg. | 5 | ||||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil GyGs; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil GyGs; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Wahlpflicht Chemie | Wahlpflicht | 5 | unbenotet | ||
| Umweltwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 31 | Pflicht | 3. | 5 | benotet Modul 31 |
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |