Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 14-16 | E0-160 | 15.10.2007-08.02.2008
nicht am: 25.12.07 / 01.01.08 |
|
einmalig | Mi | 12-14 | V2-200 | 16.01.2008 | |
einmalig | Mo | 14-16 | H4 | 11.02.2008 | |
einmalig | Mo | 14-17 | H8 | 11.02.2008 | |
einmalig | Mo | 14-17 | V2-105/115 | 11.02.2008 | |
einmalig | Mi | 14-16 | H13 | 13.02.2008 | |
einmalig | Mi | 14-17 | V2-105/115 | 13.02.2008 | |
einmalig | Mi | 14-17 | H8 | 13.02.2008 |
Verstecke vergangene Termine <<