| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| einmalig | Mi | 18-20 | X-E0-001 | 11.10.2023 | |
| einmalig | Mi | 16-18 | X-E0-234 | 18.10.2023 | |
| einmalig | Mi | 16-18 | H9 | 08.11.2023 | |
| einmalig | Mi | 16-18 | H9 | 15.11.2023 | |
| einmalig | Mi | 16-18 | H9 | 13.12.2023 | |
| einmalig | Mi | 16-18 | H9 | 20.12.2023 | |
| einmalig | Mi | 16-18 | X-E0-234 | 17.01.2024 |
Verstecke vergangene Termine <<