| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 10-12 | H13 | 08.04.-19.07.2013
nicht am: 01.05.13 |
|
| wöchentlich | Fr | 12-14 | H7 | 08.04.-19.07.2013 | |
| Block | Block | 10:00-21:00 | V4-116 | 29.-30.07.2013 | |
| einmalig | Fr | 10:00-12:00 | V2-200 | 02.08.2013 | Klausureinsichtnahme |
| wöchentlich | Di | 8-20 | V4-112 | 24.09.2013 |
Verstecke vergangene Termine << Terminansicht bearbeiten
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Montag, 29. Juli 2013 | 12:00-16:00 | H4 | 1. Klausurtermin |
| Dienstag, 24. September 2013 | 9-12 | AUDIMAX | Nachklausur |
| Freitag, 27. September 2013 | 10:00-12:00 | V4-119 | Klausureinsichtnahme |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 24-M-INF2 Mathematik für Informatik II | Mathematik für Naturwissenschaften II: Analysis | Studieninformation | |
| Mathematik für Naturwissenschaften II: Lineare Algebra | Studieninformation | ||
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 24-M-NAT2 Mathematik für Naturwissenschaften II | Mathematik für Naturwissenschaften II: Analysis | Studieninformation | |
| Mathematik für Naturwissenschaften II: Lineare Algebra | Studieninformation | ||
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Mathematik II | Pflicht | 8 | unbenotet V+Ü | ||
| Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Mathematik II | Pflicht | 8 | unbenotet V+Ü | ||
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Mathematik II | Pflicht | 8 | unbenotet V+Ü | ||
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Mathematik II | Pflicht | 8 | unbenotet V+Ü |
Aktive und erfolgreiche Teilnahme an den Übungen und Bestehen der Klausur sind Voraussetzung für die Vergabe der Leistungspunkte.
Insbesondere gilt: