| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Mo | 12-14 | H12 | 04.04.-11.07.2011
not on: 4/25/11 / 6/13/11 |
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|---|---|---|
| Friday, July 29, 2011 | 10-12 | AUDIMAX | 1. Termin |
| Friday, September 30, 2011 | 10-12 | AUDIMAX | 2. Termin |
Hide passed examination dates <<
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | B3 | Pflicht | 2. | benotet | ||
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; B3 | Pflicht | 2. | benotet | |
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil NW; B3 | Pflicht | 2. | benotet | |
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil AlC; B3 | Pflicht | 2. | benotet | |
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil GyGs; B3 | Pflicht | 2. | benotet | |
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR; B3 | Pflicht | 2. | benotet | ||
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GG1; B3 | Pflicht | 2. | benotet | ||
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR/SP; B3 | Pflicht | 2. | benotet | ||
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Allgemeine Chemie II Theo | Pflicht | 2. | 10 | 10 LP 210201-210204 | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Allgemeine Chemie II | Pflicht | 4. | 10 | 10 LP 210201-210204 | |
| Studieren ab 50 | |||||||
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |