Aufbauend auf der Vorlesung “Einführung in die Computergrafik” werden in diesem Seminar aktuelle Problemstellungen in der Computergrafik betrachtet und interessante Forschungsarbeiten der letzten Jahre erarbeitet, vorgestellt und diskutiert.
Vorlesung “Einführung in die Computergrafik”
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mo | 10-12 | U10-146 | 14.04.-24.07.2009 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet |
Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet |
Intelligente Systeme / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | - | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 2. | 3 | unbenotet |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet |
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet |
Medienwissenschaft, interdisziplinäre / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | - | Modul 4 | Wahlpflicht | 2. | 3 | unbenotet |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 6. | 3 | unbenotet |
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2004) | - | allgem.HS; CG | Wahlpflicht | - | - | HS |
Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | - | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 2. | 3 | unbenotet |
Aktive Teilnahme am Seminar und ein eigener Vortrag
Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Einige davon sind essentiell, um die Funktionalität der Website zu gewährleisten, während andere uns helfen, die Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Falls Sie zustimmen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um Ihre Interaktionen mit unserer Webseite zu messen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit unter Datenschutzerklärung einsehen und mit der Wirkung für die Zukunft widerrufen. Auf der Seite finden Sie auch zusätzliche Informationen zu den verwendeten Cookies und Technologien.