Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | - | IP; TPS 11 | Wahlpflicht | - | 2 | |
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | JBU; TPS 4; TPS 5; TPS 13 | Wahlpflicht | - | 2 | |
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | - | JBU; TPS 5 | Wahlpflicht | - | 2 | |
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | PuB; TPS 9 | Wahlpflicht | - | 2 | |
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | - | GUM; TPS 2 | Wahlpflicht | - | 2 | |
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2014) | - | JBU; M-TPS-5 | Wahlpflicht | - | 2 | |
Sportwissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2008) | - | JBU; M-TPS-3; M-TPS-5 | Wahlpflicht | - | 2 |
Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Einige davon sind essentiell, um die Funktionalität der Website zu gewährleisten, während andere uns helfen, die Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Falls Sie zustimmen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um Ihre Interaktionen mit unserer Webseite zu messen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit unter Datenschutzerklärung einsehen und mit der Wirkung für die Zukunft widerrufen. Auf der Seite finden Sie auch zusätzliche Informationen zu den verwendeten Cookies und Technologien.