Die Übung findet wöchentlich von 18:00 - 18:45 Uhr statt.
Der erste Termin ist der 20.10. und somit startet die Übung einen Tag früher als die dazugehörige Vorlesung.
Weitere Details werden am ersten Termin besprochen.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2005) | - | B5; WP05; WP10; WP12 | - | - | 0 | HS |
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2005) | - | WP12 | - | - | 0 | HS |
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2005) | - | V4A; V4B; V5; WP05; WP10 | - | - | - | HS |
Wirtschaftswissenschaften (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 11; Modul 19 | - | - | 0 | |
Wirtschaftswissenschaften (Nebenfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 38 | - | - | 0 | |
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | Modul 11; Modul 25; Modul 32; Modul 19; Modul 33 | - | - | 0 | |
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | - | Modul 35 | - | - | 2 | unbenotet |
This website uses cookies and similar technologies. Some of these are essential to ensure the functionality of the website, while others help us to improve the website and your experience. If you consent, we also use cookies and data to measure your interactions with our website. You can view and withdraw your consent at any time with future effect at our Privacy Policy site. Here you will also find additional information about the cookies and technologies used.