500005 MedFak Blocker SoSe24 (S) (SoSe 2024)

Inhalt, Kommentar

Kein Kommentar vorhanden

Lehrende

  • Keine gefunden

Termine ( Kalendersicht )

Rhythmus Tag Uhrzeit Format / Ort Zeitraum  
wöchentlich Mo 8:00-10:00 R1-A0-43 01.04.-19.07.2024
nicht am: 01.04.24
Block Mo   01.04.-19.07.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mo 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Di 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Mi 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Mi 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
nicht am: 01.05.24
wöchentlich Do 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Do 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Fr 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
wöchentlich Sa 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-A4-318 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-B1-203 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-D0-107 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-D0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C0-114 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-12 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-D0-101 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-Z3-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A3-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-Z3-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-A4-310 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-06 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-08 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-13 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-14 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-15 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A2-43 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C0-106 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C0-108 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C0-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-C3-103 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-D0-100 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-D0-105 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-D2-113 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-Z2-01 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-Z2-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-A4-304-306 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-A4-312 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-A4-314 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R2-A4-316 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-02 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
wöchentlich So 8-22 R1-A0-04 08.04.-06.10.2024
einmalig Mo 15:00-17:30 R1-A2-43 29.04.2024 TeTraMed
einmalig Sa 9:00-18:00 R1-Z2-01 , R1-Z2-02 04.05.2024 Madita Blanke Lehrpraxen
einmalig Di 10:00-10:45 R2-A4-312 07.05.2024 POL Robert K&A
einmalig Mo 15:00-17:30 R1-A2-43 13.05.2024 TeTraMed
einmalig Di 12:00-13:00 R1-Z2-01 , R1-Z2-02 14.05.2024 Lea Aufbau Technik Thementag Essstörung
einmalig Do 8:00-18:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 16.05.2024 K&A mpP
einmalig Do 13:00-14:00 R1-Z2-01 , R1-Z2-02 16.05.2024 Christiane Dierks
einmalig Di 8:00-18:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 28.05.2024 GNP mpP
einmalig Mi 12:00-13:00 R1-Z2-01 , R1-Z2-02 05.06.2024 KoMED - Inspiring Women - Lena Henrichs
einmalig Mo 15:00-17:30 R1-A2-43 10.06.2024 TeTraMed
einmalig Mo 15:00-17:30 R1-A2-43 17.06.2024 TeTraMed
einmalig Di 16:15-19:00 R1-Z2-01 , R1-Z2-02 18.06.2024 KoMED - Fire Side Talk mit Gender Gastprofessorin - Lena Henrichs
einmalig Mi 12:00-14:45 R1-A0-43 , R1-A2-43 19.06.2024 Pia Brocke
einmalig Mi 16:15-21:00 R1-Z2-01 , R1-Z2-02 19.06.2024 Pia Brocke
einmalig Do 8:00-18:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 11.07.2024 LG&LE mpP
einmalig Fr 8:00-18:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 12.07.2024 SO mpP
einmalig Do 8:00-17:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 18.07.2024 S&V mpP
einmalig Di 8:00-13:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 23.07.2024 GNP mpP
einmalig Mi 8:00-13:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 24.07.2024 SO mpP
einmalig Fr 8:00-18:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 26.07.2024 LG&LE mpP
einmalig Di 8:00-18:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 13.08.2024 LG&LE mpP
einmalig Mi 8:00-13:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 18.09.2024 K&A mpP
einmalig Fr 8:00-13:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 20.09.2024 S&V mpP
einmalig Di 8:00-13:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 24.09.2024 GNP mpP
einmalig Mi 8:00-13:00 R1-A0-43 , R1-A2-43 , R1-D0-105 , R1-D0-106 25.09.2024 SO mpP

Zeige vergangene Termine >>

Fachzuordnungen

  • Keine gefunden

Keine Konkretisierungen vorhanden
Kein Lernraum vorhanden
registrierte Anzahl: 0
Dies ist die Anzahl der Studierenden, die die Veranstaltung im Stundenplan gespeichert haben. In Klammern die Anzahl der über Gastaccounts angemeldeten Benutzer*innen.
Adresse:
SS2024_500005@ekvv.uni-bielefeld.de
Lehrende, ihre Sekretariate sowie für die Pflege der Veranstaltungsdaten zuständige Personen können über diese Adresse E-Mails an die Veranstaltungsteilnehmer*innen verschicken. WICHTIG: Sie müssen verschickte E-Mails jeweils freischalten. Warten Sie die Freischaltungs-E-Mail ab und folgen Sie den darin enthaltenen Hinweisen.
Falls die Belegnummer mehrfach im Semester verwendet wird können Sie die folgende alternative Verteileradresse nutzen, um die Teilnehmer*innen genau dieser Veranstaltung zu erreichen: VST_454016669@ekvv.uni-bielefeld.de
Reichweite:
Keine Studierenden per E-Mail erreichbar
Hinweise:
Weitere Hinweise zu den E-Mailverteilern
Letzte Änderung Grunddaten/Lehrende:
Dienstag, 9. Januar 2024 
Letzte Änderung Zeiten:
Freitag, 26. April 2024 
Letzte Änderung Räume:
Freitag, 26. April 2024 
Art(en) / SWS
S /
Einrichtung
Medizinische Fakultät OWL
Fragen oder Korrekturen?
Fragen oder Korrekturwünsche zu dieser Veranstaltung?
Planungshilfen
Terminüberschneidungen für diese Veranstaltung
Link auf diese Veranstaltung
Wenn Sie diese Veranstaltungsseite verlinken wollen, so können Sie einen der folgenden Links verwenden. Verwenden Sie nicht den Link, der Ihnen in Ihrem Webbrowser angezeigt wird!
Der folgende Link verwendet die Veranstaltungs-ID und ist immer eindeutig:
https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=454016669
Seite zum Handy schicken
Klicken Sie hier, um den QR Code zu zeigen
Scannen Sie den QR-Code: QR-Code vergrößern
ID
454016669