Die Rolle in der Peer-to-Peer Beratung ist eine besondere: Auf der Ebene des Ausbildungsstatus sind studentische BeraterInnen ihren Kommilitonen gleich, in Bezug auf ihre Expertise in ihrem Beratungsfeld gibt es eine Differenz. Diese Rolle einzuüben und zu reflektieren, bildet einen Schwerpunkt des Seminars. Weiter setzen sich die Studierenden mit Themen der Peer-to-Peer Beratung auseinander, die häufig in Beratungssituationen vorkommen: Auftragsklärung, Gesprächstechniken, Beratungsstrategien. Ziel des Seminars ist eine vertiefte und reflexive Auseinandersetzung mit den Beratungssituationen der Praxis und der Rolle als Peer-Berater.
Das Seminar ist Baustein im „Qualifizierungsprogramm Peer Learning: Beraten, Begleiten, Zusammenarbeiten“, das mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann und auf eine Tätigkeit als Peer-Tutor/in vorbereitet.
Das Seminar richtet sich an Studierende, die bereits Kenntnisse in studienbezogenen Lernaktivitäten erworben haben (Schreibdidaktik, Präsentieren, Berufsorientierung) oder eine beratende Tätigkeit als TutorIn ausüben.
Nestmann, Frank (2004): Beratungsmethoden und Beratungsbeziehung. In: Engel, F./ Nestmann, F./ Sickendiek, U. (Hrsg.): Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder. Tübingen, S. 783-796.
McLeod, John (2011): Beraten lernen. Das Übungsbuch zur Entwicklung eines persönlichen Ansatzes. Tübingen.
Henkel, C./ Hirsch, C./ Steinbrecher, M. (2009): Jede/r nimmt etwas mit. skript.um – die studentische Schreibberatung im Schreiblabor der Universität Bielefeld . In: SQ-Forum 2/2009, hrsgg. von der Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V., Bochum, S. 110-125. Online: http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/SL_K5/slab/skriptum/Tagungsbeitrag-Henkel-Hirsch-Steinbrecher.pdf
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Di | 9-12 | K5-128 | 17.04.2012 | |
einmalig | Di | 9-12 | K5-128 | 08.05.2012 | |
einmalig | Di | 9-12 | K5-128 | 22.05.2012 | |
einmalig | Di | 9-12 | K5-128 | 05.06.2012 | |
einmalig | Di | 9-12 | K5-128 | 03.07.2012 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individueller Ergänzungsber | Wahl | ||||
Bioinformatik und Genomforschung / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Individueller Ergänzungsb | Wahl | ||||
Erziehungswissenschaft / Master | (Einschreibung bis SoSe 2011) | 2 | aktive Teilnahme | ||||
Erziehungswissenschaft GHR / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | 2 | aktive Teilnahme | ||||
Erziehungswissenschaft GHR / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2011) | 2 | aktive Teilnahme | ||||
Erziehungswissenschaft GHR mit Integrierter Sonderpädagogik / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | 2 | aktive Teilnahme | ||||
Erziehungswissenschaft GymGe / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | 2 | aktive Teilnahme | ||||
Erziehungswissenschaft GymGe / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2011) | 2 | aktive Teilnahme | ||||
Erziehungswissenschaft (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | 2 | aktive Teilnahme | |||
Erziehungswissenschaft (Nebenfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | 2 | aktive Teilnahme | |||
Gesundheitswissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Wahl | |||||
Gesundheitswissenschaften / Master | (Einschreibung bis SoSe 2013) | Wahl | |||||
Intelligente Systeme / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Individuelle Ergänzung | Wahl | ||||
Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individueller Ergänzungsb | Wahl | ||||
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individueller Ergänzungs | Wahl | ||||
Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individueller Ergänzung | Wahl | ||||
Molekulare Biotechnologie / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Individuelle Ergänzung | Wahl | ||||
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individueller Ergänzungsbereic | Wahl | ||||
Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Individuelle Ergänzung | Wahl | ||||
Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | ||||||
Politikwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | |||||
Psychologie / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | IndErg | |||||
Psychologie (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Individuelle Ergänzung | ||||
Sozialwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | |||||
Soziologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | |||||
Unterrichtsfach Pädagogik / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | 2 | aktive Teilnahme |
Die Teilnehmenden üben in praktischen Situationen Beratungsstrategien und -methoden und setzen sich reflexiv und interaktiv mit ihrer Rolle als Peer-Berater auseinander. Die Studierenden sollten die Bereitschaft mitbringen, Situationen aus ihrer Praxis einzubringen, Feedback zu geben und zu nehmen.