Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
nach Vereinbarung | n.V. | 07.04.-20.07.2025 | |||
einmalig | Fr | 12:00-16:00 | X-E0-207 | 23.05.2025 | RPS-Prüfungssimulation (Sondertermin) |
einmalig | Mo | 08:30-12:00 | S0-145 , S0-149 | 08.09.2025 | RPS-Prüfungen |
einmalig | Do | 13:30-17:00 | S0-145 , S0-149 | 11.09.2025 | RPS-Prüfungen |
einmalig | Mo | 13:30-17:00 | S0-145 , S0-149 | 15.09.2025 | RPS-Prüfungen |
einmalig | Mi | 08:30-12:00 | S0-145 , S0-149 | 17.09.2025 | RPS-Prüfungen |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-DGS4-VRPS Vorbereitung und Reflexion des Praxissemesters (G) | Reflexion des Praxissemesters in Mathematik an GS (RPS) | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.