Übung zur Vorlesung "Einführung in die Wirtschaftssoziologie" (Beleg-Nr. 300001)
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | G.S.3; G.S.4 | Wahl | ||||
Sozialwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | KF: Modul 7; NF: Profil B & W: Modul 7 | Wahlpflicht | 1 | |||
Sozialwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul SozÖk | Pflicht | 1 | ||
Sozialwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Fachmodul (FM) Arb | 2 | |||
Sozialwissenschaften GHR/SP / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul SozÖk | Pflicht | 1 | |||
Sozialwissenschaften GHR/SP / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Modul 7 | Wahlpflicht | 1 | |||
Sozialwissenschaften GymGe als zweites Unterrichtsfach / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul SozÖk | Pflicht | 1 | |||
Sozialwissenschaften GymGe als zweites Unterrichtsfach / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Fachmodul (FM) Arb | 2 | ||||
Sozialwissenschaften GymGe als zweites Unterrichtsfach / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Modul 7 | Wahlpflicht | 1 | |||
Sozialwissenschaften GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul SozÖk | Pflicht | 1 | |||
Soziologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2008) | KF: Fachmodul 6; NF: Fachmodul 6 | 3 | incl. Vorlesung | |||
Soziologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Fachmodul (FM) Arb | 2 | |||
Soziologie / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2005) | 2.4.4 | Pflicht | HS |
Konkretisierung der Anforderungen | |
---|---|
Keine Konkretisierungen vorhanden |
Lernraum | |
---|---|
Kein Lernraum vorhanden |
Teilnehmer*innen | |
---|---|
|
Automatischer E-Mailverteiler der Veranstaltung | |
---|---|
|
Änderungen/Aktualität der Veranstaltungsdaten | |
---|---|
|
Sonstiges | |
---|---|
|