Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 14-16 | H4 | 14.10.-13.11.2009 | |
wöchentlich | Do | 12-14 | H4 | 14.10.-13.11.2009 | |
wöchentlich | Fr | 8-10 | H4 | 14.10.-13.11.2009 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Samstag, 28. November 2009 | 10-12 | AUDIMAX | Kenntnisstandprüfung "Allgemeine Chemie" 1. Termin |
Samstag, 9. Januar 2010 | 10-12 | AUDIMAX | Kenntnisstandprüfung "Allgemeine Chemie" 2. Termin |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet | |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil GyGs; B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil NW; B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil AlC; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | |
Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GG1; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GHR/SP; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GHR; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Allgemeine Chemie I Theo | Pflicht | 1. | 5 | unbenotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Profil Nano | Pflicht | 3. | 10 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 8; Profil Physik | Pflicht | 3. | 8 | benotet Leistungspunkte zusammen mit dem Chemiepraktikum |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Modul 34 | Pflicht | 3. | 10 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Profil Biophysik | Pflicht | |||
Studieren ab 50 | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |