Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in vom eKVV verwalteten Räumen. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 03.11.2025, 16:54) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 042263 Fr 8:00-12:00 S1-121 500950 (E:1|Ü:1)
2 042268 Mi 8:00-22:00 X-E0-001 042805 (E:1|Ü:1)
3 042515 Fr 8:00-20:00 S1-111 250344 (E:8|Ü:8) 610105 (E:17|Ü:15) 270879 (E:1|Ü:1) 270003 (E:1|Ü:1) 270067 (E:1|Ü:1) 270003 (E:1|Ü:1) 240373 (E:1|Ü:1) 270426 (E:1|Ü:1) 270232 (E:1|Ü:1) 300434 (E:1|Ü:1)
4 042805 Mi 6:00-23:59 X-E0-001 042268 (E:2|Ü:1)
5 206022 Mi 16:00-18:00 W0-135 209903 (E:17|Ü:1)
6 206022 Mi 16:00-18:00 W0-135 209903 (E:17|Ü:1)
7 209208 Do 10:00-12:00 W0-135 209208 (E:17|Ü:1)
8 209208 Do 10:00-12:00 W0-135 209208 (E:1|Ü:1)
9 209901 Do 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
10 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
11 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
12 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
13 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
14 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
15 209901 Mi 14:00-16:00 W0-135 209903 (E:17|Ü:1)
16 209901 Mi 14:00-16:00 W0-135 209903 (E:17|Ü:1)
17 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
18 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
19 209903 Di 18:00-20:00 B2-260A 209903 (E:9|Ü:9)
20 209903 Di 17:30-19:30 B2-260A 209903 (E:9|Ü:9)
21 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 206022 (E:1|Ü:1) 206022 (E:1|Ü:1)
22 209903 Fr 10:00-17:00 W0-135 209901 (E:17|Ü:1)
23 240005 Fr 10:00-12:00 Y-0-111 240109 (E:1|Ü:1)
24 240109 Fr 10:00-12:00 Y-0-111 240005 (E:1|Ü:1)
25 240109 Mi 10:00-12:00 H10 240109 (E:17|Ü:1)
26 240109 Mi 10:00-12:00 H10 240109 (E:1|Ü:1)
27 240373 Fr 12:00-18:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
28 250344 Fr 8:00-10:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:8)
29 270003 Fr 12:00-17:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
30 270003 Fr 12:00-17:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
31 270067 Fr 12:00-19:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
32 270232 Fr 12:00-18:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
33 270426 Fr 12:00-18:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
34 270879 Fr 12:00-18:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
35 300434 Fr 13:00-18:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:1)
36 310817 Di 10:00-13:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
37 310823 Mo 12:00-14:00 H7 311850 (E:1|Ü:1)
38 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
39 311802 Di 10:00-13:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
40 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
41 311850 Mo 12:00-14:00 H7 310823 (E:1|Ü:1)
42 500950 Fr 8:15-9:45 S1-121 042263 (E:1|Ü:1)
43 610105 Fr 10:00-12:00 S1-111 042515 (E:15|Ü:15)

Farblegende:

wöchentlich einmalig Block 14täglich nach Vereinbarung N.N.