Archiviertes Studienangebot
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft
Die Untergliederungen können verschieden sein in unterschiedlichen Semestern
Kürzel | vollständige Bezeichnung | Status | Leistungs- punkte |
Anzahl der Einzelleistungen* |
---|---|---|---|---|
BD | Modul Didaktik | Modul | 8 | 1b |
BD.1 | Modul Didaktik - Das System der inneren Bilder | Moduluntergliederung | ||
BD.2 | Modul Didaktik - Klänge und Spuren | Moduluntergliederung | ||
BD.3 | Modul Didaktik - Kunst und Musik als pädagogischer Prozess | Moduluntergliederung | ||
BE | Exkursionen | Modul | 1 | 1 ub |
BGK | Modul Gestaltung Kunst | Modul | 9 | 2b |
BGM | Modul Gestaltung Musik | Modul | 9 | 2 b, 1 ub |
BG.1 | Modul Gestaltung Kunst (BGK) - Punkt und Linie zu Fläche | Moduluntergliederung | 4 | 2 b, 1 ub |
BG.2 | Modul Gestaltung Kunst (BGK) - Aspekte des Körperhaften | Moduluntergliederung | 4 | 2 b, 1 ub |
BG.3 | Modul Gestaltung Kunst (BGK) - Prozesse, Situationen, Abläufe | Moduluntergliederung | 4 | 2 b, 1 ub |
BG.4 | Modul Gestaltung Musik (BGM) - Musik ist die Mitte I | Moduluntergliederung | ||
BG.5 | Modul Gestaltung Musik (BGM) - Vom Klang zum Klanggefüge | Moduluntergliederung | ||
BG.6 | Modul Gestaltung Musik (BGM) - Musik und Bewegung | Moduluntergliederung | ||
BKAL | Modul Kaleidoskop | Modul | 8 | 1b |
BK.1 | Integration ist A und O | Moduluntergliederung | ||
BK.2 | Musik ist die Mitte III | Moduluntergliederung | 2 | 1 b |
BK.3 | Integratives Forum | Moduluntergliederung | 5 | 1 b |
BP | Modul Projektarbeit | Modul | 8 | 1 b, 1 ub |
BPr | Modul Medienpraxis | Modul | 10 | 1 b |
BPr.1 | Digitale Bild- und Klangproduktionen | Moduluntergliederung | ||
BPr.2 | Analoge Bild- und Klangproduktionen | Moduluntergliederung | ||
BPr.3 | Praxisstudien | Moduluntergliederung | ||
BPr.4 | Montage | Moduluntergliederung | ||
BPr.5 | Praktikum | Moduluntergliederung | ||
BP.1 | Projektarbeit - Von Aussenbild zum Innenbild | Moduluntergliederung | ||
BP.2 | Projektarbeit - Variationen zu Darstellen und Gestalten | Moduluntergliederung | ||
BP.3 | Projektarbeit - Die Rückkehr der vergessenen Bilder | Moduluntergliederung | ||
BP.4 | Projektarbeit - Installation und Performance | Moduluntergliederung | ||
BP.5 | Projektarbeit - Virtuelle Welten | Moduluntergliederung | ||
BT | Modul Theoretische Grundlagen und praktische Übungen | Modul | 9 | 1 b, 2 ub |
BT.1 | Modul theoretische Grundlagen und Methoden - Das Bild der Welt in der Bilder- und Klangwelt | Moduluntergliederung | ||
BT.2 | Modul theoretische Grundlagen und Methoden - Kunst und Musik im analytischen Prozess | Moduluntergliederung | ||
BT.3 | Modul theoretische Grundlagen und Methoden - Musik ist die Mitte II | Moduluntergliederung | ||
BW | Modul Werkstätten zur Spezialisierung | Modul | 8 | 1b |
BW.1 | Malerei | Moduluntergliederung | ||
BW.2 | Graphik und Drucken | Moduluntergliederung | ||
BW.3 | Plastik und Skulptur | Moduluntergliederung | ||
BW.4 | Photographie | Moduluntergliederung | ||
BW.5 | Computerbilder - Computertöne | Moduluntergliederung | ||
BW.5 | Computerbilder - Computertöne | Moduluntergliederung | ||
BW.6 | Komposition in Bild und Ton | Moduluntergliederung | ||
BW.7 | Arrangement | Moduluntergliederung | ||
BZ | Studienergänzungen und Zusätze | Modul |
* In den Angaben zur Anzahl der Einzelleistungen werden die Kurzformen 'b' für benotete und 'ub' für unbenotete Prüfungen verwendet. Ein Modul mit einer benoteten und 2 unbenoteten Leistungen wird so dargestellt werden: 1b, 2ub