Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 19.03.2024, 07:03) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 040001 Fr 8:00-18:00 CITEC 392103 (E:15|Ü:1) 392266 (E:15|Ü:1)
2 040003 Fr 8:00-22:00 CITEC 392103 (E:15|Ü:1) 392266 (E:15|Ü:1)
3 040011 Fr 13:00-19:00 X-E0-226 230792 (E:15|Ü:1) 270450 (E:15|Ü:1)
4 042230 Mo 17:00-22:30 CITEC 392248 (E:8|Ü:1)
5 042231 Do 8:00-22:00 V2-105/115 042279 (E:1|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1) 042279 (E:1|Ü:1) 042279 (E:1|Ü:1) 042279 (E:1|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1)
6 042231 Mi 8:00-22:00 V2-105/115 042279 (E:1|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1)
7 042231 Di 8:00-22:00 V2-105/115 042279 (E:1|Ü:1) 042279 (E:1|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1) 042279 (E:1|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1)
8 042231 Mo 8:00-22:00 V2-105/115 042246 (E:2|Ü:1) 042242 (E:1|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1)
9 042231 Fr 8:00-21:00 V2-105/115 042246 (E:2|Ü:1) 042246 (E:2|Ü:1)
10 042233 Mo 8:00-12:00 H1 310018 (E:15|Ü:1)
11 042235 Mi 8:30-16:00 V2-105/115 042248 (E:5|Ü:1)
12 042242 Mo 14:00-16:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
13 042246 Fr 16:00-18:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
14 042246 Do 16:00-18:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
15 042246 Mi 16:00-18:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
16 042246 Di 16:00-18:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
17 042246 Mo 16:00-18:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
18 042246 Fr 13:00-14:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
19 042246 Do 13:00-14:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
20 042246 Mi 13:00-14:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
21 042246 Di 13:00-14:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
22 042246 Mo 13:00-14:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
23 042248 Mi 8:00-22:00 V2-105/115 042235 (E:1|Ü:1)
24 042279 Do 16:00-18:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
25 042279 Do 14:00-16:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
26 042279 Do 14:00-16:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
27 042279 Di 14:00-16:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
28 042279 Do 12:00-14:00 H3 690020 (E:1|Ü:1)
29 042279 Do 10:00-12:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
30 042279 Di 10:00-12:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
31 042279 Di 10:00-12:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
32 042279 Mi 8:00-12:00 V2-105/115 042231 (E:2|Ü:1)
33 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-001 401282 (E:15|Ü:1)
34 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-200 300851 (E:15|Ü:1)
35 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-218 300464 (E:15|Ü:1) 291757 (E:12|Ü:1)
36 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-216 300423 (E:15|Ü:1) 313101 (E:15|Ü:1) 250010 (E:15|Ü:1)
37 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-214 392025 (E:15|Ü:1) 250155 (E:15|Ü:1) 610128 (E:15|Ü:1) 250339 (E:8|Ü:1)
38 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-210 220031 (E:15|Ü:1)
39 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-202 392030 (E:15|Ü:1) 291135 (E:15|Ü:1)
40 042284 Do 8:00-23:00 X-E0-208 240528 (E:15|Ü:1) 220054 (E:15|Ü:1)
41 042296 Fr 14:00-20:00 X-E1-202 042296 (E:1|Ü:1)
42 042296 Fr 14:00-20:00 X-E1-202 042296 (E:1|Ü:1)
43 042308 Do 9:00-16:30 D2-136 610101 (E:15|Ü:1) 211330 (E:8|Ü:1) 291013 (E:15|Ü:1) 230660 (E:14|Ü:1) 240339 (E:15|Ü:1)
44 042308 Do 9:00-16:30 D2-136 610101 (E:15|Ü:1) 211330 (E:8|Ü:1) 291013 (E:15|Ü:1) 230660 (E:14|Ü:1) 240339 (E:15|Ü:1)
45 042318 Mi 16:00-22:00 H7 230763 (E:1|Ü:1)
46 205019 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:15|Ü:15)
47 205033 Do 8:00-10:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
48 205060 Di 16:00-18:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
49 209506 Do 9:00-17:00 VHF.01.211 205033 (E:15|Ü:5)
50 209506 Di 9:00-17:00 VHF.01.211 205060 (E:15|Ü:5)
51 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205019 (E:15|Ü:15)
52 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1)
53 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
54 209903 Mi 17:00-19:00 W0-135 209903 (E:15|Ü:1)
55 209903 Mi 16:00-18:00 W0-135 209903 (E:15|Ü:1)
56 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1) 209903 (E:1|Ü:1)
57 210422 Fr 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
58 210422 Fr 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
59 210422 Do 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
60 210422 Do 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
61 210422 Mi 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
62 210422 Mi 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
63 210422 Di 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
64 210422 Di 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
65 210422 Mo 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
66 210422 Mo 8:00-9:00 U2-223 210422 (E:15|Ü:15)
67 211330 Do 10:00-12:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
68 220031 Do 12:00-14:00 X-E0-210 042284 (E:1|Ü:1)
69 220054 Do 14:00-16:00 X-E0-208 042284 (E:1|Ü:1)
70 230660 Do 14:00-16:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
71 230763 Mi 16:00-18:00 H7 042318 (E:1|Ü:1)
72 230792 Fr 12:00-14:00 X-E0-226 040011 (E:1|Ü:1)
73 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
74 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
75 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
76 230930 Fr 16:00-18:00 C01-285 230930 (E:1|Ü:1) 230930 (E:1|Ü:1) 230930 (E:1|Ü:1)
77 240042 Fr 14:00-16:00 V4-119 241204 (E:1|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
78 240339 Do 16:00-17:30 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
79 240528 Do 10:00-12:00 X-E0-208 042284 (E:1|Ü:1)
80 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
81 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
82 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
83 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
84 250010 Do 16:00-18:00 X-E0-216 042284 (E:1|Ü:1)
85 250155 Do 10:00-12:00 X-E0-214 042284 (E:1|Ü:1)
86 250339 Do 14:00-16:00 X-E0-214 042284 (E:1|Ü:1)
87 270450 Fr 14:00-16:00 X-E0-226 040011 (E:1|Ü:1)
88 291013 Do 12:00-14:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
89 291135 Do 10:00-12:00 X-E0-202 042284 (E:1|Ü:1)
90 291757 Do 18:00-20:00 X-E0-218 042284 (E:1|Ü:1)
91 297000 Sa 10:00-17:00 Y-0-111 299016 (E:1|Ü:1)
92 299016 Sa 10:00-17:00 Y-0-111 297000 (E:1|Ü:1)
93 300423 Do 10:00-12:00 X-E0-216 042284 (E:1|Ü:1)
94 300464 Do 16:00-18:00 X-E0-218 042284 (E:1|Ü:1)
95 300851 Do 12:00-14:00 X-E0-200 042284 (E:1|Ü:1)
96 310018 Mo 10:00-12:00 H1 042233 (E:1|Ü:1)
97 310814 Mo 14:00-16:00 H1 311806 (E:1|Ü:1)
98 310817 Di 8:00-11:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
99 310823 Do 14:00-16:00 H13 311850 (E:1|Ü:1)
100 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
101 311802 Di 8:00-11:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
102 311806 Mo 14:00-16:00 H1 310814 (E:1|Ü:1)
103 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
104 311850 Do 14:00-16:00 H13 310823 (E:1|Ü:1)
105 313101 Do 12:00-14:00 X-E0-216 042284 (E:1|Ü:1)
106 392025 Do 8:00-10:00 X-E0-214 042284 (E:1|Ü:1)
107 392030 Do 8:00-10:00 X-E0-202 042284 (E:1|Ü:1)
108 392103 Fr 10:00-12:00 CITEC 040003 (E:1|Ü:1) 040001 (E:1|Ü:1)
109 392248 Mo 16:00-18:00 CITEC 042230 (E:1|Ü:1)
110 392266 Fr 12:00-14:00 CITEC 040003 (E:1|Ü:1) 040001 (E:1|Ü:1)
111 401282 Do 12:00-14:00 X-E0-001 042284 (E:1|Ü:1)
112 500005 Di 16:15-19:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
113 500005 Di 16:15-19:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
114 500005 Mo 16:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
115 500005 Mo 16:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
116 500005 Mo 16:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
117 500005 Di 13:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:24|Ü:1)
118 500005 Di 13:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:24|Ü:1)
119 500005 Mo 12:00-17:00 R1-A0-43 500005 (E:24|Ü:1)
120 500005 Mo 12:00-17:00 R1-A2-43 500005 (E:24|Ü:1)
121 500005 Mi 12:00-13:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
122 500005 Mi 12:00-13:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
123 500005 Sa 9:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
124 500005 Sa 9:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
125 500005 Fr 9:00-11:30 R1-A0-43 500005 (E:23|Ü:1)
126 500005 Fr 8:30-12:30 R1-A2-43 500005 (E:23|Ü:1)
127 500005 So 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
128 500005 So 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
129 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
130 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
131 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
132 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
133 500005 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1)
134 500005 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1)
135 500005 Sa 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
136 500005 Sa 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
137 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
138 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
139 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
140 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
141 500005 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1)
142 500005 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1)
143 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-106 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
144 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-105 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
145 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
146 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
147 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
148 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
149 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
150 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
151 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1)
152 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1)
153 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
154 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
155 500005 Do 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1)
156 500005 Do 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1)
157 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-106 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
158 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-105 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
159 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
160 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
161 500005 Do 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
162 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
163 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
164 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
165 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
166 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
167 500005 Mi 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
168 500005 Mi 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
169 500005 Mi 8:00-22:00 R1-D0-106 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
170 500005 Mi 8:00-22:00 R1-D0-105 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
171 500005 Mi 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
172 500005 Mi 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
173 500005 Mi 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
174 500005 Mi 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
175 500005 Mi 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
176 500005 Mi 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
177 500005 Mi 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
178 500005 Mi 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
179 500005 Di 8:00-22:00 R1-Z3-02 510119 (E:1|Ü:1)
180 500005 Di 8:00-22:00 R1-Z3-01 510119 (E:1|Ü:1)
181 500005 Di 8:00-22:00 R1-Z2-02 510048 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 510119 (E:1|Ü:1)
182 500005 Di 8:00-22:00 R1-Z2-01 510048 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 510119 (E:1|Ü:1)
183 500005 Di 8:00-22:00 R1-D0-106 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
184 500005 Di 8:00-22:00 R1-D0-105 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
185 500005 Di 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
186 500005 Di 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
187 500005 Di 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
188 500005 Di 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
189 500005 Di 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
190 500005 Di 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
191 500005 Di 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1)
192 500005 Di 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1)
193 500005 Di 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
194 500005 Di 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
195 500005 Mo 8:00-22:00 R1-Z2-02 510047 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
196 500005 Mo 8:00-22:00 R1-Z2-01 510047 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
197 500005 Mo 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
198 500005 Mo 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
199 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1)
200 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:16|Ü:15)
201 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
202 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
203 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1)
204 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:16|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
205 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
206 500005 Mo 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
207 500005 Fr 8:00-18:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
208 500005 Fr 8:00-18:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
209 500005 Fr 8:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
210 500005 Fr 8:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
211 500005 Fr 8:00-18:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
212 500005 Fr 8:00-18:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
213 500005 Fr 8:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
214 500005 Fr 8:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
215 500005 Fr 8:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
216 500005 Fr 8:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
217 500005 Do 8:00-18:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
218 500005 Do 8:00-18:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
219 500005 Do 8:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
220 500005 Do 8:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
221 500005 Do 8:00-18:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
222 500005 Do 8:00-18:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
223 500005 Do 8:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
224 500005 Do 8:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
225 500005 Do 8:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
226 500005 Do 8:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
227 500005 Mi 8:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
228 500005 Mi 8:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
229 500005 Di 8:00-18:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
230 500005 Di 8:00-18:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
231 500005 Di 8:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
232 500005 Di 8:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
233 500005 Di 8:00-18:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
234 500005 Di 8:00-18:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
235 500005 Di 8:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
236 500005 Di 8:00-18:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
237 500005 Do 8:00-17:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
238 500005 Do 8:00-17:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
239 500005 Do 8:00-17:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
240 500005 Do 8:00-17:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
241 500005 Fr 8:00-13:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
242 500005 Fr 8:00-13:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
243 500005 Fr 8:00-13:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
244 500005 Fr 8:00-13:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
245 500005 Mi 8:00-13:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
246 500005 Mi 8:00-13:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
247 500005 Mi 8:00-13:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
248 500005 Mi 8:00-13:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
249 500005 Mi 8:00-13:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
250 500005 Mi 8:00-13:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
251 500005 Mi 8:00-13:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
252 500005 Mi 8:00-13:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
253 500005 Mi 8:00-13:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
254 500005 Mi 8:00-13:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
255 500005 Mi 8:00-13:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
256 500005 Mi 8:00-13:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
257 500005 Di 8:00-13:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
258 500005 Di 8:00-13:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
259 500005 Di 8:00-13:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
260 500005 Di 8:00-13:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
261 500005 Di 8:00-13:00 R1-D0-106 500005 (E:26|Ü:1)
262 500005 Di 8:00-13:00 R1-D0-105 500005 (E:26|Ü:1)
263 500005 Di 8:00-13:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
264 500005 Di 8:00-13:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
265 500005 Mo 8:00-10:00 R1-A0-43 500005 (E:24|Ü:1) 500005 (E:26|Ü:15)
266 510047 Mo 13:00-13:45 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
267 510047 Mo 13:00-13:45 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
268 510048 Di 8:15-9:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
269 510048 Di 8:15-9:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
270 510119 Di 17:00-20:30 R1-Z3-02 500005 (E:26|Ü:1)
271 510119 Di 17:00-20:30 R1-Z3-01 500005 (E:26|Ü:1)
272 510119 Di 17:00-20:30 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
273 510119 Di 17:00-20:30 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
274 610101 Do 8:30-10:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
275 610128 Do 12:00-14:00 X-E0-214 042284 (E:1|Ü:1)
276 610564 Mi 10:00-12:00 H1 610564 (E:1|Ü:1)
277 610564 Mi 10:00-12:00 H1 610564 (E:1|Ü:1)
278 610565 Fr 8:00-12:00 H7 610565 (E:1|Ü:1)
279 610565 Fr 8:00-12:00 H7 610565 (E:1|Ü:1)
280 690020 Do 12:00-14:00 H3 042279 (E:1|Ü:1)

Farblegende:

wöchentlich Block einmalig 14-täglich

Zum Seitenanfang