Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 28.03.2024, 15:40) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 042235 Mi 8:30-16:00 V2-105/115 042248 (E:5|Ü:1)
2 042248 Mi 8:00-22:00 V2-105/115 042235 (E:1|Ü:1)
3 042308 Do 9:00-16:30 D2-136 610101 (E:15|Ü:1) 211330 (E:8|Ü:1) 291013 (E:15|Ü:1) 230660 (E:14|Ü:1) 240339 (E:15|Ü:1)
4 042308 Do 9:00-16:30 D2-136 610101 (E:15|Ü:1) 211330 (E:8|Ü:1) 291013 (E:15|Ü:1) 230660 (E:14|Ü:1) 240339 (E:15|Ü:1)
5 205019 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:15|Ü:15)
6 205033 Do 8:00-10:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
7 205060 Di 16:00-18:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
8 209506 Do 9:00-17:00 VHF.01.211 205033 (E:15|Ü:5)
9 209506 Di 9:00-17:00 VHF.01.211 205060 (E:15|Ü:5)
10 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205019 (E:15|Ü:15)
11 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1)
12 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
13 209903 Mi 17:00-19:00 W0-135 209903 (E:15|Ü:1)
14 209903 Mi 16:00-18:00 W0-135 209903 (E:15|Ü:1)
15 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1) 209903 (E:1|Ü:1)
16 211330 Do 10:00-12:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
17 230660 Do 14:00-16:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
18 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
19 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
20 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
21 230930 Fr 16:00-18:00 C01-285 230930 (E:1|Ü:1) 230930 (E:1|Ü:1) 230930 (E:1|Ü:1)
22 240042 Fr 14:00-16:00 V4-119 241204 (E:1|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
23 240339 Do 16:00-17:30 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
24 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
25 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
26 291013 Do 12:00-14:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
27 297000 Sa 10:00-17:00 Y-0-111 299016 (E:1|Ü:1)
28 299016 Sa 10:00-17:00 Y-0-111 297000 (E:1|Ü:1)
29 310814 Mo 14:00-16:00 H1 311806 (E:1|Ü:1)
30 310817 Di 8:00-11:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
31 310823 Do 14:00-16:00 H13 311850 (E:1|Ü:1)
32 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
33 311802 Di 8:00-11:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
34 311806 Mo 14:00-16:00 H1 310814 (E:1|Ü:1)
35 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
36 311850 Do 14:00-16:00 H13 310823 (E:1|Ü:1)
37 500005 Mi 16:15-21:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
38 500005 Mi 16:15-21:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
39 500005 Di 16:15-19:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
40 500005 Di 16:15-19:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
41 500005 Mo 16:00-18:00 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
42 500005 Mo 16:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
43 500005 Mo 16:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
44 500005 Mo 14:00-16:15 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
45 500005 Mo 14:00-16:00 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1)
46 500005 Mi 12:00-14:45 R1-A2-43 500005 (E:26|Ü:1)
47 500005 Mi 12:00-14:45 R1-A0-43 500005 (E:26|Ü:1)
48 500005 Mi 12:00-13:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
49 500005 Mi 12:00-13:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
50 500005 Sa 9:00-18:00 R1-Z2-02 500005 (E:26|Ü:1)
51 500005 Sa 9:00-18:00 R1-Z2-01 500005 (E:26|Ü:1)
52 500005 Fr 9:00-11:30 R1-A0-43 500005 (E:22|Ü:1)
53 500005 So 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
54 500005 So 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
55 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
56 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
57 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
58 500005 So 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
59 500005 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1)
60 500005 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1)
61 500005 Sa 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
62 500005 Sa 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
63 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
64 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
65 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
66 500005 Sa 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:23|Ü:23)
67 500005 Fr 8:00-22:00 R2-B1-203 500641 (E:1|Ü:1) 500642 (E:1|Ü:1) 500806 (E:1|Ü:1)
68 500005 Fr 8:00-22:00 R2-A4-318 501711 (E:1|Ü:1) 501714 (E:1|Ü:1) 501759 (E:1|Ü:1) 501929 (E:1|Ü:1) 502000 (E:1|Ü:1) 501757 (E:1|Ü:1) 501795 (E:1|Ü:1) 501844 (E:1|Ü:1) 501878 (E:1|Ü:1) 501796 (E:1|Ü:1) 501712 (E:1|Ü:1) 501797 (E:1|Ü:1) 502001 (E:1|Ü:1)
69 500005 Fr 8:00-22:00 R2-A4-316 501962 (E:1|Ü:1) 501713 (E:1|Ü:1) 502002 (E:1|Ü:1) 501715 (E:1|Ü:1) 501930 (E:1|Ü:1) 501931 (E:1|Ü:1) 501716 (E:1|Ü:1) 501963 (E:1|Ü:1) 501884 (E:1|Ü:1) 502003 (E:1|Ü:1) 501801 (E:1|Ü:1) 501762 (E:1|Ü:1) 501933 (E:1|Ü:1) 501879 (E:1|Ü:1) 501845 (E:1|Ü:1) 501925 (E:1|Ü:1) 501926 (E:1|Ü:1) 501758 (E:1|Ü:1) 501798 (E:1|Ü:1) 501927 (E:1|Ü:1) 501928 (E:1|Ü:1) 501880 (E:1|Ü:1) 501960 (E:1|Ü:1) 501881 (E:1|Ü:1) 501961 (E:1|Ü:1) 501799 (E:1|Ü:1)
70 500005 Fr 8:00-22:00 R2-A4-314 501718 (E:1|Ü:1) 501885 (E:1|Ü:1) 501886 (E:1|Ü:1) 501887 (E:1|Ü:1) 501802 (E:1|Ü:1) 501719 (E:1|Ü:1) 501803 (E:1|Ü:1) 501847 (E:1|Ü:1) 502004 (E:1|Ü:1) 501934 (E:1|Ü:1) 501804 (E:1|Ü:1) 501888 (E:1|Ü:1) 502073 (E:1|Ü:1) 502069 (E:1|Ü:1) 502074 (E:1|Ü:1) 502081 (E:1|Ü:1) 502076 (E:1|Ü:1) 502070 (E:1|Ü:1) 502071 (E:1|Ü:1) 502080 (E:1|Ü:1) 502077 (E:1|Ü:1) 502078 (E:1|Ü:1) 502075 (E:1|Ü:1) 502072 (E:1|Ü:1) 502079 (E:1|Ü:1) 502005 (E:1|Ü:1) 500372 (E:1|Ü:1) 500231 (E:1|Ü:1)
71 500005 Fr 8:00-22:00 R2-A4-312 500363 (E:1|Ü:1) 500873 (E:1|Ü:1) 500701 (E:1|Ü:1) 500874 (E:1|Ü:1) 500757 (E:1|Ü:1) 501048 (E:1|Ü:1) 501049 (E:1|Ü:1) 500702 (E:1|Ü:1) 501050 (E:1|Ü:1) 500967 (E:1|Ü:1) 500758 (E:1|Ü:1) 500816 (E:1|Ü:1) 500759 (E:1|Ü:1) 500653 (E:1|Ü:1) 500371 (E:1|Ü:1) 500232 (E:1|Ü:1) 500311 (E:1|Ü:1) 500384 (E:1|Ü:1)
72 500005 Fr 8:00-22:00 R2-A4-310 500364 (E:1|Ü:1) 500934 (E:1|Ü:1) 500871 (E:1|Ü:1) 501046 (E:1|Ü:1) 500700 (E:1|Ü:1) 500813 (E:1|Ü:1) 500814 (E:1|Ü:1) 500872 (E:1|Ü:1) 500815 (E:1|Ü:1) 500966 (E:1|Ü:1) 500935 (E:1|Ü:1) 501047 (E:1|Ü:1) 500755 (E:1|Ü:1) 500756 (E:1|Ü:1) 500370 (E:1|Ü:1) 500884 (E:1|Ü:1) 500239 (E:1|Ü:1) 500383 (E:1|Ü:1) 500312 (E:1|Ü:1)
73 500005 Fr 8:00-22:00 R2-A4-304-306 500587 (E:1|Ü:1) 500588 (E:1|Ü:1) 500589 (E:1|Ü:1) 500596 (E:1|Ü:1) 500558 (E:1|Ü:1) 500533 (E:1|Ü:1) 500609 (E:1|Ü:1) 500561 (E:1|Ü:1) 500598 (E:1|Ü:1) 500569 (E:1|Ü:1) 500597 (E:1|Ü:1)
74 500005 Fr 8:00-22:00 R1-Z3-02 500689 (E:1|Ü:1)
75 500005 Fr 8:00-22:00 R1-Z3-01 500689 (E:1|Ü:1)
76 500005 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1) 501904 (E:1|Ü:1) 501853 (E:1|Ü:1) 501914 (E:1|Ü:1) 501958 (E:1|Ü:1) 501817 (E:1|Ü:1) 501788 (E:1|Ü:1) 501944 (E:1|Ü:1) 501772 (E:1|Ü:1) 501753 (E:1|Ü:1) 502026 (E:1|Ü:1) 501942 (E:1|Ü:1) 501935 (E:1|Ü:1) 501949 (E:1|Ü:1) 500644 (E:1|Ü:1) 501708 (E:1|Ü:1) 502030 (E:1|Ü:1) 502019 (E:1|Ü:1) 501740 (E:1|Ü:1) 501882 (E:1|Ü:1) 501830 (E:1|Ü:1) 502022 (E:1|Ü:1) 502029 (E:1|Ü:1) 501709 (E:1|Ü:1) 501911 (E:1|Ü:1) 501760 (E:1|Ü:1) 501837 (E:1|Ü:1) 501701 (E:1|Ü:1)
77 500005 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1) 501904 (E:1|Ü:1) 501853 (E:1|Ü:1) 501914 (E:1|Ü:1) 501958 (E:1|Ü:1) 501817 (E:1|Ü:1) 501788 (E:1|Ü:1) 501944 (E:1|Ü:1) 501772 (E:1|Ü:1) 501753 (E:1|Ü:1) 502026 (E:1|Ü:1) 501942 (E:1|Ü:1) 501935 (E:1|Ü:1) 501949 (E:1|Ü:1) 500644 (E:1|Ü:1) 501708 (E:1|Ü:1) 502030 (E:1|Ü:1) 502019 (E:1|Ü:1) 501740 (E:1|Ü:1) 501882 (E:1|Ü:1) 501830 (E:1|Ü:1) 502022 (E:1|Ü:1) 502029 (E:1|Ü:1) 501709 (E:1|Ü:1) 501911 (E:1|Ü:1) 501760 (E:1|Ü:1) 501837 (E:1|Ü:1) 501701 (E:1|Ü:1)
78 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-107 500360 (E:1|Ü:1) 500235 (E:1|Ü:1)
79 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-106 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500804 (E:1|Ü:1) 500932 (E:1|Ü:1) 500480 (E:1|Ü:1) 500805 (E:1|Ü:1) 500933 (E:1|Ü:1) 500661 (E:1|Ü:1) 500691 (E:1|Ü:1) 500408 (E:1|Ü:1) 500435 (E:1|Ü:1) 500687 (E:1|Ü:1) 500729 (E:1|Ü:1) 500402 (E:1|Ü:1) 500773 (E:1|Ü:1) 500790 (E:1|Ü:1) 500999 (E:1|Ü:1) 500772 (E:1|Ü:1) 500771 (E:1|Ü:1)
80 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-105 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500804 (E:1|Ü:1) 500932 (E:1|Ü:1) 500480 (E:1|Ü:1) 500805 (E:1|Ü:1) 500933 (E:1|Ü:1) 500661 (E:1|Ü:1) 500691 (E:1|Ü:1) 500408 (E:1|Ü:1) 500435 (E:1|Ü:1) 500687 (E:1|Ü:1) 500729 (E:1|Ü:1) 500402 (E:1|Ü:1) 500773 (E:1|Ü:1) 500790 (E:1|Ü:1) 500999 (E:1|Ü:1) 500772 (E:1|Ü:1) 500771 (E:1|Ü:1)
81 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-101 500463 (E:1|Ü:1) 500480 (E:1|Ü:1) 500408 (E:1|Ü:1) 500435 (E:1|Ü:1) 500462 (E:1|Ü:1) 500402 (E:1|Ü:1)
82 500005 Fr 8:00-22:00 R1-D0-100 500460 (E:1|Ü:1) 500475 (E:1|Ü:1) 500461 (E:1|Ü:1)
83 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-114 501226 (E:1|Ü:1) 501228 (E:1|Ü:1) 501222 (E:1|Ü:1) 501220 (E:1|Ü:1) 501225 (E:1|Ü:1)
84 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-108 501223 (E:1|Ü:1) 501258 (E:1|Ü:1) 501227 (E:1|Ü:1) 501252 (E:1|Ü:1) 501221 (E:1|Ü:1) 501256 (E:1|Ü:1) 501219 (E:1|Ü:1) 501257 (E:1|Ü:1) 501224 (E:1|Ü:1)
85 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
86 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
87 500005 Fr 8:00-22:00 R1-C0-100 500501 (E:1|Ü:1) 500515 (E:1|Ü:1) 500499 (E:1|Ü:1) 500516 (E:1|Ü:1) 500528 (E:1|Ü:1) 500455 (E:1|Ü:1) 500517 (E:1|Ü:1) 500502 (E:1|Ü:1) 500504 (E:1|Ü:1) 500503 (E:1|Ü:1)
88 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500645 (E:1|Ü:1) 500361 (E:1|Ü:1) 501871 (E:1|Ü:1) 501872 (E:1|Ü:1) 500646 (E:1|Ü:1) 500652 (E:1|Ü:1) 500649 (E:1|Ü:1) 500166 (E:1|Ü:1) 500981 (E:1|Ü:1) 500690 (E:1|Ü:1) 500193 (E:1|Ü:1) 500382 (E:1|Ü:1) 500789 (E:1|Ü:1) 500965 (E:1|Ü:1) 500178 (E:1|Ü:1) 500963 (E:1|Ü:1) 500980 (E:1|Ü:1) 500790 (E:1|Ü:1) 500964 (E:1|Ü:1) 500998 (E:1|Ü:1) 500891 (E:1|Ü:1) 500979 (E:1|Ü:1) 500892 (E:1|Ü:1) 500893 (E:1|Ü:1)
89 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 501042 (E:1|Ü:1) 500362 (E:1|Ü:1) 501040 (E:1|Ü:1) 500651 (E:1|Ü:1) 500236 (E:1|Ü:1) 500650 (E:1|Ü:1) 500634 (E:1|Ü:1) 501041 (E:1|Ü:1) 500205 (E:1|Ü:1) 500763 (E:1|Ü:1) 500381 (E:1|Ü:1) 500748 (E:1|Ü:1) 500762 (E:1|Ü:1) 500617 (E:1|Ü:1) 500676 (E:1|Ü:1) 500870 (E:1|Ü:1) 501000 (E:1|Ü:1) 500839 (E:1|Ü:1) 500764 (E:1|Ü:1) 500838 (E:1|Ü:1) 500877 (E:1|Ü:1)
90 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-14 501119 (E:1|Ü:1) 501111 (E:1|Ü:1) 501120 (E:1|Ü:1) 501110 (E:1|Ü:1) 501121 (E:1|Ü:1) 501116 (E:1|Ü:1) 501114 (E:1|Ü:1) 501117 (E:1|Ü:1) 501115 (E:1|Ü:1)
91 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-13 501247 (E:1|Ü:1) 501246 (E:1|Ü:1) 501249 (E:1|Ü:1) 501248 (E:1|Ü:1)
92 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-12 501075 (E:1|Ü:1) 501076 (E:1|Ü:1) 501077 (E:1|Ü:1) 501078 (E:1|Ü:1)
93 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26) 501131 (E:1|Ü:1) 501123 (E:1|Ü:1) 501132 (E:1|Ü:1) 501122 (E:1|Ü:1) 501133 (E:1|Ü:1) 501128 (E:1|Ü:1) 501126 (E:1|Ü:1) 501129 (E:1|Ü:1) 501127 (E:1|Ü:1)
94 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26) 501131 (E:1|Ü:1) 501123 (E:1|Ü:1) 501132 (E:1|Ü:1) 501122 (E:1|Ü:1) 501133 (E:1|Ü:1) 501128 (E:1|Ü:1) 501126 (E:1|Ü:1) 501129 (E:1|Ü:1) 501127 (E:1|Ü:1)
95 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1)
96 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:22|Ü:22)
97 500005 Fr 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:22|Ü:22)
98 500005 Do 8:00-22:00 R2-A4-318 500693 (E:1|Ü:1) 501035 (E:1|Ü:1) 500925 (E:1|Ü:1) 500343 (E:1|Ü:1)
99 500005 Do 8:00-22:00 R2-A4-316 500328 (E:1|Ü:1) 500693 (E:1|Ü:1) 501035 (E:1|Ü:1) 500228 (E:1|Ü:1) 500925 (E:1|Ü:1) 500344 (E:1|Ü:1)
100 500005 Do 8:00-22:00 R2-A4-314 500693 (E:1|Ü:1) 501035 (E:1|Ü:1) 500329 (E:1|Ü:1) 500233 (E:1|Ü:1) 500925 (E:1|Ü:1) 500345 (E:1|Ü:1)
101 500005 Do 8:00-22:00 R2-A4-312 500693 (E:1|Ü:1) 501035 (E:1|Ü:1) 500265 (E:1|Ü:1) 500330 (E:1|Ü:1) 500299 (E:1|Ü:1) 500287 (E:1|Ü:1) 500332 (E:1|Ü:1) 500925 (E:1|Ü:1) 500346 (E:1|Ü:1)
102 500005 Do 8:00-22:00 R2-A4-310 500636 (E:1|Ü:1) 500739 (E:1|Ü:1) 500264 (E:1|Ü:1) 500227 (E:1|Ü:1) 500737 (E:1|Ü:1) 500234 (E:1|Ü:1) 500997 (E:1|Ü:1) 500331 (E:1|Ü:1) 500263 (E:1|Ü:1) 500347 (E:1|Ü:1) 500300 (E:1|Ü:1)
103 500005 Do 8:00-22:00 R2-A4-304-306 500542 (E:1|Ü:1) 500562 (E:1|Ü:1) 500567 (E:1|Ü:1) 500541 (E:1|Ü:1) 500543 (E:1|Ü:1) 500610 (E:1|Ü:1) 500534 (E:1|Ü:1) 500539 (E:1|Ü:1) 500544 (E:1|Ü:1) 500566 (E:1|Ü:1) 500607 (E:1|Ü:1) 500575 (E:1|Ü:1) 500570 (E:1|Ü:1) 500540 (E:1|Ü:1) 500577 (E:1|Ü:1) 500591 (E:1|Ü:1)
104 500005 Do 8:00-22:00 R1-Z2-02 500005 (E:1|Ü:1) 501988 (E:1|Ü:1) 501941 (E:1|Ü:1) 501053 (E:1|Ü:1) 501737 (E:1|Ü:1) 501990 (E:1|Ü:1) 501909 (E:1|Ü:1) 501906 (E:1|Ü:1) 501775 (E:1|Ü:1) 501777 (E:1|Ü:1) 501943 (E:1|Ü:1) 500674 (E:1|Ü:1) 501976 (E:1|Ü:1) 501858 (E:1|Ü:1) 501814 (E:1|Ü:1) 501860 (E:1|Ü:1) 501978 (E:1|Ü:1) 501979 (E:1|Ü:1) 501769 (E:1|Ü:1) 501936 (E:1|Ü:1)
105 500005 Do 8:00-22:00 R1-Z2-01 500005 (E:1|Ü:1) 501988 (E:1|Ü:1) 501941 (E:1|Ü:1) 501053 (E:1|Ü:1) 501737 (E:1|Ü:1) 501990 (E:1|Ü:1) 501909 (E:1|Ü:1) 501906 (E:1|Ü:1) 501775 (E:1|Ü:1) 501777 (E:1|Ü:1) 501943 (E:1|Ü:1) 500674 (E:1|Ü:1) 501976 (E:1|Ü:1) 501858 (E:1|Ü:1) 501814 (E:1|Ü:1) 501860 (E:1|Ü:1) 501978 (E:1|Ü:1) 501979 (E:1|Ü:1) 501769 (E:1|Ü:1) 501936 (E:1|Ü:1)
106 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-107 500327 (E:1|Ü:1) 500286 (E:1|Ü:1) 500262 (E:1|Ü:1) 500269 (E:1|Ü:1)
107 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-106 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500788 (E:1|Ü:1) 500987 (E:1|Ü:1) 500436 (E:1|Ü:1) 500482 (E:1|Ü:1) 500471 (E:1|Ü:1) 500410 (E:1|Ü:1) 500986 (E:1|Ü:1) 500786 (E:1|Ü:1) 500985 (E:1|Ü:1) 500643 (E:1|Ü:1) 500787 (E:1|Ü:1) 501059 (E:1|Ü:1) 500736 (E:1|Ü:1) 500409 (E:1|Ü:1) 500857 (E:1|Ü:1) 500688 (E:1|Ü:1) 500730 (E:1|Ü:1) 500921 (E:1|Ü:1)
108 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-105 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500788 (E:1|Ü:1) 500987 (E:1|Ü:1) 500436 (E:1|Ü:1) 500482 (E:1|Ü:1) 500414 (E:1|Ü:1) 500471 (E:1|Ü:1) 500410 (E:1|Ü:1) 500986 (E:1|Ü:1) 500786 (E:1|Ü:1) 500985 (E:1|Ü:1) 500643 (E:1|Ü:1) 500787 (E:1|Ü:1) 501059 (E:1|Ü:1) 500736 (E:1|Ü:1) 500409 (E:1|Ü:1) 500857 (E:1|Ü:1) 500688 (E:1|Ü:1) 500730 (E:1|Ü:1) 500921 (E:1|Ü:1)
109 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-101 500430 (E:1|Ü:1) 500436 (E:1|Ü:1) 500482 (E:1|Ü:1) 500472 (E:1|Ü:1) 500411 (E:1|Ü:1) 500409 (E:1|Ü:1) 500428 (E:1|Ü:1)
110 500005 Do 8:00-22:00 R1-D0-100 500429 (E:1|Ü:1) 500414 (E:1|Ü:1) 500471 (E:1|Ü:1) 500410 (E:1|Ü:1) 500417 (E:1|Ü:1) 500427 (E:1|Ü:1)
111 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-114 501166 (E:1|Ü:1) 501185 (E:1|Ü:1) 501084 (E:1|Ü:1) 501168 (E:1|Ü:1) 501186 (E:1|Ü:1) 501082 (E:1|Ü:1) 501174 (E:1|Ü:1) 501086 (E:1|Ü:1) 501191 (E:1|Ü:1) 501083 (E:1|Ü:1) 501194 (E:1|Ü:1) 501173 (E:1|Ü:1) 501079 (E:1|Ü:1) 501193 (E:1|Ü:1) 501171 (E:1|Ü:1)
112 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-108 501167 (E:1|Ü:1) 501080 (E:1|Ü:1) 501170 (E:1|Ü:1) 501088 (E:1|Ü:1) 501175 (E:1|Ü:1) 501087 (E:1|Ü:1) 501085 (E:1|Ü:1) 501169 (E:1|Ü:1) 501081 (E:1|Ü:1) 501172 (E:1|Ü:1)
113 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
114 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-106 500005 (E:26|Ü:26)
115 500005 Do 8:00-22:00 R1-C0-100 500433 (E:1|Ü:1) 500454 (E:1|Ü:1) 500491 (E:1|Ü:1) 500506 (E:1|Ü:1) 500490 (E:1|Ü:1) 500453 (E:1|Ü:1)
116 500005 Do 8:00-22:00 R1-A2-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500134 (E:1|Ü:1) 500671 (E:1|Ü:1) 501995 (E:1|Ü:1) 501870 (E:1|Ü:1) 500136 (E:1|Ü:1) 502062 (E:1|Ü:1) 500902 (E:1|Ü:1) 501996 (E:1|Ü:1) 500135 (E:1|Ü:1) 501705 (E:1|Ü:1) 500746 (E:1|Ü:1) 502048 (E:1|Ü:1) 500801 (E:1|Ü:1) 500802 (E:1|Ü:1) 500673 (E:1|Ü:1) 500694 (E:1|Ü:1) 500695 (E:1|Ü:1) 500922 (E:1|Ü:1)
117 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-43 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500005 (E:1|Ü:1) 500853 (E:1|Ü:1) 500989 (E:1|Ü:1) 500169 (E:1|Ü:1) 500988 (E:1|Ü:1) 500854 (E:1|Ü:1) 500666 (E:1|Ü:1) 501018 (E:1|Ü:1) 500852 (E:1|Ü:1) 501060 (E:1|Ü:1) 501058 (E:1|Ü:1) 500803 (E:1|Ü:1) 500204 (E:1|Ü:1) 500696 (E:1|Ü:1) 500876 (E:1|Ü:1) 500268 (E:1|Ü:1) 500923 (E:1|Ü:1) 500288 (E:1|Ü:1)
118 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-15 501147 (E:1|Ü:1) 501148 (E:1|Ü:1)
119 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
120 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-04 500005 (E:26|Ü:26)
121 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
122 500005 Do 8:00-22:00 R1-A0-13 500005 (E:24|Ü:24)
123 500005 Mi 8:00-22:00 R2-B1-203 501051 (E:1|Ü:1) 500192 (E:1|Ü:1) 500177 (E:1|Ü:1) 500782 (E:1|Ü:1) 500888 (E:1|Ü:1)
124 500005 Mi 8:00-22:00 R2-A4-318 500796 (E:1|Ü:1) 500742 (E:1|Ü:1) 500741 (E:1|Ü:1)
125 500005 Mi 8:00-22:00 R2-A4-316 500378 (E:1|Ü:1) 500796 (E:1|Ü:1) 500350 (E:1|Ü:1) 500742 (E:1|Ü:1) 500293 (E:1|Ü:1) 500221 (E:1|Ü:1) 500741 (E:1|Ü:1) 500297 (E:1|Ü:1)
126 500005 Mi 8:00-22:00 R2-A4-314 500796 (E:1|Ü:1) 500351 (E:1|Ü:1) 500742 (E:1|Ü:1) 500741 (E:1|Ü:1) 500225 (E:1|Ü:1) 500292 (E:1|Ü:1) 500304 (E:1|Ü:1) 500298 (E:1|Ü:1)
