Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 01.06.2024, 01:29) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 042235 Mi 8:30-16:00 V2-105/115 042248 (E:5|Ü:1)
2 042248 Mi 8:00-22:00 V2-105/115 042235 (E:1|Ü:1)
3 042470 Do 16:00-23:59 H13 310118 (E:13|Ü:1)
4 042470 Do 16:00-23:59 H11 295002 (E:12|Ü:1) 291877 (E:10|Ü:1)
5 042470 Do 16:00-23:59 H9 230280 (E:13|Ü:1) 230298 (E:12|Ü:1)
6 042470 Do 16:00-23:59 H8 213005 (E:13|Ü:1)
7 042470 Do 16:00-23:59 H5 610010 (E:13|Ü:1)
8 042470 Do 16:00-23:59 H4 310053 (E:13|Ü:1)
9 042470 Do 16:00-23:59 H3 250092 (E:1|Ü:1) 212800 (E:13|Ü:1)
10 202543 Fr 10:00-17:00 VHF.01.210 205013 (E:17|Ü:10)
11 205013 Fr 11:00-13:00 VHF.01.210 202543 (E:10|Ü:10)
12 205019 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:14|Ü:14)
13 205033 Do 8:00-10:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
14 205060 Di 16:00-18:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
15 205067 Di 9:00-11:00 VHF.01.211 209700 (E:10|Ü:2) 209715 (E:30|Ü:6)
16 209506 Do 9:00-17:00 VHF.01.211 205033 (E:13|Ü:5)
17 209506 Di 9:00-17:00 VHF.01.211 205060 (E:15|Ü:5)
18 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205019 (E:14|Ü:14)
19 209700 Di 9:00-16:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:2)
20 209715 Di 10:00-17:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:6)
21 209901 Fr 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
22 209901 Do 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
23 209901 Do 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
24 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
25 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
26 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
27 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
28 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
29 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
30 209903 Mi 17:00-19:00 W0-135 209903 (E:14|Ü:1)
31 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1) 209903 (E:1|Ü:1)
32 209903 Mi 14:00-16:00 W0-135 209903 (E:14|Ü:1)
33 212800 Do 17:00-19:00 H3 042470 (E:1|Ü:1)
34 213005 Do 17:00-19:00 H8 042470 (E:1|Ü:1)
35 230280 Do 16:00-17:00 H9 042470 (E:1|Ü:1)
36 230298 Do 17:00-18:00 H9 042470 (E:1|Ü:1)
37 230714 Fr 16:00-18:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1) 230993 (E:1|Ü:1) 230993 (E:1|Ü:1)
38 230714 Mi 16:00-18:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
39 230806 Do 12:00-14:00 C01-289 230983 (E:1|Ü:1)
40 230886 Mi 16:00-18:00 C01-240 230983 (E:1|Ü:1)
41 230911 Do 10:00-12:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
42 230913 Do 8:00-10:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
43 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
44 230930 Fr 16:00-18:00 C01-285 230930 (E:1|Ü:1)
45 230983 Mi 16:00-20:00 C01-242 230714 (E:14|Ü:1)
46 230983 Mi 16:00-20:00 C01-240 230886 (E:14|Ü:1)
47 230983 Do 12:00-14:00 C01-289 230806 (E:13|Ü:1)
48 230983 Do 9:00-12:00 C01-242 230913 (E:13|Ü:1) 230911 (E:13|Ü:1)
49 230983 Fr 8:00-18:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
50 230993 Fr 17:00-23:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
51 230993 Fr 16:30-20:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
52 240005 Do 10:00-12:00 H2 243178 (E:1|Ü:1)
53 240042 Fr 14:00-16:00 V4-119 241204 (E:1|Ü:1)
54 240071 Do 12:00-14:00 H5 281160 (E:1|Ü:1)
55 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
56 243178 Do 10:00-12:00 H2 240005 (E:1|Ü:1)
57 250092 Do 14:00-17:00 H3 042470 (E:1|Ü:1)
58 281160 Do 12:00-14:00 H5 240071 (E:13|Ü:1)
59 291877 Do 18:00-20:00 H11 042470 (E:1|Ü:1)
60 295002 Do 16:00-18:00 H11 042470 (E:1|Ü:1)
61 310053 Do 14:00-18:00 H4 042470 (E:1|Ü:1)
62 310118 Do 16:00-18:00 H13 042470 (E:1|Ü:1)
63 310814 Mo 14:00-16:00 H1 311806 (E:1|Ü:1)
64 310817 Di 8:00-11:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
65 310823 Do 14:00-16:00 H13 311850 (E:1|Ü:1)
66 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
67 311802 Di 8:00-11:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
68 311806 Mo 14:00-16:00 H1 310814 (E:1|Ü:1)
69 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
70 311850 Do 14:00-16:00 H13 310823 (E:1|Ü:1)
71 500212 Di 10:00-11:30 R2-A4-312 500214 (E:1|Ü:1)
72 500213 Di 10:00-11:30 R2-A4-310 500214 (E:1|Ü:1)
73 500214 Di 10:00-11:30 R2-A4-312 500212 (E:1|Ü:1)
74 500214 Di 10:00-11:30 R2-A4-310 500213 (E:1|Ü:1)
75 500215 Do 8:15-9:45 R2-A4-310 500216 (E:1|Ü:1)
76 500216 Do 8:15-9:45 R2-A4-310 500215 (E:1|Ü:1)
77 500217 Mi 8:15-9:45 R2-A4-312 500218 (E:1|Ü:1)
78 500218 Mi 8:15-9:45 R2-A4-312 500217 (E:1|Ü:1)
79 500219 Mo 12:30-14:00 R2-A4-316 500220 (E:1|Ü:1)
80 500220 Mo 12:30-14:00 R2-A4-316 500219 (E:1|Ü:1)
81 500240 Di 11:00-12:30 R2-A4-312 500241 (E:1|Ü:1)
82 500241 Di 11:00-12:30 R2-A4-312 500240 (E:1|Ü:1)
83 500242 Di 17:00-18:30 R2-A4-310 500243 (E:1|Ü:1)
84 500243 Di 17:00-18:30 R2-A4-310 500242 (E:1|Ü:1)
85 500244 Di 9:15-10:45 R2-A4-318 500247 (E:1|Ü:1)
86 500245 Mo 12:15-13:45 R2-A4-312 500246 (E:1|Ü:1)
87 500246 Mo 12:15-13:45 R2-A4-312 500245 (E:1|Ü:1)
88 500247 Di 9:15-10:45 R2-A4-318 500244 (E:1|Ü:1)
89 500264 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500265 (E:1|Ü:1)
90 500265 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500264 (E:1|Ü:1)
91 500266 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500267 (E:1|Ü:1)
92 500267 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500266 (E:1|Ü:1)
93 500268 Do 16:00-17:30 R1-D0-107 500269 (E:1|Ü:1)
94 500269 Do 16:00-17:30 R1-D0-107 500268 (E:1|Ü:1)
95 500270 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500271 (E:1|Ü:1)
96 500271 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500270 (E:1|Ü:1)
97 500272 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500273 (E:1|Ü:1)
98 500273 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500272 (E:1|Ü:1)
99 501851 Mi 8:15-9:45 H5 510120 (E:1|Ü:1)
100 510120 Mi 8:15-9:45 H5 501851 (E:1|Ü:1)
101 610010 Do 16:00-18:00 H5 042470 (E:1|Ü:1)

Farblegende:

wöchentlich Block einmalig 14-täglich