Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 25.04.2024, 17:09) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 042235 Mi 8:30-16:00 V2-105/115 042248 (E:5|Ü:1)
2 042248 Mi 8:00-22:00 V2-105/115 042235 (E:1|Ü:1)
3 042308 Do 9:00-16:30 D2-136 610101 (E:15|Ü:1) 291013 (E:15|Ü:1) 230660 (E:14|Ü:1) 240339 (E:14|Ü:1)
4 042308 Do 9:00-16:30 D2-136 610101 (E:15|Ü:1) 291013 (E:15|Ü:1) 230660 (E:14|Ü:1) 240339 (E:14|Ü:1)
5 042371 Do 18:00-21:30 H10 042470 (E:1|Ü:1)
6 042470 Do 16:00-23:59 H13 310118 (E:15|Ü:1)
7 042470 Do 16:00-23:59 H11 295002 (E:14|Ü:1) 291877 (E:11|Ü:1)
8 042470 Do 16:00-23:59 H10 042371 (E:1|Ü:1)
9 042470 Do 16:00-23:59 H9 230280 (E:15|Ü:1) 230298 (E:14|Ü:1)
10 042470 Do 16:00-23:59 H8 213005 (E:15|Ü:1)
11 042470 Do 16:00-23:59 H5 610010 (E:15|Ü:1)
12 042470 Do 16:00-23:59 H4 310053 (E:15|Ü:1)
13 042470 Do 16:00-23:59 H3 250092 (E:1|Ü:1) 212800 (E:15|Ü:1)
14 205019 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:15|Ü:15)
15 205033 Do 8:00-10:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
16 205060 Di 16:00-18:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
17 209506 Do 9:00-17:00 VHF.01.211 205033 (E:15|Ü:5)
18 209506 Di 9:00-17:00 VHF.01.211 205060 (E:15|Ü:5)
19 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205019 (E:15|Ü:15)
20 209901 Do 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1)
21 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
22 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
23 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
24 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
25 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
26 209903 Mi 17:00-19:00 W0-135 209903 (E:15|Ü:1)
27 209903 Mi 16:00-18:00 W0-135 209903 (E:15|Ü:1)
28 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1) 209903 (E:1|Ü:1)
29 210423 Do 12:00-14:00 H1 230763 (E:1|Ü:1)
30 212800 Do 17:00-19:00 H3 042470 (E:1|Ü:1)
31 213005 Do 17:00-19:00 H8 042470 (E:1|Ü:1)
32 230179 Do 10:00-12:00 C01-264 230763 (E:1|Ü:1)
33 230253 Do 12:00-14:00 C01-136 230763 (E:1|Ü:1)
34 230280 Do 16:00-17:00 H9 042470 (E:1|Ü:1)
35 230298 Do 17:00-18:00 H9 042470 (E:1|Ü:1)
36 230345 Do 16:00-18:00 C01-136 230763 (E:1|Ü:1)
37 230469 Do 14:00-16:00 C01-136 230763 (E:1|Ü:1)
38 230604 Do 10:00-12:00 C01-136 230763 (E:1|Ü:1)
39 230649 Do 17:00-19:00 C01-264 230763 (E:1|Ü:1)
40 230660 Do 14:00-16:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
41 230714 Fr 16:00-18:00 C01-242 230993 (E:1|Ü:1)
42 230763 Do 10:00-18:00 C01-264 230179 (E:15|Ü:1) 300553 (E:15|Ü:1) 610006 (E:14|Ü:1) 230649 (E:12|Ü:1)
43 230763 Do 10:00-18:00 C01-142 270501 (E:15|Ü:1) 270500 (E:15|Ü:1) 270254 (E:15|Ü:1)
44 230763 Do 10:00-18:00 C01-136 230604 (E:15|Ü:1) 230253 (E:15|Ü:1) 230469 (E:15|Ü:1) 230345 (E:14|Ü:1)
45 230763 Do 10:00-18:00 H1 291104 (E:15|Ü:1) 210423 (E:15|Ü:1) 291101 (E:15|Ü:1)
46 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
47 230930 Fr 16:00-18:00 C01-285 230930 (E:1|Ü:1)
48 230993 Fr 16:00-20:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
49 240005 Do 10:00-12:00 H2 243178 (E:1|Ü:1)
50 240042 Fr 14:00-16:00 V4-119 241204 (E:1|Ü:1) 241204 (E:1|Ü:1)
51 240071 Do 12:00-14:00 H5 281160 (E:1|Ü:1)
52 240339 Do 16:00-17:30 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
53 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
54 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
55 243178 Do 10:00-12:00 H2 240005 (E:1|Ü:1)
56 250092 Do 14:00-17:00 H3 042470 (E:1|Ü:1)
57 270254 Do 14:00-16:00 C01-142 230763 (E:1|Ü:1)
58 270500 Do 12:00-14:00 C01-142 230763 (E:1|Ü:1)
59 270501 Do 10:00-12:00 C01-142 230763 (E:1|Ü:1)
60 281160 Do 12:00-14:00 H5 240071 (E:15|Ü:1)
61 291013 Do 12:00-14:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)
62 291101 Do 14:00-16:00 H1 230763 (E:1|Ü:1)
63 291104 Do 10:00-12:00 H1 230763 (E:1|Ü:1)
64 291877 Do 18:00-20:00 H11 042470 (E:1|Ü:1)
65 293003 Fr 12:00-16:00 Y-0-111 293202 (E:1|Ü:1)
66 293003 Do 12:00-16:00 Y-0-111 293202 (E:1|Ü:1)
67 293202 Fr 12:00-16:00 Y-0-111 293003 (E:1|Ü:1)
68 293202 Do 12:00-16:00 Y-0-111 293003 (E:1|Ü:1)
69 295002 Do 16:00-18:00 H11 042470 (E:1|Ü:1)
70 297000 Sa 10:00-17:00 Y-0-111 299016 (E:1|Ü:1)
71 299016 Sa 10:00-17:00 Y-0-111 297000 (E:1|Ü:1)
72 300553 Do 12:00-14:00 C01-264 230763 (E:1|Ü:1)
73 310053 Do 14:00-18:00 H4 042470 (E:1|Ü:1)
74 310118 Do 16:00-18:00 H13 042470 (E:1|Ü:1)
75 310814 Mo 14:00-16:00 H1 311806 (E:1|Ü:1)
76 310817 Di 8:00-11:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
77 310823 Do 14:00-16:00 H13 311850 (E:1|Ü:1)
78 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
79 311802 Di 8:00-11:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
80 311806 Mo 14:00-16:00 H1 310814 (E:1|Ü:1)
81 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
82 311850 Do 14:00-16:00 H13 310823 (E:1|Ü:1)
83 500212 Di 10:00-11:30 R2-A4-312 500214 (E:1|Ü:1)
84 500214 Di 10:00-11:30 R2-A4-312 500212 (E:1|Ü:1)
85 500215 Do 8:15-9:45 R2-A4-310 500216 (E:1|Ü:1)
86 500216 Do 8:15-9:45 R2-A4-310 500215 (E:1|Ü:1)
87 500219 Mo 12:30-14:00 R2-A4-316 500220 (E:1|Ü:1)
88 500220 Mo 12:30-14:00 R2-A4-316 500219 (E:1|Ü:1)
89 500227 Do 10:45-12:15 R2-A4-310 500228 (E:1|Ü:1)
90 500228 Do 10:45-12:15 R2-A4-310 500227 (E:1|Ü:1)
91 500233 Do 9:30-11:00 R2-A4-314 500234 (E:1|Ü:1)
92 500234 Do 9:30-11:00 R2-A4-314 500233 (E:1|Ü:1)
93 500242 Di 17:00-18:30 R2-A4-310 500243 (E:1|Ü:1)
94 500243 Di 17:00-18:30 R2-A4-310 500242 (E:1|Ü:1)
95 500252 Di 15:45-17:15 R2-A4-312 500253 (E:1|Ü:1)
96 500253 Di 15:45-17:15 R2-A4-312 500252 (E:1|Ü:1)
97 500254 Mo 10:00-11:30 R2-A4-314 500255 (E:1|Ü:1)
98 500255 Mo 10:00-11:30 R2-A4-314 500254 (E:1|Ü:1)
99 500256 Di 14:00-15:30 R2-A4-312 500257 (E:1|Ü:1)
100 500257 Di 14:00-15:30 R2-A4-312 500256 (E:1|Ü:1)
101 500260 Mi 13:15-14:45 R2-A4-312 500261 (E:1|Ü:1)
102 500261 Mi 13:15-14:45 R2-A4-312 500260 (E:1|Ü:1)
103 500262 Do 14:30-16:00 R1-D0-107 500263 (E:1|Ü:1)
104 500263 Do 14:30-16:00 R1-D0-107 500262 (E:1|Ü:1)
105 500264 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500265 (E:1|Ü:1)
106 500265 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500264 (E:1|Ü:1)
107 500266 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500267 (E:1|Ü:1)
108 500267 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500266 (E:1|Ü:1)
109 500268 Do 16:00-17:30 R1-D0-107 500269 (E:1|Ü:1)
110 500269 Do 16:00-17:30 R1-D0-107 500268 (E:1|Ü:1)
111 500270 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500271 (E:1|Ü:1)
112 500271 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500270 (E:1|Ü:1)
113 500272 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500273 (E:1|Ü:1)
114 500273 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500272 (E:1|Ü:1)
115 501851 Mi 8:15-9:45 H5 510120 (E:1|Ü:1)
116 510120 Mi 8:15-9:45 H5 501851 (E:1|Ü:1)
117 610006 Do 16:00-17:00 C01-264 230763 (E:1|Ü:1)
118 610010 Do 16:00-18:00 H5 042470 (E:1|Ü:1)
119 610101 Do 8:30-10:00 D2-136 042308 (E:1|Ü:1) 042308 (E:1|Ü:1)

Farblegende:

wöchentlich Block einmalig 14-täglich