Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 07.06.2024, 18:58) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 042470 Do 16:00-23:59 H13 310118 (E:13|Ü:1)
2 042470 Do 16:00-23:59 H11 295002 (E:12|Ü:1) 291877 (E:10|Ü:1)
3 042470 Do 16:00-23:59 H9 230280 (E:13|Ü:1) 230298 (E:12|Ü:1)
4 042470 Do 16:00-23:59 H5 610010 (E:13|Ü:1)
5 042470 Do 16:00-23:59 H4 310053 (E:13|Ü:1)
6 042470 Do 16:00-23:59 H3 250092 (E:1|Ü:1) 212800 (E:13|Ü:1)
7 042619 Mo 8:00-22:00 X-E0-001 295001 (E:11|Ü:1)
8 205014 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:17|Ü:17)
9 205019 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:14|Ü:14)
10 205033 Do 8:00-10:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
11 205034 Mi 12:00-14:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1)
12 205060 Di 16:00-18:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
13 205067 Di 9:00-11:00 VHF.01.211 209700 (E:10|Ü:2) 209713 (E:20|Ü:4) 209715 (E:30|Ü:6)
14 209506 Do 9:00-17:00 VHF.01.211 205033 (E:13|Ü:5)
15 209506 Di 9:00-17:00 VHF.01.211 205060 (E:15|Ü:5)
16 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205014 (E:17|Ü:17)
17 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205019 (E:14|Ü:14)
18 209700 Di 9:00-16:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:2)
19 209713 Di 9:00-16:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:4)
20 209715 Di 10:00-17:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:6)
21 209901 Fr 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
22 209901 Do 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
23 209901 Do 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
24 209901 Fr 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
25 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
26 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
27 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
28 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
29 209901 Fr 12:00-14:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
30 209903 Mi 17:00-19:00 W0-135 209903 (E:14|Ü:1)
31 209903 Mi 14:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1)
32 209903 Mi 13:00-14:00 W0-135 205034 (E:14|Ü:1)
33 212800 Do 17:00-19:00 H3 042470 (E:1|Ü:1)
34 230280 Do 16:00-17:00 H9 042470 (E:1|Ü:1)
35 230298 Do 17:00-18:00 H9 042470 (E:1|Ü:1)
36 230714 Fr 16:00-18:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1) 230993 (E:1|Ü:1) 230993 (E:1|Ü:1)
37 230714 Mi 16:00-18:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
38 230806 Do 12:00-14:00 C01-289 230983 (E:1|Ü:1)
39 230886 Mi 16:00-18:00 C01-240 230983 (E:1|Ü:1)
40 230911 Do 10:00-12:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
41 230913 Do 8:00-10:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
42 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
43 230930 Fr 16:00-18:00 C01-285 230930 (E:1|Ü:1)
44 230983 Mi 16:00-20:00 C01-242 230714 (E:14|Ü:1)
45 230983 Mi 16:00-20:00 C01-240 230886 (E:14|Ü:1)
46 230983 Do 12:00-14:00 C01-289 230806 (E:13|Ü:1)
47 230983 Do 9:00-12:00 C01-242 230913 (E:13|Ü:1) 230911 (E:13|Ü:1)
48 230983 Fr 8:00-18:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
49 230993 Fr 17:00-23:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
50 230993 Fr 16:30-20:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
51 240042 Fr 14:00-16:00 V4-119 241204 (E:1|Ü:1)
52 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
53 250092 Do 14:00-17:00 H3 042470 (E:1|Ü:1)
54 291877 Do 18:00-20:00 H11 042470 (E:1|Ü:1)
55 295001 Mo 16:00-18:00 X-E0-001 042619 (E:1|Ü:1)
56 295002 Do 16:00-18:00 H11 042470 (E:1|Ü:1)
57 310053 Do 14:00-18:00 H4 042470 (E:1|Ü:1)
58 310118 Do 16:00-18:00 H13 042470 (E:1|Ü:1)
59 310814 Mo 14:00-16:00 H1 311806 (E:1|Ü:1)
60 310817 Di 8:00-11:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
61 310823 Do 14:00-16:00 H13 311850 (E:1|Ü:1)
62 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
63 311802 Di 8:00-11:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
64 311806 Mo 14:00-16:00 H1 310814 (E:1|Ü:1)
65 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
66 311850 Do 14:00-16:00 H13 310823 (E:1|Ü:1)
67 500212 Di 10:00-11:30 R2-A4-312 500214 (E:1|Ü:1)
68 500213 Di 10:00-11:30 R2-A4-310 500214 (E:1|Ü:1)
69 500214 Di 10:00-11:30 R2-A4-312 500212 (E:1|Ü:1)
70 500214 Di 10:00-11:30 R2-A4-310 500213 (E:1|Ü:1)
71 500215 Do 8:15-9:45 R2-A4-310 500216 (E:1|Ü:1)
72 500216 Do 8:15-9:45 R2-A4-310 500215 (E:1|Ü:1)
73 500217 Mi 8:15-9:45 R2-A4-312 500218 (E:1|Ü:1)
74 500218 Mi 8:15-9:45 R2-A4-312 500217 (E:1|Ü:1)
75 500219 Mo 12:30-14:00 R2-A4-316 500220 (E:1|Ü:1)
76 500220 Mo 12:30-14:00 R2-A4-316 500219 (E:1|Ü:1)
77 500264 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500265 (E:1|Ü:1)
78 500265 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500264 (E:1|Ü:1)
79 500266 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500267 (E:1|Ü:1)
80 500267 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500266 (E:1|Ü:1)
81 500270 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500271 (E:1|Ü:1)
82 500271 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500270 (E:1|Ü:1)
83 500272 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500273 (E:1|Ü:1)
84 500273 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500272 (E:1|Ü:1)
85 501851 Mi 8:15-9:45 H5 510120 (E:1|Ü:1)
86 510046 So 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
87 510046 So 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
88 510046 So 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
89 510046 So 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
90 510046 Sa 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
91 510046 Sa 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
92 510046 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
93 510046 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
94 510046 Fr 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
95 510046 Fr 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
96 510046 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
97 510046 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
98 510046 Do 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
99 510046 Do 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
100 510046 Do 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
101 510046 Do 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
102 510046 Mi 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
103 510046 Mi 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
104 510046 Mi 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
105 510046 Mi 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
106 510046 Di 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
107 510046 Di 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
108 510046 Di 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
109 510046 Di 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
110 510046 Mo 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
111 510046 Mo 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
112 510046 Mo 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
113 510046 Mo 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
114 510120 Mi 8:15-9:45 H5 501851 (E:1|Ü:1)
115 610010 Do 16:00-18:00 H5 042470 (E:1|Ü:1)

Farblegende:

wöchentlich Block einmalig 14-täglich