Raumüberschneidungen

Hier finden Sie alle zur Zeit bekannten Raumüberschneidungen von Veranstaltungsterminen in der zentralen Raumvergabe. Falls Sie Terminüberschneidungen in den Stundenplänen der Studierenden ermitteln wollen, hilft Ihnen folgende Seite weiter: Freie Räume und Veranstaltungsüberschneidungen

Nur Überschneidungen von Belegnummern anzeigen, die mit folgenden Ziffern beginnen:

(Stand: 21.06.2024, 00:02) [Überschneidungsplan neu laden]

Legende: E:Einzeltermine Ü:Anzahl der Überschneidungen mit der zuerst aufgeführten Veranstaltung

Nr Belegnr Termin Raum Überschneidungen
1 205014 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:17|Ü:17)
2 205019 Mi 16:00-18:00 VHF.01.210 209519 (E:14|Ü:14)
3 205033 Do 8:00-10:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
4 205060 Di 16:00-18:00 VHF.01.211 209506 (E:25|Ü:5)
5 205067 Di 9:00-11:00 VHF.01.211 209700 (E:10|Ü:2) 209713 (E:20|Ü:4) 209715 (E:30|Ü:6)
6 209506 Do 9:00-17:00 VHF.01.211 205033 (E:13|Ü:5)
7 209506 Di 9:00-17:00 VHF.01.211 205060 (E:15|Ü:5)
8 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205014 (E:17|Ü:17)
9 209519 Mi 13:00-17:00 VHF.01.210 205019 (E:14|Ü:14)
10 209700 Di 9:00-16:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:2)
11 209713 Di 9:00-16:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:4)
12 209715 Di 10:00-17:00 VHF.01.211 205067 (E:17|Ü:6)
13 209901 Fr 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
14 209901 Do 16:00-18:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
15 209901 Do 14:00-18:00 W0-135 209901 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
16 209901 Do 14:00-16:00 W0-135 209901 (E:13|Ü:1)
17 209901 Fr 12:00-18:00 W0-135 209903 (E:1|Ü:1) 209901 (E:1|Ü:1)
18 209903 Fr 15:00-16:00 W0-135 209901 (E:15|Ü:1)
19 230714 Fr 16:00-18:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1) 230993 (E:1|Ü:1) 230993 (E:1|Ü:1)
20 230714 Mi 16:00-18:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
21 230806 Do 12:00-14:00 C01-289 230983 (E:1|Ü:1)
22 230886 Mi 16:00-18:00 C01-240 230983 (E:1|Ü:1)
23 230911 Do 10:00-12:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
24 230913 Do 8:00-10:00 C01-242 230983 (E:1|Ü:1)
25 230930 Fr 16:00-20:00 C01-285 230930 (E:15|Ü:1)
26 230930 Fr 16:00-18:00 C01-285 230930 (E:1|Ü:1)
27 230983 Mi 16:00-20:00 C01-242 230714 (E:14|Ü:1)
28 230983 Mi 16:00-20:00 C01-240 230886 (E:14|Ü:1)
29 230983 Do 12:00-14:00 C01-289 230806 (E:13|Ü:1)
30 230983 Do 9:00-12:00 C01-242 230913 (E:13|Ü:1) 230911 (E:13|Ü:1)
31 230983 Fr 8:00-18:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
32 230993 Fr 17:00-23:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
33 230993 Fr 16:30-20:00 C01-242 230714 (E:15|Ü:1)
34 240042 Fr 14:00-16:00 V4-119 241204 (E:1|Ü:1)
35 241204 Fr 14:00-16:00 V4-119 240042 (E:15|Ü:1)
36 310814 Mo 14:00-16:00 H1 311806 (E:1|Ü:1)
37 310817 Di 8:00-11:00 H4 311802 (E:1|Ü:1)
38 310823 Do 14:00-16:00 H13 311850 (E:1|Ü:1)
39 310828 Fr 10:00-12:00 H4 311833 (E:1|Ü:1)
40 311802 Di 8:00-11:00 H4 310817 (E:1|Ü:1)
41 311806 Mo 14:00-16:00 H1 310814 (E:1|Ü:1)
42 311833 Fr 10:00-12:00 H4 310828 (E:1|Ü:1)
43 311850 Do 14:00-16:00 H13 310823 (E:1|Ü:1)
44 500264 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500265 (E:1|Ü:1)
45 500265 Do 9:15-10:45 R2-A4-310 500264 (E:1|Ü:1)
46 500266 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500267 (E:1|Ü:1)
47 500267 Di 16:00-17:30 R2-A4-310 500266 (E:1|Ü:1)
48 500270 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500271 (E:1|Ü:1)
49 500271 Di 11:00-12:30 R2-A4-310 500270 (E:1|Ü:1)
50 500272 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500273 (E:1|Ü:1)
51 500273 Di 14:00-15:30 R2-A4-310 500272 (E:1|Ü:1)
52 510046 So 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
53 510046 So 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
54 510046 So 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
55 510046 So 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
56 510046 Sa 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
57 510046 Sa 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
58 510046 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
59 510046 Sa 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
60 510046 Fr 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
61 510046 Fr 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
62 510046 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
63 510046 Fr 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
64 510046 Do 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
65 510046 Do 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
66 510046 Do 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
67 510046 Do 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
68 510046 Mi 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
69 510046 Mi 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
70 510046 Mi 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
71 510046 Mi 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
72 510046 Di 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
73 510046 Di 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
74 510046 Di 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
75 510046 Di 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
76 510046 Mo 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
77 510046 Mo 8:00-22:00 R2-A4-318 510046 (E:26|Ü:26)
78 510046 Mo 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
79 510046 Mo 8:00-22:00 R1-Z2-01 510046 (E:26|Ü:26)
80 690004 Mi 8:00-17:00 X-E0-204 690004 (E:1|Ü:1)
81 690004 Mi 8:00-17:00 X-E0-204 690004 (E:1|Ü:1)

Farblegende:

wöchentlich Block einmalig 14-täglich