Semesterauswahl: WiSe 2026/2027 SoSe 2026 WiSe 2025/2026 Frühere...
| Belegnr | Lehrende*r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 300501 | Adriaans | Sozialstrukturanalyse (Vorlesung 30-M3 & -M19_a) | V | Do 10-12 in AUDIMAX [16.04.-23.07.2026] |
|
| Belegnr | Lehrende*r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | Abendroth | Sozialstrukturanalyse (Übung 30-M3) | Ü | Di 10:00-12:00 in H7 [13.04.-24.07.2026] |
|
| 300503 | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) | Tut |
|
||
| 301251 | Adriaans, Kühn, Szyszka | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Mo 08:30-10 in X-D2-105 [13.04.-20.07.2026] |
|
| 301252 | Adriaans, Kühn, Pennekamp | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Di 08:30-10 in X-D2-105 [14.04.-21.07.2026] |
|
| 301253 | Adriaans, Brychcy, Döring | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Mi 08:30-10 in X-D2-105 [15.04.-22.07.2026] |
|
| 301254 | Adriaans, Pennekamp, Szyszka | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Mi 10-12 in X-D2-105 [15.04.-22.07.2026] |
|
| 301255 | Adriaans, Pennekamp, Kühn | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Mi 12-14 in X-D2-105 [15.04.-22.07.2026] |
|
| 301256 | Adriaans, Brychcy, Döring | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Mi 14-16 in X-D2-105 [15.04.-22.07.2026] |
|
| 301257 | Adriaans, Pennekamp, Kühn | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Do 16-18 in X-D2-103 [16.04.-23.07.2026] |
|
| 301258 | Adriaans, Brychcy, Döring | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Fr 10-12 in X-D2-105 [17.04.-24.07.2026] |
|
| 301259 | Adriaans, Brychcy, Döring | Sozialstrukturanalyse (Tutorium 30-M3) eKVV Teilnahmemanagement | Tut | Fr 12-14 in X-D2-105 [17.04.-24.07.2026] |
|
Keine Veranstaltungen gefunden