Individueller Ergänzungsbereich – Themenbereiche Digitalisierung

Profile und Module

Kategoriale Grundlagen

Kürzel Bezeichnung LP1 Empf. Beginn2 Bindung3 SL4 bPr5 uPr6
23-CL-BaCL1 Einführung in die Computerlinguistik 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
23-MeWi-HM5 Praxis-Umgang mit Medien 15 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 3 1  
30-M35 Fachmodul Mediensoziologie 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
31-M2 Mathematik 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht   1  
23-LIN-BaLin4.1 Formale Methoden 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht   1  
23-LIN-BaLin4.3 Quantitative Methoden 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht   1  
28-DM Digitale Methoden 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2   1
31-IndiErg-5 Marketing 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht     1
61-P-EA Experimentelles Arbeiten 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht     1

Fachspezifische Verfahren und Kompetenzen

Kürzel Bezeichnung LP1 Empf. Beginn2 Bindung3 SL4 bPr5 uPr6
23-CL-BaCL1 Einführung in die Computerlinguistik 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
23-MeWi-HM5 Praxis-Umgang mit Medien 15 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 3 1  
30-M2 Methoden der empirischen Sozialforschung (Grundlagen) 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 1 2  
30-M3 Sozialstrukturanalyse 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
30-M5 Vertiefung Methoden I 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 4 3  
30-M10 Vertiefung Methoden II 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 3 1  
30-M35 Fachmodul Mediensoziologie 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
22-2.7 Digital History 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 3 1  
23-GER-PLit2_a Literatur in der Gegenwart: Kultur, Medien, Digitalität 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
23-LIN-BaLin4.2 Transkription 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht   1  
23-LIN-BaLin4.3 Quantitative Methoden 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht   1  
23-LIT-PM2 Profilmodul 2: Literatur und Medien 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
25-BE-IndiErg14 Data Literacy - Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2   1
28-CP Computerphysik 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 1 1  
28-DM Digitale Methoden 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2   1
30-M36 Einführung in die Sozialwissenschaften 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 1 1  
31-IndiErg-5 Marketing 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht     1
61-P-EA Experimentelles Arbeiten 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht     1

Digitalisierung als gesellschaftlicher Prozess

Kürzel Bezeichnung LP1 Empf. Beginn2 Bindung3 SL4 bPr5 uPr6
30-M5 Vertiefung Methoden I 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 4 3  
30-M10 Vertiefung Methoden II 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 3 1  
30-M15 Politische Soziologie 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
30-M17 Politische Kommunikation und Organisation 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
30-M35 Fachmodul Mediensoziologie 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
40-M3 Kommunikationswissenschaftliche Grundlagen 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 2 1  
23-GER-Gru-Lit Grundschulrelevante Aspekte der germanistischen Literaturwissenschaft 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 3 1  
23-GER-PLit2_a Literatur in der Gegenwart: Kultur, Medien, Digitalität 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
23-MeWi-HM1 Medien, Sprache und Kultur 15 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 3 1  
23-ROM-B4_a Profilmodul Kultur- und Medienwissenschaft 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
30-M21 Fachmodul Integration II: Gesellschaft/Wirtschaft 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
30-M24 Fachmodul Arbeit, Wirtschaft, Sozialpolitik I 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  

Übergreifend

Kürzel Bezeichnung LP1 Empf. Beginn2 Bindung3 SL4 bPr5 uPr6
23-MeWi-HM5 Praxis-Umgang mit Medien 15 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht 3 1  
31-M3 Statistik 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht   1  
31-M9 Datenanalyse 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. Wahl­pflicht   1  
23-LIT-PM2 Profilmodul 2: Literatur und Medien 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
30-M20 Fachmodul Integration I: Politik/Wirtschaft 10 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 2 1  
31-IndiErg-3 Softwareanwendungen für WirtschaftswissenschaftlerInnen 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 1    
31-IndiErg-4 Softwareanwendungen für WirtschaftswissenschaftlerInnen II 5 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. Wahl­pflicht 1    

Legende

1
LP ist die Abkürzung für Leistungspunkte.
2
Die Zahlen in dieser Spalte sind die Fachsemester, in denen der Beginn des Moduls empfohlen wird. Je nach individueller Studienplanung sind gänzlich andere Studienverläufe möglich und sinnvoll.
3
Erläuterungen zur Bindung: "Pflicht" bedeutet: Dieses Modul muss im Laufe des Studiums verpflichtend absolviert werden; "Wahlpflicht" bedeutet: Dieses Modul gehört einer Anzahl von Modulen an, aus denen unter bestimmten Bedingungen ausgewählt werden kann. Genaueres regeln die "Fächerspezifischen Bestimmungen" (siehe Navigation).
4
Anzahl Studienleistungen
5
Anzahl benotete Modul(teil)prüfungen
6
Anzahl unbenotete Modul(teil)prüfungen
k.A.
Keine Angabe