|
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 10-12 | H6 | 06.04.2011-15.07.2011 | |
| einmalig | Mi | 12-14 | H7 | 13.07.2011 | |
| einmalig | Mi | 10-12 | H7 | 12.10.2011 |
verstecke vergangene Termine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre / Diplom | (Einschreibung bis SS 2005) | B5; WP05; WP10; WP12 | 4 | HS | |||
| Psychologie / Diplom | (Einschreibung bis WS 06/07) | H95 M-13 | scheinfähig Scheinklausur | ||||
| Psychologie (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2011) | Kernfach | Individuelle Ergänzung | 4 | Abschlussklausur | ||
| Soziologie / Diplom | (Einschreibung bis SS 2005) | 2.3.1 | Wahlpflicht | HS | |||
| Soziologie / Master | (Einschreibung bis SS 2012) | Modul 5.1 | 2 | aktive Teilnahme (weitere 4 LP durch Abschlussklausur) | |||
| Statistische Wissenschaften / Master | SW2A | 4 | |||||
| Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Einschreibung bis SS 2005) | WP12 | 4 | HS | |||
| Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Einschreibung bis SS 2005) | V4A; V4B; V5; WP05; WP10 | 4 | HS | |||
| Wirtschaftsmathematik / Diplom | (Einschreibung bis SS 2005) | 4 | |||||
| Wirtschaftsmathematik (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2011) | M.WM.20 | 4 | ||||
| Wirtschaftswissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2005) | Nebenfach | Modul W8 | 4 | Wahlpflicht Ökonometrie | ||
| Wirtschaftswissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2005) | Nebenfach | Modul W2; Modul W4; Modul W5; Modul W6; Modul W7 | 4 | Wahlpflicht Statistik | ||
| Wirtschaftswissenschaften (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2011) | Kernfach | Modul 18 | Wahlpflicht | 5. 6. | 4 | |
| Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2011) | Modul 35 | 2 | unbenotet | |||
| Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2011) | Modul 18; Modul 30; Modul 33 | Wahlpflicht | 5. 6. | 4 | ||
| Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SS 2011) | Modul 35 | 4 | FSB vor WS 08/09 (benotet) |
Die Anforderungen an die regelmäßige und aktive Teilnahme (nur gültig für Studienmodell 2002) sind hier erläutert. In den FsB und Modulhandbüchern finden sich Informationen, ob Studienleistungen (nur gültig für Studienmodell 2011)/Einzelleistungen/Modul(teil)prüfungen vorgesehen sind, und welche Anforderungen hierfür bestehen.
Geöffnet für Hörer anderer/aller Fakultäten
Statistik hat zur Kernaufgabe, Information aus Daten zu gewinnen. Ein relevanter Aspekt ist dabei, wie die Daten gesammelt oder erzeugt werden können. Wird in diesem ersten Schritt der Datenerhebung fehlerhaft oder unsorgfältig gearbeitet, kann dies fatale Folgen haben, und die Daten können letzlich sogar völlig unbrauchbar sein. Die Fehlerquellen sind dabei sehr vielseitig, wie zum Beispiel falsch gestellte Fragen in einem Fragebogen oder verzerrt gezogene Stichproben.
Die Veranstaltung gibt einen generellen Überblick über die verschiedenen Arten der Datenerhebung. Grundsätzlich wird zwischen Beobachtungsstudien und Experimenten unterschieden. In der Veranstaltung werden unterschiedliche Erhebungsschemata vorgestellt, wie zum Beispiel Stratifizierung oder Klumpung.
Für diese Veranstaltung existiert ein Lehrbuch: Kauermann, G., Küchenhoff, H. (2010). Stichproben: Methoden und praktische Umsetzung mit R. Springer-Verlag.
Vom Campus der Universität kann das Lehrbuch auf der Internetseite des Springer-Verlags heruntergeladen werden.
Hier finden Sie weitere Materialien zur Veranstaltung:
| TeilnehmerInnen | |
|---|---|
|
|
| Automatischer E-Mailverteiler der Veranstaltung | |
|---|---|
|
|
| Forum | |
|---|---|
|
|
| Änderungen/Aktualität der Veranstaltungsdaten | |
|---|---|
|
|
| Sonstiges | |
|---|---|
|
|